中上协统计月报
(2022年1月)
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 .....................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司市值情况 ..................................................................................................................................................................-5-
4-7 上市公司分市场分板块市值规模Top10 ................................................................................................................-11-
5 上市公司控股情况分类结构 .................................................................................................................................................-12-
5-3 分市值规模区间上市公司控股情况分类结构 ........................................................................................................-15-
6 境外主要市场中国概念上市公司情况 .................................................................................................................................-16-
6-3 境外主要市场中国概念上市公司市值规模Top10 ...............................................................................................-18-
7 融资情况 ...................................................................................................................................................................................-19-
单位:家
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发A、B股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股合计 | B股合计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 合计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-02 | 1676 | 2315 | 51 | 4 | 9 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1824 | 2376 | 51 | 48 | 45 | 1829 | 2385 | 51 | 4265 |
2021-03 | 1698 | 2327 | 51 | 4 | 9 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1846 | 2388 | 51 | 48 | 45 | 1851 | 2397 | 51 | 4299 |
2021-04 | 1725 | 2353 | 51 | 4 | 9 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1873 | 2414 | 51 | 48 | 45 | 1878 | 2423 | 51 | 4352 |
2021-05 | 1751 | 2365 | 52 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1899 | 2426 | 52 | 48 | 44 | 1904 | 2434 | 52 | 4390 |
2021-06 | 1778 | 2386 | 55 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1926 | 2447 | 55 | 48 | 44 | 1931 | 2455 | 55 | 4441 |
2021-07 | 1803 | 2404 | 58 | 4 | 7 | 42 | 35 | 105 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1950 | 2466 | 58 | 47 | 43 | 1955 | 2473 | 58 | 4486 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
注:1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 2.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 3.数据来源:Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 580 | 9 | 67627.28 | 4462.66 |
浙江 | 501 | 2 | 63020.57 | 4214.77 |
北京 | 428 | 3 | 157560.13 | 23120.09 |
上海 | 393 | 3 | 73953.74 | 5946.67 |
广东 | 394 | 4 | 58400.49 | 3711.08 |
深圳 | 372 | 0 | 84774.46 | 4471.99 |
山东 | 214 | 3 | 28695.78 | 2117.76 |
四川 | 157 | 1 | 30191.05 | 1504.98 |
安徽 | 150 | 1 | 19275.06 | 1405.04 |
湖南 | 132 | 0 | 16600.43 | 1284.48 |
湖北 | 129 | 1 | 15980.90 | 1277.27 |
宁波 | 107 | 0 | 14053.06 | 841.60 |
福建 | 101 | 1 | 30815.51 | 1337.61 |
河南 | 97 | 0 | 14542.59 | 1197.92 |
江西 | 68 | 2 | 8526.07 | 606.02 |
河北 | 69 | 0 | 12682.88 | 1143.20 |
陕西 | 66 | 0 | 13366.68 | 1040.03 |
厦门 | 63 | 1 | 6404.78 | 389.76 |
天津 | 63 | 0 | 11074.18 | 910.12 |
重庆 | 63 | 0 | 9905.54 | 960.12 |
新疆 | 58 | 0 | 8321.47 | 1083.15 |
青岛 | 58 | 0 | 6619.84 | 497.17 |
辽宁 | 50 | 0 | 4431.39 | 532.53 |
吉林 | 48 | 0 | 4510.18 | 529.35 |
山西 | 41 | 0 | 9294.26 | 959.62 |
云南 | 41 | 0 | 10085.21 | 682.14 |
广西 | 39 | 0 | 2823.60 | 476.42 |
黑龙江 | 38 | 0 | 3196.28 | 570.57 |
甘肃 | 34 | 1 | 3066.00 | 539.18 |
海南 | 34 | 0 | 3380.51 | 772.97 |
贵州 | 33 | 0 | 28016.66 | 330.31 |
大连 | 31 | 0 | 4560.09 | 718.20 |
内蒙古 | 28 | -1 | 8257.65 | 1003.32 |
西藏 | 21 | 0 | 2327.59 | 146.51 |
宁夏 | 16 | 0 | 1909.67 | 213.87 |
青海 | 11 | 0 | 2824.15 | 159.13 |
合计 | 4728 | 31 | 841075.71 | 71157.61 |
注:1.统计时间为2022年1月31日; 2.数据来源:中证数据、Wind、北交所。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 7464.68 | 488.31 |
采矿业 | 78 | -1 | 31858.13 | 4769.55 |
制造业 | 3071 | 20 | 491684.42 | 26380.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130 | 1 | 27821.18 | 4113.31 |
建筑业 | 109 | 0 | 16122.77 | 2771.97 |
批发和零售业 | 187 | 0 | 16014.39 | 2080.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 109 | 0 | 26815.40 | 3914.78 |
住宿和餐饮业 | 9 | 0 | 1033.36 | 51.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 390 | 7 | 44910.71 | 3763.09 |
金融业 | 128 | 1 | 124249.45 | 17309.10 |
房地产业 | 117 | 0 | 16613.69 | 2541.01 |
租赁和商务服务业 | 67 | 0 | 9567.42 | 894.27 |
科学研究和技术服务业 | 93 | 3 | 10598.43 | 361.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 90 | 0 | 5145.55 | 609.56 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 14.39 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 754.75 | 105.25 |
卫生和社会工作 | 14 | 0 | 3626.62 | 198.57 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 0 | 5826.67 | 673.44 |
综合 | 13 | 0 | 953.69 | 129.50 |
合计 | 4728 | 31 | 841075.71 | 71157.61 |
注:1.统计时间为2022年1月31日; 2.数据来源:中证数据、Wind、北交所 |
-4-
单位:万亿元
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-02 | 80.08 | 46.06 | 42.79 | 3.27 | 33.92 | 23.38 | 10.54 | 0.10 |
2021-03 | 78.39 | 45.32 | 42.17 | 3.15 | 32.96 | 22.75 | 10.22 | 0.11 |
2021-04 | 80.36 | 45.73 | 42.24 | 3.49 | 34.51 | 23.22 | 11.29 | 0.12 |
2021-05 | 80.38 | 45.74 | 42.25 | 3.49 | 34.53 | 23.24 | 11.29 | 0.12 |
2021-06 | 86.44 | 49.15 | 44.47 | 4.68 | 37.15 | 24.07 | 13.08 | 0.14 |
2021-07 | 83.11 | 46.91 | 41.95 | 4.96 | 36.04 | 22.95 | 13.09 | 0.15 |
2021-08 | 86.86 | 49.62 | 44.55 | 5.07 | 37.07 | 24.19 | 12.88 | 0.17 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.70 | 23.90 | 12.80 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间: 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-5-
单位:家
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 4 | 0.08 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000-10000亿 | 130 | 2.75 | 78 | 74 | 4 | 52 | 41 | 11 | 0 |
500-1000亿 | 153 | 3.24 | 94 | 80 | 14 | 58 | 37 | 21 | 1 |
100-500亿 | 1207 | 25.53 | 637 | 510 | 127 | 567 | 386 | 181 | 3 |
50-100亿 | 1113 | 23.54 | 457 | 357 | 100 | 653 | 362 | 291 | 3 |
20-50亿 | 1746 | 36.93 | 648 | 524 | 124 | 1083 | 550 | 533 | 15 |
20亿以下 | 375 | 7.93 | 133 | 115 | 18 | 180 | 114 | 66 | 62 |
合计 | 4728 | 100.00 | 2050 | 1663 | 387 | 2594 | 1490 | 1104 | 84 |
注:1.统计时点为2022年1月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-6-
单位:万亿、家
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 6.02 | 7.16 | 7.16 | 4 | 0.08 | 0.08 |
1000-10000亿 | 28.11 | 33.42 | 40.59 | 130 | 2.75 | 2.83 |
500-1000亿 | 10.62 | 12.63 | 53.21 | 153 | 3.24 | 6.07 |
100-500亿 | 25.20 | 29.96 | 83.17 | 1207 | 25.53 | 31.60 |
50-100亿 | 7.74 | 9.20 | 92.38 | 1113 | 23.54 | 55.14 |
20-50亿 | 5.85 | 6.95 | 99.33 | 1746 | 36.93 | 92.07 |
20亿以下 | 0.57 | 0.67 | 100.00 | 375 | 7.93 | 100.00 |
总计 | 84.11 | 100.00 | 100.00 | 4728 | 100.00 | 100.00 |
注:1.数据截至2022年1月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-7-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年1月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 130 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 153 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1207 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1113 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1746 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 375 | 315 | 404 | 341 | 496 |
合计 | 4728 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2017-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:Wind。 |
-8-
-9-
单位:家
行业类别 | 万亿以上 | 1千-1万亿 | 5百-1千亿 | 1百-5百亿 | 50-1百亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 2 | 70 | 92 | 771 | 732 | 1160 | 244 | 3071 |
信息传输软件和信息技术服务业 | 0 | 6 | 11 | 84 | 103 | 158 | 28 | 390 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 48 | 47 | 74 | 17 | 187 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 2 | 45 | 29 | 38 | 10 | 130 |
金融业 | 2 | 26 | 20 | 64 | 9 | 3 | 4 | 128 |
房地产业 | 0 | 3 | 3 | 34 | 29 | 42 | 6 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 4 | 10 | 35 | 24 | 29 | 7 | 109 |
建筑业 | 0 | 4 | 6 | 14 | 25 | 48 | 12 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 | 41 | 9 | 93 |
水利环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 45 | 12 | 90 |
采矿业 | 0 | 5 | 4 | 39 | 14 | 11 | 5 | 78 |
租赁和商务服务业 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 29 | 8 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 22 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 22 | 3 | 48 |
卫生和社会工作业 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 14 |
综合业 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 |
教育业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 130 | 153 | 1207 | 1113 | 1746 | 375 | 4728 |
-10-
单位:亿元
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 23704.45 | 天合光能 | 1380.44 | 五粮液 | 7700.33 | 宁德时代 | 13812.62 | 贝特瑞 | 626.15 |
2 | 工商银行 | 12563.93 | 金山办公 | 1121.57 | 美的集团 | 5116.82 | 迈瑞医疗 | 3930.09 | 连城数控 | 189.09 |
3 | 招商银行 | 10151.50 | 传音控股 | 1085.73 | 海康威视 | 4430.77 | 东方财富 | 3274.95 | 吉林碳谷 | 174.87 |
4 | 农业银行 | 9449.63 | 晶科能源 | 1051.00 | 比亚迪 | 4112.20 | 金龙鱼 | 3091.93 | 森萱医药 | 101.95 |
5 | 中国石油 | 8128.49 | 中芯国际 | 954.11 | 立讯精密 | 3302.14 | 亿纬锂能 | 1770.95 | 长虹能源 | 94.06 |
6 | 中国银行 | 6512.65 | 大全能源 | 950.57 | 泸州老窖 | 3168.41 | 爱尔眼科 | 1744.55 | 颖泰生物 | 66.93 |
7 | 中国人寿 | 5738.96 | 澜起科技 | 807.14 | 顺丰控股 | 3108.08 | 阳光电源 | 1692.99 | 观典防务 | 51.97 |
8 | 中国平安 | 5413.08 | 中微公司 | 731.54 | 平安银行 | 3071.95 | 智飞生物 | 1689.92 | 诺思兰德 | 47.54 |
9 | 长江电力 | 4985.02 | 华润微 | 721.96 | 牧原股份 | 2872.72 | 汇川技术 | 1580.82 | 翰博高新 | 40.89 |
10 | 兴业银行 | 4337.65 | 凯赛生物 | 658.36 | 宁波银行 | 2581.34 | 温氏股份 | 1279.89 | 同力股份 | 39.91 |
注:1.统计时点为2022年1月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-11-
单位:亿元
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 429 | 9.07 | 251 | 233 | 18 | 177 | 147 | 30 | 1 |
地方国有控股 | 868 | 18.36 | 470 | 458 | 12 | 391 | 313 | 78 | 7 | |
社团集体控股 | 275 | 5.82 | 112 | 86 | 26 | 160 | 106 | 54 | 3 | |
自然人控股 | 2956 | 62.52 | 1111 | 806 | 305 | 1773 | 870 | 903 | 72 | |
外商控股 | 164 | 3.47 | 91 | 66 | 25 | 72 | 41 | 31 | 1 | |
其他 | 36 | 0.76 | 15 | 14 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | |
合计 | 4728 | 100.00 | 2050 | 1663 | 387 | 2594 | 1490 | 1104 | 84 | |
注:1.统计时点为2022年1月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-12-
分辖区上市公司控股情况分类结构 | |||
湖北 | 湖南 | ||
海南 | |||
云南 | |||
新疆 | 深圳 | ||
-13-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 225 | 387 | 178 | 2137 | 130 | 14 | 3071 |
信息传输软件和信息技术服务业 | 29 | 32 | 33 | 282 | 9 | 5 | 390 |
批发和零售业 | 16 | 58 | 10 | 96 | 3 | 4 | 187 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 30 | 60 | 5 | 33 | 1 | 1 | 130 |
金融业 | 27 | 52 | 25 | 22 | 1 | 1 | 128 |
房地产业 | 12 | 49 | 6 | 39 | 8 | 3 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 52 | 5 | 27 | 0 | 1 | 109 |
建筑业 | 19 | 32 | 2 | 52 | 4 | 0 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 10 | 19 | 4 | 57 | 3 | 0 | 93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 21 | 1 | 60 | 1 | 2 | 90 |
采矿业 | 16 | 31 | 1 | 29 | 1 | 0 | 78 |
租赁和商务服务业 | 3 | 18 | 0 | 43 | 1 | 2 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 14 | 1 | 27 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作业 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 |
综合业 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
教育业 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 429 | 868 | 275 | 2956 | 164 | 36 | 4728 |
-14-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1000-10000亿 | 42 | 25 | 15 | 43 | 5 | 0 | 130 |
500-1000亿 | 33 | 29 | 14 | 69 | 8 | 0 | 153 |
100-500亿 | 191 | 251 | 86 | 629 | 42 | 8 | 1207 |
50-100亿 | 83 | 206 | 60 | 709 | 45 | 10 | 1113 |
20-50亿 | 66 | 304 | 81 | 1232 | 49 | 14 | 1746 |
20亿以下 | 13 | 52 | 18 | 273 | 15 | 4 | 375 |
总计 | 429 | 868 | 275 | 2956 | 164 | 36 | 4728 |
-15-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 合计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-02 | 156 | 174 | - | 175 | 75 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-03 | 156 | 174 | - | 179 | 78 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-04 | 156 | 174 | - | 183 | 78 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-05 | 156 | 174 | - | 185 | 80 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-06 | 156 | 175 | - | 189 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-07 | 155 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-08 | 154 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港联交所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4. 数据来源:Wind、香港联交所。 |
-16-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 185000.20 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 160820.70 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-A | 122228.40 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-C | 122228.40 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 108207.00 | 可选消费 |
6 | 特斯拉(TESLA) | 69600.57 | 可选消费 |
7 | 脸书(META PLATFORMS) | 58779.83 | 信息技术 |
8 | 英伟达(NVIDIA) | 46878.93 | 信息技术 |
9 | 台积电 | 39780.22 | 信息技术 |
10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH) | 30126.06 | 医疗保健 |
注:1统计时点为2022年1月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值; 3.行业分类为Wind行业; 4.数据来源:Wind。 |
-17-
单位:亿元
序号 | 美国市场 | 中国香港市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |
1 | 阿里巴巴 | 20229.78 | 腾讯控股 | 37092.48 |
2 | 中石油 | 8796.60 | 工商银行 | 15908.89 |
3 | 京东 | 7107.14 | 招商银行 | 12589.45 |
4 | 中国人寿 | 6568.24 | 建设银行 | 12299.12 |
5 | 中石化 | 4855.62 | 美团-W | 11027.24 |
6 | 拼多多 | 4780.75 | 农业银行 | 10194.12 |
7 | 网易 | 4373.55 | 中国移动 | 9282.73 |
8 | 百度 | 3276.29 | 中国平安 | 9124.27 |
9 | 蔚来 | 2485.13 | 中国石油股份 | 8796.60 |
10 | 小鹏汽车 | 1906.23 | 中国银行 | 8585.87 |
注:1统计时点为2022年1月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总; 3.数据来源:Wind。 |
-18-
单位:亿元
年月 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
2020年 | 437 | 4805.50 | 90 | 1208.18 | 145 | 2226.22 | 54 | 372.29 | 107 | 892.95 | 41 | 105.87 |
2021年 | 524 | 5426.54 | 88 | 1625.22 | 162 | 2029.04 | 34 | 222.08 | 199 | 1475.11 | 41 | 75.08 |
2021-02 | 34 | 245.64 | 7 | 92.92 | 9 | 70.24 | 2 | 9.15 | 10 | 56.93 | 6 | 16.41 |
2021-03 | 39 | 285.68 | 8 | 64.49 | 19 | 144.30 | 2 | 7.25 | 10 | 69.64 | 0 | 0 |
2021-04 | 55 | 379.63 | 11 | 66.81 | 17 | 71.85 | 5 | 39.31 | 22 | 201.66 | 0 | 0 |
2021-05 | 42 | 409.54 | 13 | 158.07 | 14 | 158.87 | 3 | 35.15 | 11 | 55.02 | 1 | 2.43 |
2021-06 | 52 | 567.27 | 9 | 326.54 | 19 | 143.38 | 2 | 11.40 | 19 | 80.16 | 3 | 5.82 |
2021-07 | 51 | 324.84 | 8 | 65.27 | 18 | 135.48 | 2 | 13.37 | 20 | 106.40 | 3 | 4.32 |
2021-08 | 48 | 971.11 | 8 | 629.66 | 12 | 170.84 | 2 | 11.93 | 18 | 147.90 | 8 | 10.77 |
2021-09 | 40 | 315.51 | 5 | 58.70 | 10 | 138.48 | 3 | 29.72 | 22 | 88.70 | 0 | 0 |
2021-10 | 34 | 428.96 | 4 | 38.35 | 11 | 195.62 | 3 | 19.96 | 14 | 172.04 | 2 | 2.99 |
2021-11 | 47 | 384.49 | 4 | 29.41 | 10 | 184.75 | 3 | 9.02 | 16 | 134.75 | 14 | 26.55 |
2021-12 | 45 | 861.70 | 5 | 62.81 | 15 | 495.61 | 1 | 5.25 | 24 | 298.03 | 0 | 0 |
2022-01 | 31 | 1059.53 | 3 | 500.79 | 10 | 339.30 | 2 | 24.74 | 14 | 191.99 | 2 | 2.71 |
2022年至今累计 | 31 | 1059.53 | 3 | 500.79 | 10 | 339.30 | 2 | 24.74 | 14 | 191.99 | 2 | 2.71 |
注:1.上交所、深交所依据股票首发上市日期统计,北交所依据股票在精选层挂牌日期统计; 2.龙源电力于2022年1月24日吸收合并上市,首发募资金额为0,因此在计算时将其剔除。 3.数据来源:Wind。 |
-19-
单位:亿元
行业 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
金融业 | 1 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7 | 561.56 | 1 | 486.95 | 4 | 57.95 | 0 | 0 | 2 | 16.66 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 20 | 453.99 | 2 | 13.84 | 6 | 281.35 | 1 | 4.41 | 9 | 151.69 | 2 | 2.71 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科学研究和技术服务业 | 3 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.64 | 0 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
