编号 | 姓名 | 公司 | 职务 | 委员会职务 |
1 | 黄文生 | 中国石化 | 副总裁、董事会秘书 | 主任 |
2 | 官学清 | 工商银行 | 董事会秘书 | 副主任 |
3 | 胡昌苗 | 建设银行 | 董事会秘书 | 副主任 |
4 | 杜春野 | 邮储银行 | 党委委员、副行长、董事会秘书 | 副主任 |
5 | 王华 | 中国石油 | 董事会秘书、财务总监 | 副主任 |
6 | 李炯 | 中国移动 | 发展战略部副总经理 | 副主任 |
7 | 黄朝全 | 华能国际 | 副总、董事会秘书 | 副主任 |
8 | 薛克庆 | 中国建筑 | 董事会秘书 | 副主任 |
9 | 孙男 | 中金公司 | 董事会秘书、综合办公室负责人、资产管理部负责人 | 副主任 |
10 | 盛瑞生 | 中国平安 | 董事会秘书 | 副主任 |
11 | 关山 | 华侨城A | 集团(股份)总部党委书记、董事会秘书 | 副主任 |
12 | 陶国飞 | 中航产融 | 党委委员、总会计师、董事会秘书 | 副主任 |
13 | 嵇绯绯 | 东方明珠 | 董事会秘书 | 委员 |
14 | 杨爱青 | 晶澳科技 | 副总经理 | 委员 |
15 | 蒋瑞 | 晶科能源 | 董事会秘书 | 委员 |
16 | 马君健 | 协鑫集成 | 董事、副总裁兼董秘 | 委员 |
17 | 朱旭 | 万科A | 董事会秘书 | 委员 |
18 | 黄海 | 保利发展 | 董事会秘书 | 委员 |
19 | 徐亮 | 申万宏源 | 公司董事会秘书、董事会办公室兼战略管理部总经理 | 委员 |
20 | 陈华 | 国信证券 | 副总裁 | 委员 |
21 | 林朵 | 兴业证券 | 董事会秘书 | 委员 |
22 | 唐睿 | 南钢股份 | 董事会秘书 | 委员 |
23 | 谷传伟 | 长江电力 | 党群部副主任 | 委员 |
24 | 丁䴖 | 龙源电力 | 副总经理兼董事会秘书 | 委员 |
25 | 张兴 | 碧水源 | 党委委员、高级副总裁、董事会秘书 | 委员 |
26 | 吴三强 | 中集集团 | 董事会秘书 | 委员 |
27 | 黄晓武 | 海尔智家 | 副总裁、资本市场总经理 | 委员 |
28 | 王震 | 中国中冶 | 董事会秘书 | 委员 |
29 | 段银华 | 中国中铁 | 证券事务代表、董事会办公室主任 | 委员 |
30 | 赵桂萍 | 深高速 | 总会计师兼董事会秘书 | 委员 |
31 | 甘玲 | 顺丰控股 | 董事会秘书 | 委员 |
32 | 于世涛 | 中国神华 | 企管法律部主任 | 委员 |
33 | 李亦争 | 华熙生物 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 委员 |
34 | 陈静 | 大禹节水 | 集团副总裁、董事会秘书 | 委员 |
35 | 兰佳 | 新希望 | 董事会秘书 | 委员 |
36 | 邱向敏 | 伊利股份 | 董事会秘书 | 委员 |
37 | 黄会 | 五粮液 | 董事会办公室副主任、证券事务代表 | 委员 |
38 | 谢夷 | 重庆啤酒 | 企业事务副总裁、监事 | 委员 |
39 | 陈波 | 华东医药 | 董事会秘书 | 委员 |
40 | 韩国强 | 农业银行 | 董事会秘书 | 委员 |
41 | 江志纯 | 南京银行 | 副行长兼董事会秘书 | 委员 |
42 | 华兵 | 兴业银行 | 董事会秘书兼董事会办公室总经理、总法律顾问 | 委员 |
43 | 何兆斌 | 交通银行 | 董事会秘书 | 委员 |
44 | 刘钦 | 山东黄金 | 副董事长、总经理 | 委员 |
45 | 谢雄辉 | 紫金矿业 | 执行董事、副总裁 | 委员 |
46 | 梁玮 | 洛阳钼业 | 集团副总裁 | 委员 |
47 | 王旋 | 联想集团 | ESG与可持续发展负责人,联想中国平台社会价值委员会秘书长 | 委员 |
48 | 吴柳英 | 蒙牛乳业 | IR负责人 | 委员 |
49 | 卢健 | 百度集团 | 企业社会责任部总经理 | 委员 |
50 | 刘伟 | 阿里巴巴 | 集团ESG策略负责人 | 委员 |
中国上市公司协会可持续发展专业委员会监管机构及自律组织、专家及机构委员名单
编号 | 姓名 | 公司 | 职务 | 委员会职务 |
1 | 高鹏程 | 上海证券交易所 | 法律事务部副总监 | 监管机构及自律组织委员 |
2 | 王会芳 | 深圳证券交易所 | 创业板公司管理部副总监 | 监管机构及自律组织委员 |
3 | 张华 | 北京证券交易所 | 上市公司管理部总监 | 监管机构及自律组织委员 |
4 | 徐春萌 | 香港交易及结算所有限公司 | 北京代表处首席代表 | 监管机构及自律组织委员 |
5 | 张宣传 | 中国证券投资基金业协会 | 投资者服务部总监 | 监管机构及自律组织委员 |
6 | 杜建 | 中国保险资产管理业协会 | 资深高级专家、教育培训及国际事务部总监 | 监管机构及自律组织委员 |
7 | 张若琰 | 北京绿色交易所 | 董事、总经理 | 专家及机构委员 |
8 | 张为国 | 上海财经大学、清华大学 | 教授 | 专家及机构委员 |
9 | 黄世忠 | 厦门国家会计学院 | 教授 | 专家及机构委员 |
10 | 王鹏程 | 北京工商大学、安永研究院 | 商学院教授、顾问 | 专家及机构委员 |
11 | 金以文 | 普华永道会计师事务所 | 中国专业技术部合伙人 | 专家及机构委员 |
12 | 赵永刚 | 中证指数有限公司 | 研究部总监 | 专家及机构委员 |
13 | 马险峰 | 中诚信绿金科技(北京)有限公司 | 董事长 | 专家及机构委员 |
14 | 郭沛源 | 北京商道融绿咨询有限公司 | 董事长 | 专家及机构委员 |
15 | 钟宏武 | 中国社会科学院 | 教授 | 专家及机构委员 |
16 | 鄢江辉 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 副总经理 | 专家及机构委员 |
17 | 李海鹏 | 南方基金管理股份有限公司 | 副总经理、首席投资官(固定收益) | 专家及机构委员 |
18 | 潘中宁 | 华夏基金管理有限公司 | 董事总经理、ESG业务委员会主任 | 专家及机构委员 |
19 | 杨冬梅 | 易方达基金管理有限公司 | 副总裁 | 专家及机构委员 |
20 | 苑志宏 | 华夏理财有限责任公司 | 总裁 | 专家及机构委员 |
21 | 殷格非 | 责扬天下(北京)管理顾问有限公司 | 创始人、金蜜蜂智库首席专家 | 专家及机构委员 |
22 | 涂鉴彧 | 颖投信息科技(上海)有限公司(妙盈科技) | 创始人兼CEO | 专家及机构委员 |