12月15日,由中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办的“上市公司监事会最佳实践评选活动”颁奖典礼在北京举行。中国证监会上市部、中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所领导出席颁奖典礼并为获得“上市公司监事会最佳实践20强”、“上市公司监事会卓有成效30强”和“上市公司监事会积极进取50强”的单位颁奖。
此次评选活动是首次由自律组织开展的全国范围内的针对上市公司监事会的评选活动,旨在推进上市公司监事会制度建设,倡导上市公司监事会规范履职,进一步提升监事会在公司治理中的地位和影响力,促进上市公司法人治理水平的不断提升。经上市公司自荐、地方协会推荐、公众投票、专家委员会评审等环节,最终产生“上市公司监事会最佳实践20强”、“上市公司监事会卓有成效30强”和“上市公司监事会积极进取50强”获奖单位。招商银行、建设银行、民生银行、工商银行、农业银行、兴业银行、申万宏源、平安银行、交通银行、海通证券、中国中铁、中国平安、科大讯飞、华夏银行、中国人寿、中国石油、保利地产、青岛啤酒、东方证券、四川长虹共20家单位获得上市公司监事会最佳实践20强奖项;广发证券、泛海控股、福田汽车等30家单位获得上市公司监事会卓有成效30强; 兖州煤业、葛洲坝、苏宁云商等50家单位获得上市公司监事会积极进取50强奖项。
据统计,在100家获奖单位中,从板块分布看,主板公司86家,中小板公司10家,创业板公司4家;从行业分布来看,金融、保险业19家,制造业36家,其他分布在采掘业、房地产业、建筑业、信息技术业、传播与文化产业等;从企业性质看,国有企业63家,民营企业22家,混合所有制企业10家,其他类型企业5家。
此次评选活动受到了上市公司监事会的热烈欢迎和社会各界的广泛关注。参评企业表示,参与评选的过程也是一个学习的过程,整个指标体系依据我国现行的法律法规对于上市公司监事会的基本要求,涵盖了监事会法定职能涉及的履职内容、监督方式、监督结果的运用等45项指标,有许多可以相互学习和借鉴的经验和亮点。值得注意的是,此次评选活动评价体系设计合理,12位专家评委对申报企业材料进行背对背打分,分值权重占85%,公众投票共计580569票,分值权重占15%,另有31家地方上市公司协会对辖区内的上市公司进行了推荐,并享有5分的加分项,每个环节严格按计分规则执行,做到有据可依。此外,此次评选活动得到了各新闻单位的大力支持,证券日报作为唯一主合作媒体全程参与报道,评选活动结束后,还将对优秀上市公司监事进行后续报道。
上市公司监事会最佳实践评选获奖名单
排名 | 股票代码 | 公司简称 |
最佳实践20强 | 600036 | 招商银行 |
601939 | 建设银行 | |
600016 | 民生银行 | |
601398 | 工商银行 | |
601288 | 农业银行 | |
601166 | 兴业银行 | |
000166 | 申万宏源 | |
000001 | 平安银行 | |
601328 | 交通银行 | |
600837 | 海通证券 | |
601390 | 中国中铁 | |
601318 | 中国平安 | |
002230 | 科大讯飞 | |
600015 | 华夏银行 | |
601628 | 中国人寿 | |
601857 | 中国石油 | |
600048 | 保利地产 | |
600600 | 青岛啤酒 | |
600958 | 东方证券 | |
600839 | 四川长虹 | |
卓有成效30强 | 000776 | 广发证券 |
000046 | 泛海控股 | |
600166 | 福田汽车 | |
601198 | 东兴证券 | |
000876 | 新希望 | |
000858 | 五粮液 | |
002470 | 金正大 | |
300073 | 当升科技 | |
601766 | 中国中车 | |
601898 | 中煤能源 | |
000599 | 青岛双星 | |
000027 | 深圳能源 | |
600017 | 日照港 | |
600663 | 陆家嘴 | |
600697 | 欧亚集团 | |
002085 | 万丰奥威 | |
600177 | 雅戈尔 | |
600633 | 浙报传媒 | |
000538 | 云南白药 | |
002018 | 华信国际 | |
300487 | 蓝晓科技 | |
603999 | 读者传媒 | |
600150 | 中国船舶 | |
601800 | 中国交建 | |
600547 | 山东黄金 | |
600221 | 海南航空 | |
600685 | 中船防务 | |
000419 | 通程控股 | |
600118 | 中国卫星 | |
601933 | 永辉超市 | |
积极进取50强 | 600188 | 兖州煤业 |
600068 | 葛洲坝 | |
002024 | 苏宁云商 | |
000031 | 中粮地产 | |
000932 | 华菱钢铁 | |
000157 | 中联重科 | |
600765 | 中航重机 | |
603126 | 中材节能 | |
601186 | 中国铁建 | |
600843 | 上工申贝 | |
600426 | 华鲁恒升 | |
600795 | 国电电力 | |
002190 | 成飞集成 | |
000937 | 冀中能源 | |
600750 | 江中药业 | |
600176 | 中国巨石 | |
601225 | 陕西煤业 | |
002431 | 棕榈股份 | |
600976 | 健民集团 | |
601608 | 中信重工 | |
002129 | 中环股份 | |
000998 | 隆平高科 | |
600251 | 冠农股份 | |
600345 | 长江通信 | |
002285 | 世联行 | |
000728 | 国元证券 | |
002563 | 森马服饰 | |
600811 | 东方集团 | |
601018 | 宁波港 | |
600373 | 中文传媒 | |
601880 | 大连港 | |
000750 | 国海证券 | |
600449 | 宁夏建材 | |
000540 | 中天城投 | |
600919 | 江苏银行 | |
300114 | 中航电测 | |
002277 | 友阿股份 | |
600755 | 厦门国贸 | |
000151 | 中成股份 | |
600223 | 鲁商置业 | |
601808 | 中海油服 | |
300077 | 国民技术 | |
600801 | 华新水泥 | |
000100 | TCL集团 | |
600459 | 贵研铂业 | |
900948 | 伊泰B股 | |
000425 | 徐工机械 | |
000875 | 吉电股份 | |
601101 | 昊华能源 | |
603169 | 兰石重装 |
了解更多信息请点击专题页面