中上协统计月报
(2022年3月)
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 .....................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司市值情况 ..................................................................................................................................................................-5-
4-7 上市公司分市场分板块市值规模Top10 ................................................................................................................-11-
5 上市公司控股情况分类结构 .................................................................................................................................................-12-
5-3 分市值规模区间上市公司控股情况分类结构 ........................................................................................................-15-
6 境外主要市场中国概念上市公司情况 .................................................................................................................................-16-
6-3 境外主要市场中国概念上市公司市值规模Top10 ...............................................................................................-18-
7 融资情况 ...................................................................................................................................................................................-19-
单位:家
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发A、B股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股合计 | B股合计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 合计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-04 | 1725 | 2353 | 51 | 4 | 9 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1873 | 2414 | 51 | 48 | 45 | 1878 | 2423 | 51 | 4352 |
2021-05 | 1751 | 2365 | 52 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1899 | 2426 | 52 | 48 | 44 | 1904 | 2434 | 52 | 4390 |
2021-06 | 1778 | 2386 | 55 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1926 | 2447 | 55 | 48 | 44 | 1931 | 2455 | 55 | 4441 |
2021-07 | 1803 | 2404 | 58 | 4 | 7 | 42 | 35 | 105 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1950 | 2466 | 58 | 47 | 43 | 1955 | 2473 | 58 | 4486 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1889 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 112 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
注:1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 2.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 3.数据来源:Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 588 | 4 | 63673.17 | 4535.66 |
浙江 | 506 | 5 | 59924.21 | 4292.26 |
北京 | 432 | 4 | 156673.28 | 29894.36 |
广东 | 401 | 6 | 53390.71 | 3833.10 |
上海 | 399 | 3 | 69529.44 | 6680.26 |
深圳 | 374 | 1 | 77719.07 | 4846.61 |
山东 | 218 | 3 | 27809.75 | 2209.04 |
四川 | 160 | 2 | 27860.51 | 1528.52 |
安徽 | 150 | 0 | 18492.84 | 1441.79 |
湖南 | 132 | 0 | 15347.38 | 1307.16 |
湖北 | 129 | 0 | 14627.52 | 1282.67 |
宁波 | 109 | 1 | 13331.95 | 857.12 |
福建 | 102 | 1 | 28818.35 | 1418.64 |
河南 | 99 | 1 | 14739.26 | 1282.13 |
陕西 | 69 | 3 | 13906.98 | 1049.04 |
江西 | 69 | 1 | 8596.11 | 625.35 |
河北 | 69 | 0 | 12019.45 | 1202.43 |
重庆 | 64 | 0 | 10406.62 | 1008.92 |
天津 | 64 | 1 | 11245.99 | 970.66 |
厦门 | 63 | 0 | 6398.91 | 393.02 |
新疆 | 58 | 0 | 8672.71 | 1122.25 |
青岛 | 58 | 0 | 6090.23 | 570.39 |
辽宁 | 51 | 1 | 4353.99 | 547.74 |
吉林 | 49 | 0 | 4563.23 | 535.31 |
云南 | 41 | 0 | 10051.48 | 682.14 |
山西 | 41 | 0 | 9702.35 | 960.62 |
广西 | 39 | 0 | 2848.18 | 481.21 |
黑龙江 | 38 | 0 | 3253.47 | 575.39 |
甘肃 | 35 | 0 | 3284.19 | 609.67 |
海南 | 34 | 0 | 3369.70 | 775.89 |
贵州 | 33 | 0 | 26011.46 | 330.46 |
大连 | 32 | 0 | 4400.03 | 773.99 |
内蒙古 | 28 | 0 | 8409.75 | 1022.58 |
西藏 | 21 | 0 | 2412.48 | 146.55 |
宁夏 | 16 | 0 | 1868.68 | 213.90 |
青海 | 11 | 0 | 2858.85 | 159.13 |
合计 | 4782 | 37 | 806662.27 | 80165.94 |
注:1.统计时间为2022年3月31日; 2.数据来源:中证数据、Wind、北交所。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 8020.86 | 491.97 |
采矿业 | 79 | 0 | 37088.07 | 5538.07 |
制造业 | 3112 | 27 | 458880.57 | 27214.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130 | 0 | 27335.35 | 4427.92 |
建筑业 | 109 | 0 | 16688.03 | 3010.72 |
批发和零售业 | 189 | 1 | 16283.74 | 2099.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 1 | 25213.90 | 4283.05 |
住宿和餐饮业 | 9 | 0 | 952.11 | 51.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 395 | 4 | 41630.45 | 4121.41 |
金融业 | 128 | 0 | 120923.46 | 23337.10 |
房地产业 | 117 | 0 | 18174.80 | 2568.32 |
租赁和商务服务业 | 68 | 1 | 8557.78 | 904.29 |
科学研究和技术服务业 | 95 | 2 | 11110.96 | 387.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 90 | 0 | 4952.49 | 614.30 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 13.99 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 705.67 | 105.25 |
卫生和社会工作 | 15 | 1 | 3648.76 | 199.77 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 0 | 5527.51 | 679.12 |
综合 | 13 | 0 | 953.75 | 129.54 |
合计 | 4782 | 37 | 806662.27 | 80165.94 |
注:1.统计时间为2022年3月31日; 2.数据来源:Wind、北交所 |
-4-
单位:万亿元
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-04 | 80.36 | 45.73 | 42.24 | 3.49 | 34.51 | 23.22 | 11.29 | 0.12 |
2021-05 | 80.38 | 45.74 | 42.25 | 3.49 | 34.53 | 23.24 | 11.29 | 0.12 |
2021-06 | 86.44 | 49.15 | 44.47 | 4.68 | 37.15 | 24.07 | 13.08 | 0.14 |
2021-07 | 83.11 | 46.91 | 41.95 | 4.96 | 36.04 | 22.95 | 13.09 | 0.15 |
2021-08 | 86.86 | 49.62 | 44.55 | 5.07 | 37.07 | 24.19 | 12.88 | 0.17 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.7 | 23.9 | 12.8 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间: 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-5-
单位:家
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 3 | 0.06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000-10000亿 | 123 | 2.57 | 79 | 76 | 3 | 44 | 34 | 10 | 0 |
500-1000亿 | 138 | 2.89 | 82 | 71 | 11 | 56 | 36 | 20 | 0 |
100-500亿 | 1208 | 25.26 | 635 | 516 | 119 | 570 | 400 | 170 | 3 |
50-100亿 | 1141 | 23.86 | 476 | 380 | 96 | 661 | 379 | 282 | 4 |
20-50亿 | 1799 | 37.62 | 669 | 524 | 145 | 1122 | 542 | 580 | 8 |
20亿以下 | 370 | 7.74 | 131 | 101 | 30 | 165 | 102 | 63 | 74 |
合计 | 4782 | 100 | 2074 | 1670 | 404 | 2619 | 1493 | 1126 | 89 |
注:1.统计时点为2022年3月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-6-
单位:万亿、家
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 4.64 | 5.75 | 5.75 | 3 | 0.06 | 0.06 |
1000-10000亿 | 26.92 | 33.37 | 39.12 | 123 | 2.57 | 2.63 |
500-1000亿 | 9.63 | 11.94 | 51.06 | 138 | 2.89 | 5.52 |
100-500亿 | 24.96 | 30.94 | 82.00 | 1208 | 25.26 | 30.78 |
50-100亿 | 7.97 | 9.88 | 91.88 | 1141 | 23.86 | 54.64 |
20-50亿 | 6.01 | 7.45 | 99.33 | 1799 | 37.62 | 92.26 |
20亿以下 | 0.54 | 0.67 | 100.00 | 370 | 7.74 | 100.00 |
总计 | 80.67 | 100.00 | 100.00 | 4782 | 100.00 | 100.00 |
注:1.数据截至2022年3月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-7-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年3月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 123 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 138 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1208 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1141 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1799 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 370 | 315 | 404 | 341 | 496 |
合计 | 4782 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2017-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:Wind。 |
-8-
-9-
单位:家
行业类别 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 2 | 64 | 82 | 761 | 731 | 1220 | 252 | 3112 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 4 | 8 | 83 | 102 | 161 | 37 | 395 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 47 | 47 | 85 | 9 | 189 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 3 | 43 | 35 | 34 | 9 | 130 |
金融业 | 1 | 26 | 19 | 67 | 7 | 5 | 3 | 128 |
房地产业 | 0 | 3 | 3 | 38 | 42 | 27 | 4 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 5 | 8 | 37 | 29 | 26 | 5 | 110 |
建筑业 | 0 | 4 | 5 | 19 | 28 | 46 | 7 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 15 | 31 | 39 | 7 | 95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 44 | 14 | 90 |
采矿业 | 0 | 6 | 5 | 38 | 16 | 11 | 3 | 79 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 31 | 7 | 68 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 24 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 21 | 3 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 3 | 123 | 138 | 1208 | 1141 | 1799 | 370 | 4782 |
-10-
单位:亿元
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 21594.04 | 天合光能 | 1262.16 | 五粮液 | 6018.82 | 宁德时代 | 11940.95 | 贝特瑞 | 497.42 |
2 | 工商银行 | 12860.50 | 晶科能源 | 1226.00 | 比亚迪 | 4166.60 | 迈瑞医疗 | 3725.23 | 吉林碳谷 | 188.00 |
3 | 农业银行 | 9832.72 | 大全能源 | 1056.83 | 美的集团 | 3989.81 | 东方财富 | 2790.39 | 连城数控 | 147.17 |
4 | 招商银行 | 9654.35 | 中芯国际 | 893.44 | 海康威视 | 3867.62 | 金龙鱼 | 2688.03 | 森萱医药 | 81.50 |
5 | 中国石油 | 8938.10 | 金山办公 | 865.11 | 牧原股份 | 3026.13 | 智飞生物 | 2208.00 | 颖泰生物 | 61.66 |
6 | 中国银行 | 6892.03 | 传音控股 | 766.50 | 平安银行 | 2984.63 | 爱尔眼科 | 1705.63 | 长虹能源 | 58.93 |
7 | 中国人寿 | 5464.09 | 澜起科技 | 762.39 | 泸州老窖 | 2735.44 | 阳光电源 | 1593.04 | 观典防务 | 51.97 |
8 | 中国平安 | 5248.43 | 华润微 | 723.01 | 宁波银行 | 2469.08 | 亿纬锂能 | 1531.75 | 翰博高新 | 40.89 |
9 | 长江电力 | 5003.21 | 中微公司 | 717.62 | 立讯精密 | 2245.72 | 汇川技术 | 1502.05 | 诺思兰德 | 37.10 |
10 | 中国神华 | 4909.38 | 君实生物-U | 602.88 | 顺丰控股 | 2242.14 | 温氏股份 | 1400.58 | 同力股份 | 32.13 |
注:1.统计时点为2022年2月28日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-11-
单位:亿元
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 431 | 9.01 | 251 | 233 | 18 | 179 | 147 | 32 | 1 |
地方国有控股 | 872 | 18.24 | 472 | 460 | 12 | 393 | 312 | 81 | 7 | |
社团集体控股 | 278 | 5.81 | 114 | 88 | 26 | 161 | 107 | 54 | 3 | |
自然人控股 | 3000 | 62.74 | 1130 | 808 | 322 | 1793 | 874 | 919 | 77 | |
外商控股 | 165 | 3.45 | 92 | 67 | 25 | 72 | 40 | 32 | 1 | |
其他 | 36 | 0.75 | 15 | 14 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | |
合计 | 4782 | 100 | 2074 | 1670 | 404 | 2619 | 1493 | 1126 | 89 |
注:1.统计时点为2022年3月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-12-
分辖区上市公司控股情况分类结构 | |||
-13-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 226 | 391 | 180 | 2170 | 131 | 14 | 3112 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 33 | 32 | 287 | 9 | 5 | 395 |
批发和零售业 | 16 | 58 | 11 | 97 | 3 | 4 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 60 | 5 | 33 | 1 | 1 | 130 |
金融业 | 27 | 52 | 25 | 22 | 1 | 1 | 128 |
房地产业 | 12 | 49 | 6 | 39 | 8 | 3 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 52 | 5 | 28 | 0 | 1 | 110 |
建筑业 | 19 | 32 | 2 | 52 | 4 | 0 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 11 | 19 | 4 | 58 | 3 | 0 | 95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 21 | 2 | 59 | 1 | 2 | 90 |
采矿业 | 16 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 79 |
租赁和商务服务业 | 3 | 18 | 0 | 44 | 1 | 2 | 68 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 431 | 872 | 278 | 3000 | 165 | 36 | 4782 |
-14-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1000-10000亿 | 41 | 25 | 15 | 39 | 3 | 0 | 123 |
500-1000亿 | 29 | 28 | 11 | 62 | 8 | 0 | 138 |
100-500亿 | 184 | 267 | 86 | 622 | 41 | 8 | 1208 |
50-100亿 | 102 | 225 | 62 | 696 | 45 | 11 | 1141 |
20-50亿 | 64 | 292 | 85 | 1288 | 56 | 14 | 1799 |
20亿以下 | 10 | 34 | 19 | 292 | 12 | 3 | 370 |
总计 | 431 | 872 | 278 | 3000 | 165 | 36 | 4782 |
-15-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 合计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-04 | 156 | 174 | - | 183 | 78 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-05 | 156 | 174 | - | 185 | 80 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-06 | 156 | 175 | - | 189 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-07 | 155 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-08 | 154 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港联交所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4. 数据来源:Wind、香港联交所。 |
-16-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 180894.35 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 146729.68 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-C | 116938.07 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-A | 116938.07 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 105304.41 | 可选消费 |
6 | 特斯拉(TESLA) | 70700.40 | 可选消费 |
7 | 英伟达(NVIDIA) | 43477.46 | 信息技术 |
8 | 脸书(META PLATFORMS) | 38422.54 | 信息技术 |
9 | 台积电 | 34324.63 | 信息技术 |
10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH) | 30460.59 | 医疗保健 |
注:1统计时点为2022年3月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值; 3.行业分类为Wind行业; 4.数据来源:Wind。 |
-17-
单位:亿元 | ||||
序号 | 美国市场 | 中国香港市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |
1 | 阿里巴巴 | 19716.85 | 腾讯控股 | 29171.67 |
2 | 中石油 | 9632.82 | 工商银行 | 16246.30 |
3 | 中国人寿 | 6190.69 | 建设银行 | 12087.81 |
4 | 京东 | 5895.48 | 招商银行 | 11946.02 |
5 | 中石化 | 4941.28 | 农业银行 | 10583.10 |
6 | 网易 | 4029.47 | 中国石油股份 | 9632.82 |
7 | 百度 | 3195.40 | 中国移动 | 9588.87 |
8 | 拼多多 | 3191.20 | 中国银行 | 9028.32 |
9 | 蔚来 | 2404.55 | 中国平安 | 8609.72 |
10 | 理想汽车 | 1764.11 | 美团-W | 7801.60 |
注:1统计时点为2022年3月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总; 3.数据来源:Wind。 |
-18-
单位:亿元
年月 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
2020年 | 437 | 4805.50 | 90 | 1208.18 | 145 | 2226.22 | 54 | 372.29 | 107 | 892.95 | 41 | 105.87 |
2021年 | 524 | 5426.54 | 88 | 1625.22 | 162 | 2029.04 | 34 | 222.08 | 199 | 1475.11 | 41 | 75.08 |
2021-04 | 55 | 379.63 | 11 | 66.81 | 17 | 71.85 | 5 | 39.31 | 22 | 201.66 | 0 | 0 |
2021-05 | 42 | 409.54 | 13 | 158.07 | 14 | 158.87 | 3 | 35.15 | 11 | 55.02 | 1 | 2.43 |
2021-06 | 52 | 567.27 | 9 | 326.54 | 19 | 143.38 | 2 | 11.40 | 19 | 80.16 | 3 | 5.82 |
2021-07 | 51 | 324.84 | 8 | 65.27 | 18 | 135.48 | 2 | 13.37 | 20 | 106.40 | 3 | 4.32 |
2021-08 | 48 | 971.11 | 8 | 629.66 | 12 | 170.84 | 2 | 11.93 | 18 | 147.90 | 8 | 10.77 |
2021-09 | 40 | 315.51 | 5 | 58.70 | 10 | 138.48 | 3 | 29.72 | 22 | 88.70 | 0 | 0 |
2021-10 | 34 | 428.96 | 4 | 38.35 | 11 | 195.62 | 3 | 19.96 | 14 | 172.04 | 2 | 2.99 |
2021-11 | 47 | 384.49 | 4 | 29.41 | 10 | 184.75 | 3 | 9.02 | 16 | 134.75 | 14 | 26.55 |
2021-12 | 45 | 861.70 | 5 | 62.81 | 15 | 495.61 | 1 | 5.25 | 24 | 298.03 | 0 | 0 |
2022-01 | 31 | 1092.38 | 3 | 533.65 | 10 | 339.30 | 2 | 24.74 | 14 | 191.99 | 2 | 2.71 |
2022-02 | 17 | 206.49 | 3 | 20.58 | 4 | 59.66 | 2 | 12.47 | 6 | 109.44 | 2 | 4.34 |
2022-03 | 37 | 500.17 | 4 | 26.14 | 13 | 186.20 | 1 | 20.75 | 16 | 262.07 | 3 | 5.02 |
2022年至今累计 | 85 | 1799.04 | 10 | 580.37 | 27 | 585.16 | 5 | 57.96 | 36 | 563.5 | 7 | 12.07 |
注:1.上交所、深交所依据股票首发上市日期统计,北交所依据股票在精选层挂牌日期统计; 2.龙源电力于2022年1月24日吸收合并上市,首发募资金额为0,因此在计算时将其剔除。 3.数据来源:Wind。 |
-19-
单位:亿元
行业 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
金融业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 81.39 | 0 | 0 | 1 | 18.26 | 0 | 0 | 3 | 63.12 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 27 | 337.55 | 3 | 15.38 | 11 | 154.71 | 1 | 20.75 | 9 | 141.7 | 3 | 5.02 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 1 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.78 | 0 | 0 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
租赁和商务服务业 | 1 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.94 | 0 | 0 |
科学研究和技术服务业 | 2 | 25.79 | 0 | 0 | 1 | 13.23 | 0 | 0 | 1 | 12.56 | 0 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 10.76 | 1 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
