中上协统计月报
(2022年4月)
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 .....................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司市值情况 ..................................................................................................................................................................-5-
4-7 上市公司分市场分板块市值规模Top10 ................................................................................................................-11-
5 上市公司控股情况分类结构 .................................................................................................................................................-12-
5-3 分市值规模区间上市公司控股情况分类结构 ........................................................................................................-15-
6 境外主要市场中国概念上市公司情况 .................................................................................................................................-16-
6-3 境外主要市场中国概念上市公司市值规模Top10 ...............................................................................................-18-
7 融资情况 ...................................................................................................................................................................................-19-
单位:家
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发B、H股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股合计 | B股合计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 合计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-05 | 1751 | 2365 | 52 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1899 | 2426 | 52 | 48 | 44 | 1904 | 2434 | 52 | 4390 |
2021-06 | 1778 | 2386 | 55 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1926 | 2447 | 55 | 48 | 44 | 1931 | 2455 | 55 | 4441 |
2021-07 | 1803 | 2404 | 58 | 4 | 7 | 42 | 35 | 105 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1950 | 2466 | 58 | 47 | 43 | 1955 | 2473 | 58 | 4486 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
注:1.2022.04.26观典防务于北交所摘牌,转板至上交所,4月末尚未在上交所上市,故未纳入本次统计; 2.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 3.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 4.数据来源:Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 595 | 7 | 56898.09 | 4561.08 |
浙江 | 510 | 4 | 53160.68 | 4298.17 |
北京 | 436 | 4 | 149977.55 | 30386.29 |
广东 | 404 | 3 | 48640.56 | 3847.56 |
上海 | 399 | 0 | 63637.96 | 6722.98 |
深圳 | 378 | 4 | 70861.30 | 4862.12 |
山东 | 218 | 0 | 24679.58 | 2211.32 |
四川 | 161 | 1 | 26420.62 | 1532.55 |
安徽 | 150 | 0 | 16159.22 | 1446.41 |
湖南 | 134 | 2 | 14181.27 | 1311.09 |
湖北 | 130 | 1 | 12727.87 | 1285.05 |
宁波 | 111 | 2 | 12074.10 | 860.98 |
福建 | 103 | 1 | 25164.10 | 1421.22 |
河南 | 98 | -1 | 13176.64 | 1281.00 |
陕西 | 69 | 0 | 12745.44 | 1049.04 |
江西 | 69 | 0 | 7698.23 | 626.22 |
河北 | 69 | 0 | 10631.48 | 1201.46 |
重庆 | 65 | 1 | 8933.60 | 1015.15 |
天津 | 65 | 1 | 9846.36 | 974.74 |
厦门 | 64 | 1 | 5714.13 | 394.09 |
新疆 | 57 | -1 | 8078.70 | 1107.34 |
青岛 | 58 | 0 | 5832.24 | 571.74 |
辽宁 | 52 | 1 | 3800.14 | 552.81 |
吉林 | 49 | 0 | 3856.89 | 535.31 |
云南 | 41 | 0 | 9314.07 | 682.21 |
山西 | 41 | 0 | 9363.41 | 960.62 |
广西 | 39 | 0 | 2586.96 | 481.77 |
黑龙江 | 38 | 0 | 2863.64 | 575.54 |
甘肃 | 36 | 1 | 2897.82 | 611.83 |
海南 | 34 | 0 | 2953.40 | 775.89 |
贵州 | 34 | 1 | 26834.22 | 347.97 |
大连 | 32 | 0 | 4278.03 | 773.99 |
内蒙古 | 28 | 0 | 7895.50 | 1022.58 |
西藏 | 21 | 0 | 2033.94 | 146.55 |
宁夏 | 16 | 0 | 1686.60 | 213.90 |
青海 | 11 | 0 | 2659.99 | 159.13 |
合计 | 4815 | 33 | 740264.34 | 80807.69 |
注:1.2022年4月,金刚玻璃(300093.SZ)注册地由广东省变更为甘肃省;紫天科技(300280.SZ)注册地由江苏省变更为福建省;中毅达(600610.SH)注册地由上海市变更为贵州省;恒拓开源(834415.BJ)注册地由河南省变更为北京市。 2.2022年4月,注册地在浙江的*ST艾格(002619.SZ)和新疆的退市新亿(600145.SH)退市。 3.统计时间为2022年4月30日; 4.数据来源:Wind、北交所。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 6996.59 | 494.20 |
采矿业 | 80 | 1 | 36520.79 | 6015.47 |
制造业 | 3136 | 24 | 413302.07 | 27313.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130 | 0 | 26126.39 | 4428.79 |
建筑业 | 109 | 0 | 16634.26 | 3014.16 |
批发和零售业 | 189 | 0 | 14711.97 | 2109.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 0 | 24972.44 | 4284.68 |
住宿和餐饮业 | 9 | 0 | 1000.09 | 51.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 399 | 4 | 35450.06 | 4107.78 |
金融业 | 128 | 0 | 115363.26 | 23387.58 |
房地产业 | 117 | 0 | 16665.73 | 2568.20 |
租赁和商务服务业 | 69 | 1 | 8250.13 | 905.77 |
科学研究和技术服务业 | 95 | 0 | 9804.08 | 391.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 93 | 3 | 4325.41 | 620.38 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 11.84 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 574.23 | 105.25 |
卫生和社会工作 | 15 | 0 | 3761.76 | 199.77 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 0 | 4945.47 | 679.12 |
综合 | 13 | 0 | 847.77 | 129.50 |
合计 | 4815 | 33 | 740264.34 | 80807.69 |
注:1.统计时间为2022年4月30日; 2.数据来源:Wind、北交所 |
-4-
单位:万亿元
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-05 | 80.38 | 45.74 | 42.25 | 3.49 | 34.53 | 23.24 | 11.29 | 0.12 |
2021-06 | 86.44 | 49.15 | 44.47 | 4.68 | 37.15 | 24.07 | 13.08 | 0.14 |
2021-07 | 83.11 | 46.91 | 41.95 | 4.96 | 36.04 | 22.95 | 13.09 | 0.15 |
2021-08 | 86.86 | 49.62 | 44.55 | 5.07 | 37.07 | 24.19 | 12.88 | 0.17 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.7 | 23.9 | 12.8 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间: 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-5-
单位:家
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 2 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000-10000亿 | 110 | 2.28 | 69 | 66 | 3 | 41 | 31 | 10 | 0 |
500-1000亿 | 135 | 2.8 | 86 | 77 | 9 | 49 | 33 | 16 | 0 |
100-500亿 | 1032 | 21.43 | 543 | 452 | 91 | 486 | 346 | 140 | 3 |
50-100亿 | 982 | 20.39 | 477 | 369 | 108 | 503 | 308 | 195 | 2 |
20-50亿 | 1859 | 38.61 | 668 | 524 | 144 | 1183 | 588 | 595 | 8 |
20亿以下 | 695 | 14.43 | 246 | 181 | 65 | 373 | 187 | 186 | 76 |
合计 | 4815 | 100 | 2091 | 1671 | 420 | 2635 | 1493 | 1142 | 89 |
注:1.统计时点为2022年4月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-6-
单位:万亿、家
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 3.59 | 4.84 | 4.84 | 2 | 0.04 | 0.04 |
1000-10000亿 | 25.79 | 34.84 | 39.68 | 110 | 2.28 | 2.33 |
500-1000亿 | 9.52 | 12.87 | 52.55 | 135 | 2.80 | 5.13 |
100-500亿 | 21.15 | 28.58 | 81.12 | 1032 | 21.43 | 26.56 |
50-100亿 | 6.90 | 9.32 | 90.44 | 982 | 20.39 | 46.96 |
20-50亿 | 6.06 | 8.18 | 98.62 | 1859 | 38.61 | 85.57 |
20亿以下 | 1.02 | 1.38 | 100.00 | 695 | 14.43 | 100.00 |
总计 | 74.03 | 100.00 | 100.00 | 4815 | 100.00 | 100.00 |
注:1.数据截至2022年4月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-7-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年2月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 110 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 135 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1032 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 982 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1859 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 695 | 315 | 404 | 341 | 496 |
合计 | 4815 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2017-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:Wind。 |
-8-
-9-
单位:家
行业类别 | 万亿以上 | 1千-1万亿 | 5百-1千亿 | 1百-5百亿 | 50-1百亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 1 | 56 | 77 | 622 | 622 | 1268 | 470 | 3136 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 3 | 9 | 87 | 87 | 166 | 75 | 399 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | 83 | 19 | 189 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 3 | 35 | 35 | 34 | 14 | 130 |
金融业 | 1 | 23 | 20 | 10 | 10 | 4 | 5 | 128 |
房地产业 | 0 | 3 | 2 | 34 | 34 | 37 | 7 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 4 | 8 | 22 | 22 | 33 | 6 | 110 |
建筑业 | 0 | 4 | 5 | 22 | 22 | 38 | 21 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 26 | 26 | 43 | 13 | 95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 44 | 25 | 93 |
采矿业 | 0 | 6 | 5 | 12 | 12 | 11 | 5 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 12 | 69 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 29 | 4 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 18 | 8 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 110 | 135 | 982 | 982 | 1859 | 695 | 4815 |
-10-
单位:亿元
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 22968.07 | 晶科能源 | 1267.00 | 五粮液 | 6293.25 | 宁德时代 | 9541.33 | 贝特瑞 | 419.86 |
2 | 工商银行 | 12887.46 | 天合光能 | 1101.13 | 比亚迪 | 4405.93 | 迈瑞医疗 | 3788.87 | 吉林碳谷 | 160.11 |
3 | 农业银行 | 9768.87 | 大全能源 | 1072.03 | 海康威视 | 4008.17 | 东方财富 | 3010.18 | 连城数控 | 121.11 |
4 | 中国石油 | 8711.41 | 金山办公 | 869.91 | 美的集团 | 3994.61 | 金龙鱼 | 2602.36 | 颖泰生物 | 60.31 |
5 | 招商银行 | 8237.14 | 中芯国际 | 769.96 | 泸州老窖 | 3101.13 | 爱尔眼科 | 1941.87 | 森萱医药 | 51.83 |
6 | 中国银行 | 6807.73 | 传音控股 | 678.23 | 平安银行 | 2972.98 | 汇川技术 | 1520.49 | 长虹能源 | 43.07 |
7 | 中国人寿 | 5299.59 | 君实生物-U | 660.07 | 牧原股份 | 2779.72 | 智飞生物 | 1512.00 | 翰博高新 | 40.89 |
8 | 长江电力 | 5166.95 | 澜起科技 | 657.60 | 顺丰控股 | 2511.23 | 亿纬锂能 | 1250.73 | 同力股份 | 32.94 |
9 | 中国神华 | 5075.94 | 华熙生物 | 651.87 | 宁波银行 | 2397.76 | 温氏股份 | 1185.25 | 诺思兰德 | 27.14 |
10 | 中国平安 | 4827.04 | 中微公司 | 647.06 | 洋河股份 | 2397.01 | 爱美客 | 1119.66 | 富士达 | 26.77 |
注:1.统计时点为2022年4月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-11-
单位:亿元
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 432 | 8.97 | 253 | 234 | 19 | 178 | 146 | 32 | 1 |
地方国有控股 | 875 | 18.17 | 472 | 460 | 12 | 396 | 315 | 81 | 7 | |
社团集体控股 | 283 | 5.88 | 115 | 87 | 28 | 165 | 109 | 56 | 3 | |
自然人控股 | 3023 | 62.78 | 1141 | 807 | 334 | 1805 | 874 | 931 | 77 | |
外商控股 | 168 | 3.49 | 93 | 67 | 26 | 74 | 40 | 34 | 1 | |
其他 | 34 | 0.71 | 17 | 16 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | |
合计 | 4815 | 100 | 2091 | 1671 | 420 | 2635 | 1493 | 1142 | 89 |
注:1.统计时点为2022年4月30日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-12-
分辖区上市公司控股情况分类结构 | |||
-13-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 226 | 394 | 183 | 2185 | 134 | 14 | 3136 |
信息传输软件和信息技术服务业 | 29 | 33 | 32 | 291 | 9 | 5 | 399 |
批发和零售业 | 16 | 58 | 12 | 97 | 3 | 3 | 189 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 30 | 60 | 5 | 33 | 1 | 1 | 130 |
金融业 | 27 | 52 | 25 | 22 | 1 | 1 | 128 |
房地产业 | 12 | 49 | 6 | 40 | 8 | 2 | 117 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 51 | 5 | 28 | 0 | 2 | 110 |
建筑业 | 19 | 33 | 2 | 51 | 4 | 0 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 11 | 19 | 4 | 58 | 3 | 0 | 95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 21 | 2 | 62 | 1 | 2 | 93 |
采矿业 | 17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 80 |
租赁和商务服务业 | 3 | 18 | 1 | 45 | 1 | 1 | 69 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 432 | 875 | 283 | 3023 | 168 | 34 | 4815 |
-14-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1000-10000亿 | 36 | 23 | 13 | 35 | 3 | 0 | 110 |
500-1000亿 | 32 | 29 | 13 | 53 | 8 | 0 | 135 |
100-500亿 | 169 | 228 | 79 | 521 | 27 | 8 | 1032 |
50-100亿 | 99 | 212 | 52 | 568 | 43 | 8 | 982 |
20-50亿 | 79 | 305 | 99 | 1297 | 65 | 14 | 1859 |
20亿以下 | 16 | 77 | 27 | 549 | 22 | 4 | 695 |
总计 | 432 | 875 | 283 | 3023 | 168 | 34 | 4815 |
-15-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 合计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-05 | 156 | 174 | - | 185 | 80 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-06 | 156 | 175 | - | 189 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-07 | 155 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-08 | 154 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
2022-04 | 154 | 176 | 893 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1575 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港联交所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4. 数据来源:Wind、香港联交所。 |
-16-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 168856.8 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 137355.74 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-C | 99807.70 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-A | 99807.70 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 83680.21 | 可选消费 |
6 | 特斯拉(TESLA) | 59699.33 | 可选消费 |
7 | 伯克希尔哈撒韦 | 47162.03 | 金融 |
8 | 伯克希尔(BERKSHIRE)-B | 47123.09 | 金融 |
9 | 脸书(META PLATFORMS) | 35903.45 | 信息技术 |
10 | 台积电 | 31893.38 | 信息技术 |
注:1统计时点为2022年4月30日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值; 3.行业分类为Wind行业; 4.数据来源:Wind。 |
-17-
序号 | 美国市场 | 中国香港市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |
1 | 阿里巴巴 | 18674.75 | 腾讯控股 | 30594.15 |
2 | 中石油 | 9387.59 | 工商银行 | 16357.16 |
3 | 京东 | 6996.68 | 建设银行 | 11916.80 |
4 | 中国人寿 | 6022.55 | 农业银行 | 10536.24 |
5 | 中石化 | 4984.24 | 招商银行 | 10091.77 |
6 | 网易 | 4265.26 | 中国移动 | 9628.37 |
7 | 拼多多 | 3605.48 | 中国石油股份 | 9387.59 |
8 | 百度 | 3044.79 | 中国银行 | 8994.01 |
9 | 蔚来 | 2055.24 | 美团-W | 8968.09 |
10 | 理想汽车 | 1685.56 | 中国平安 | 8055.54 |
注:1统计时点为2022年4月30日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总; 3.数据来源:Wind。 |
-18-
单位:亿元
年月 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
2020年 | 437 | 4805.50 | 90 | 1208.18 | 145 | 2226.22 | 54 | 372.29 | 107 | 892.95 | 41 | 105.87 |
2021年 | 524 | 5426.54 | 88 | 1625.22 | 162 | 2029.04 | 34 | 222.08 | 199 | 1475.11 | 41 | 75.08 |
2021-05 | 42 | 409.54 | 13 | 158.07 | 14 | 158.87 | 3 | 35.15 | 11 | 55.02 | 1 | 2.43 |
2021-06 | 52 | 567.27 | 9 | 326.54 | 19 | 143.38 | 2 | 11.40 | 19 | 80.16 | 3 | 5.82 |
2021-07 | 51 | 324.84 | 8 | 65.27 | 18 | 135.48 | 2 | 13.37 | 20 | 106.40 | 3 | 4.32 |
2021-08 | 48 | 971.11 | 8 | 629.66 | 12 | 170.84 | 2 | 11.93 | 18 | 147.90 | 8 | 10.77 |
2021-09 | 40 | 315.51 | 5 | 58.70 | 10 | 138.48 | 3 | 29.72 | 22 | 88.70 | 0 | 0 |
2021-10 | 34 | 428.96 | 4 | 38.35 | 11 | 195.62 | 3 | 19.96 | 14 | 172.04 | 2 | 2.99 |
2021-11 | 47 | 384.49 | 4 | 29.41 | 10 | 184.75 | 3 | 9.02 | 16 | 134.75 | 14 | 26.55 |
2021-12 | 45 | 861.70 | 5 | 62.81 | 15 | 495.61 | 1 | 5.25 | 24 | 298.03 | 0 | 0 |
2022-01 | 31 | 1092.38 | 3 | 533.65 | 10 | 339.30 | 2 | 24.74 | 14 | 191.99 | 2 | 2.71 |
2022-02 | 17 | 206.17 | 3 | 20.58 | 4 | 59.66 | 2 | 12.47 | 6 | 109.44 | 2 | 4.02 |
2022-03 | 37 | 500.17 | 4 | 26.14 | 13 | 186.20 | 1 | 20.75 | 16 | 262.07 | 3 | 5.02 |
2022-04 | 36 | 791.67 | 2 | 290.68 | 16 | 320.88 | 1 | 7.91 | 16 | 170.82 | 1 | 1.38 |
2022年至今累计 | 121 | 2590.39 | 12 | 871.05 | 43 | 906.04 | 6 | 65.87 | 52 | 734.32 | 8 | 13.13 |
注:1.上交所、深交所依据股票首发上市日期统计,北交所依据股票在精选层挂牌日期统计; 2.龙源电力于2022年1月24日吸收合并上市,首发募资金额为0,因此在计算时将其剔除。 3.数据来源:Wind。 |
-19-
单位:亿元
行业 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
金融业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5 | 109.97 | 0 | 0 | 3 | 91.96 | 0 | 0 | 2 | 18.01 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 40.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.49 | 0 | 0 |
制造业 | 25 | 341.23 | 1 | 9.88 | 12 | 217.66 | 0 | 0 | 11 | 112.32 | 1 | 1.38 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
