中上协统计月报
(2022年5月)
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 .....................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司市值情况 ..................................................................................................................................................................-5-
4-7 上市公司分市场分板块市值规模Top10 ................................................................................................................-11-
5 上市公司控股情况分类结构 .................................................................................................................................................-12-
5-3 分市值规模区间上市公司控股情况分类结构 ........................................................................................................-15-
6 境外主要市场中国概念上市公司情况 .................................................................................................................................-16-
6-3 境外主要市场中国概念上市公司市值规模Top10 ...............................................................................................-18-
7 融资情况 ...................................................................................................................................................................................-19-
单位:家
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发 A、B股 | 仅发 A、H股 | 仅发 A、B、H股 | 仅发 B、H股 | A股合计 | B股合计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 合计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-06 | 1778 | 2386 | 55 | 4 | 8 | 43 | 35 | 105 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1926 | 2447 | 55 | 48 | 44 | 1931 | 2455 | 55 | 4441 |
2021-07 | 1803 | 2404 | 58 | 4 | 7 | 42 | 35 | 105 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1950 | 2466 | 58 | 47 | 43 | 1955 | 2473 | 58 | 4486 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
2022-05 | 1934 | 2568 | 93 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2091 | 2633 | 93 | 46 | 43 | 2096 | 2640 | 93 | 4829 |
注:1.2022.05.24A+H股上市公司东北电气发展股份有限公司(000585.SZ)于深交所主板退市;2022.05.25观典防务技术股份有限公司(688287.SH)完成转板,正式在上交所科创板上市,纳入本次统计; 2.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 3.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 4.数据来源:Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 598 | 3 | 61772.52 | 4590.80 |
浙江 | 510 | 0 | 56596.65 | 4326.24 |
北京 | 438 | 2 | 153710.66 | 30400.93 |
广东 | 406 | 2 | 51403.07 | 3873.96 |
上海 | 401 | 2 | 67549.29 | 6736.46 |
深圳 | 381 | 3 | 74085.42 | 4880.70 |
山东 | 218 | 0 | 27150.02 | 2214.04 |
四川 | 160 | -1 | 28650.63 | 1547.77 |
安徽 | 150 | 0 | 17467.69 | 1452.69 |
湖南 | 134 | 0 | 15394.91 | 1314.92 |
湖北 | 131 | 1 | 13910.16 | 1295.25 |
宁波 | 111 | 0 | 12899.36 | 866.77 |
福建 | 103 | 0 | 25420.81 | 1422.94 |
河南 | 99 | 1 | 13738.72 | 1287.88 |
陕西 | 69 | 0 | 14305.11 | 1050.95 |
江西 | 70 | 1 | 8546.31 | 634.34 |
河北 | 69 | 0 | 11796.62 | 1206.72 |
重庆 | 66 | 1 | 9396.54 | 1017.13 |
天津 | 65 | 0 | 10393.16 | 976.04 |
厦门 | 64 | 0 | 6052.36 | 397.79 |
新疆 | 56 | -1 | 8725.88 | 1102.55 |
青岛 | 58 | 0 | 6171.95 | 572.54 |
辽宁 | 52 | 0 | 4302.53 | 553.59 |
吉林 | 49 | 0 | 4196.71 | 535.31 |
云南 | 41 | 0 | 9727.46 | 688.50 |
山西 | 42 | 1 | 9821.80 | 961.14 |
广西 | 39 | 0 | 2868.93 | 486.22 |
黑龙江 | 38 | 0 | 2996.27 | 575.00 |
甘肃 | 36 | 0 | 3151.23 | 622.68 |
海南 | 33 | -1 | 3101.51 | 770.07 |
贵州 | 34 | 0 | 26925.64 | 352.28 |
大连 | 32 | 0 | 4791.77 | 774.00 |
内蒙古 | 28 | 0 | 8214.62 | 1023.23 |
西藏 | 21 | 0 | 2224.29 | 148.37 |
宁夏 | 16 | 0 | 1906.81 | 213.90 |
青海 | 11 | 0 | 2884.60 | 159.13 |
合计 | 4829 | 14 | 782252.02 | 81032.78 |
注:1.2022年5月,注册地在四川的长动退(000835.SZ)、新疆的退市拉夏(603157.SH)、海南的东电退(000585.SZ)、浙江的退市中新(603996.SH)退市; 2.统计时间为2022年5月31日; 3.数据来源:Wind。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 7330.49 | 494.20 |
采矿业 | 80 | 0 | 38902.33 | 6019.39 |
制造业 | 3145 | 9 | 446495.67 | 27461.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130 | 0 | 28255.40 | 4435.24 |
建筑业 | 109 | 0 | 16465.66 | 3015.46 |
批发和零售业 | 189 | 0 | 15741.42 | 2112.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 0 | 26498.24 | 4292.44 |
住宿和餐饮业 | 9 | 0 | 1011.53 | 51.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 402 | 3 | 37985.89 | 4132.42 |
金融业 | 128 | 0 | 113653.87 | 23404.15 |
房地产业 | 116 | 0 | 15581.76 | 2553.98 |
租赁和商务服务业 | 69 | 0 | 8585.52 | 906.88 |
科学研究和技术服务业 | 97 | 2 | 10045.93 | 397.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 93 | 0 | 4754.25 | 624.60 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 12.53 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 636.85 | 105.58 |
卫生和社会工作 | 15 | 0 | 3835.85 | 199.92 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 0 | 5324.26 | 679.20 |
综合 | 14 | 0 | 1134.57 | 144.49 |
总计 | 4829 | 14 | 782252.02 | 81032.78 |
注:1.统计时间为2022年5月31日; 2.数据来源:Wind、北交所 |
-4-
单位:万亿元
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-06 | 86.44 | 49.15 | 44.47 | 4.68 | 37.15 | 24.07 | 13.08 | 0.14 |
2021-07 | 83.11 | 46.91 | 41.95 | 4.96 | 36.04 | 22.95 | 13.09 | 0.15 |
2021-08 | 86.86 | 49.62 | 44.55 | 5.07 | 37.07 | 24.19 | 12.88 | 0.17 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.7 | 23.9 | 12.8 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
2022-05 | 78.23 | 46.04 | 41.37 | 4.66 | 32.00 | 21.34 | 10.66 | 0.19 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind |
-5-
单位:家
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 2 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000-10000亿 | 114 | 2.36 | 72 | 69 | 3 | 42 | 31 | 11 | 0 |
500-1000亿 | 140 | 2.9 | 90 | 81 | 9 | 50 | 34 | 16 | 0 |
100-500亿 | 1143 | 23.67 | 596 | 487 | 109 | 544 | 379 | 165 | 3 |
50-100亿 | 1065 | 22.05 | 489 | 383 | 106 | 574 | 352 | 222 | 2 |
20-50亿 | 1842 | 38.14 | 676 | 531 | 145 | 1159 | 553 | 606 | 7 |
20亿以下 | 523 | 10.83 | 171 | 119 | 52 | 271 | 144 | 127 | 81 |
合计 | 4829 | 100.00 | 2096 | 1672 | 424 | 2640 | 1493 | 1147 | 93 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind |
-6-
单位:万亿、家
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 3.52 | 4.50 | 4.50 | 2 | 0.04 | 0.04 |
1000-10000亿 | 26.64 | 34.06 | 38.56 | 114 | 2.36 | 2.40 |
500-1000亿 | 10.06 | 12.86 | 51.42 | 140 | 2.90 | 5.30 |
100-500亿 | 23.74 | 30.35 | 81.76 | 1,143 | 23.67 | 28.97 |
50-100亿 | 7.44 | 9.51 | 91.28 | 1,065 | 22.05 | 51.03 |
20-50亿 | 6.07 | 7.76 | 99.04 | 1,842 | 38.14 | 89.17 |
20亿以下 | 0.75 | 0.96 | 100.00 | 523 | 10.83 | 100.00 |
总计 | 78.23 | 100.00 | 100.00 | 4,829 | 100.00 | 100.00 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind |
-7-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年5月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 114 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 140 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1143 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1065 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1842 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 523 | 315 | 404 | 341 | 496 |
合计 | 4829 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2018-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:Wind |
-8-
-9-
单位:家
行业类别 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 1 | 61 | 78 | 714 | 673 | 1265 | 353 | 3145 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 3 | 8 | 67 | 94 | 174 | 56 | 402 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 45 | 56 | 76 | 11 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 5 | 39 | 39 | 31 | 10 | 130 |
金融业 | 1 | 23 | 20 | 67 | 8 | 3 | 6 | 128 |
房地产业 | 0 | 2 | 3 | 34 | 38 | 34 | 5 | 116 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 4 | 9 | 39 | 26 | 26 | 6 | 110 |
建筑业 | 0 | 4 | 5 | 21 | 23 | 43 | 13 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | 43 | 10 | 97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 47 | 17 | 93 |
采矿业 | 0 | 6 | 6 | 43 | 10 | 11 | 4 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 26 | 12 | 69 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 24 | 5 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 21 | 4 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 114 | 140 | 1143 | 1065 | 1842 | 523 | 4829 |
-10-
单位:亿元
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 22662.19 | 晶科能源 | 1395.00 | 五粮液 | 6653.07 | 宁德时代 | 9509.87 | 贝特瑞 | 485.05 |
2 | 工商银行 | 12563.93 | 天合光能 | 1391.59 | 比亚迪 | 5365.27 | 迈瑞医疗 | 3667.63 | 吉林碳谷 | 181.34 |
3 | 农业银行 | 9673.10 | 大全能源 | 1177.14 | 美的集团 | 3811.99 | 东方财富 | 2991.68 | 连城数控 | 147.41 |
4 | 中国石油 | 9164.79 | 金山办公 | 944.59 | 泸州老窖 | 3161.02 | 金龙鱼 | 2460.31 | 颖泰生物 | 66.32 |
5 | 招商银行 | 8187.63 | 中芯国际 | 831.21 | 海康威视 | 3150.69 | 爱尔眼科 | 2014.69 | 长虹能源 | 55.66 |
6 | 中国银行 | 6723.42 | 澜起科技 | 727.95 | 平安银行 | 2747.87 | 汇川技术 | 1614.19 | 森萱医药 | 42.69 |
7 | 中国神华 | 5600.36 | 中微公司 | 711.39 | 牧原股份 | 2723.84 | 亿纬锂能 | 1527.19 | 翰博高新 | 40.89 |
8 | 长江电力 | 5462.59 | 华熙生物 | 708.06 | 顺丰控股 | 2540.61 | 智飞生物 | 1396.48 | 同力股份 | 36.07 |
9 | 中国人寿 | 5174.65 | 传音控股 | 705.09 | 洋河股份 | 2486.53 | 阳光电源 | 1187.57 | 富士达 | 29.72 |
10 | 中国平安 | 4788.04 | 华润微 | 698.06 | 立讯精密 | 2395.46 | 爱美客 | 1170.29 | 诺思兰德 | 29.66 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind |
-11-
单位:亿元
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 合计 | 主板 | 科创板 | 合计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 431 | 8.93 | 253 | 234 | 19 | 177 | 145 | 32 | 1 |
地方国有控股 | 878 | 18.18 | 474 | 462 | 12 | 397 | 314 | 83 | 7 | |
社团集体控股 | 286 | 5.92 | 113 | 85 | 28 | 170 | 112 | 58 | 3 | |
自然人控股 | 3031 | 62.77 | 1145 | 808 | 337 | 1805 | 873 | 932 | 81 | |
外商控股 | 169 | 3.50 | 94 | 67 | 27 | 74 | 40 | 34 | 1 | |
其他 | 34 | 0.70 | 17 | 16 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | |
合计 | 4829 | 100 | 2096 | 1672 | 424 | 2640 | 1493 | 1147 | 93 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-12-
分辖区上市公司控股情况分类结构 | |||
-13-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 226 | 396 | 180 | 2194 | 135 | 14 | 3145 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 34 | 35 | 290 | 9 | 5 | 402 |
批发和零售业 | 15 | 57 | 14 | 97 | 3 | 3 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 60 | 5 | 33 | 1 | 1 | 130 |
金融业 | 27 | 52 | 25 | 22 | 1 | 1 | 128 |
房地产业 | 12 | 49 | 5 | 40 | 8 | 2 | 116 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 51 | 5 | 28 | 0 | 2 | 110 |
建筑业 | 19 | 34 | 3 | 49 | 4 | 0 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 11 | 18 | 4 | 61 | 3 | 0 | 97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 21 | 3 | 61 | 1 | 2 | 93 |
采矿业 | 17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 80 |
租赁和商务服务业 | 3 | 18 | 1 | 45 | 1 | 1 | 69 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 431 | 878 | 286 | 3031 | 169 | 34 | 4829 |
-14-
单位:家
行业类别 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1000-10000亿 | 36 | 24 | 15 | 37 | 2 | 0 | 114 |
500-1000亿 | 35 | 31 | 10 | 55 | 9 | 0 | 140 |
100-500亿 | 188 | 258 | 86 | 572 | 32 | 7 | 1143 |
50-100亿 | 95 | 228 | 60 | 629 | 43 | 10 | 1065 |
20-50亿 | 69 | 289 | 93 | 1312 | 66 | 13 | 1842 |
20亿以下 | 7 | 47 | 22 | 426 | 17 | 4 | 523 |
总计 | 431 | 878 | 286 | 3031 | 169 | 34 | 4829 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.数据来源:Wind |
-15-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 合计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-06 | 156 | 175 | - | 189 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-07 | 155 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-08 | 154 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
2022-04 | 154 | 176 | 893 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1575 |
2022-05 | 153 | 176 | 895 | 192 | 80 | 7 | 9 | 63 | 1575 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港交易所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4.数据来源:Wind |
-16-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 160456.42 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 135433.66 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-C | 99909.26 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-A | 99909.26 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 81464.40 | 可选消费 |
6 | 特斯拉(TESLA) | 52324.12 | 可选消费 |
7 | 伯克希尔哈撒韦 | 46459.99 | 金融 |
8 | 伯克希尔(BERKSHIRE)-B | 46422.90 | 金融 |
9 | 脸书(META PLATFORMS) | 34905.56 | 信息技术 |
10 | 台积电 | 32919.28 | 信息技术 |
注:1统计时点为2022年5月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值; 3.行业分类为Wind行业; 4.数据来源:Wind。 |
-17-
单位:亿元 | ||||
序号 | 美国市场 | 中国香港市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |
1 | 阿里巴巴 | 17714.75 | 腾讯控股 | 29561.92 |
2 | 中石油 | 9918.61 | 工商银行 | 16033.21 |
3 | 京东 | 5990.70 | 建设银行 | 12489.06 |
4 | 中国人寿 | 5934.97 | 农业银行 | 10453.09 |
5 | 中石化 | 5082.49 | 招商银行 | 10135.66 |
6 | 网易 | 4743.40 | 中国石油股份 | 9918.61 |
7 | 拼多多 | 4240.32 | 美团-W | 9813.62 |
8 | 百度 | 3460.28 | 中国移动 | 9392.75 |
9 | 蔚来 | 1953.19 | 中国银行 | 8958.85 |
10 | 理想汽车 | 1749.56 | 比亚迪股份 | 7974.36 |
注:1统计时点为2022年5月31日,市值按照当日人民币汇率换算; 2.总市值为公司在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值; 3.数据来源:Wind。 |
-18-
单位:亿元
年月 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
2020年 | 437 | 4805.50 | 90 | 1208.18 | 145 | 2226.22 | 54 | 372.29 | 107 | 892.95 | 41 | 105.87 |
2021年 | 524 | 5426.54 | 88 | 1625.22 | 162 | 2029.04 | 34 | 222.08 | 199 | 1475.11 | 41 | 75.08 |
2021-05 | 42 | 409.54 | 13 | 158.07 | 14 | 158.87 | 3 | 35.15 | 11 | 55.02 | 1 | 2.43 |
2021-06 | 52 | 567.27 | 9 | 326.54 | 19 | 143.38 | 2 | 11.40 | 19 | 80.16 | 3 | 5.82 |
2021-07 | 51 | 324.84 | 8 | 65.27 | 18 | 135.48 | 2 | 13.37 | 20 | 106.40 | 3 | 4.32 |
2021-08 | 48 | 971.11 | 8 | 629.66 | 12 | 170.84 | 2 | 11.93 | 18 | 147.90 | 8 | 10.77 |
2021-09 | 40 | 315.51 | 5 | 58.70 | 10 | 138.48 | 3 | 29.72 | 22 | 88.70 | 0 | 0 |
2021-10 | 34 | 428.96 | 4 | 38.35 | 11 | 195.62 | 3 | 19.96 | 14 | 172.04 | 2 | 2.99 |
2021-11 | 47 | 384.49 | 4 | 29.41 | 10 | 184.75 | 3 | 9.02 | 16 | 134.75 | 14 | 26.55 |
2021-12 | 45 | 861.70 | 5 | 62.81 | 15 | 495.61 | 1 | 5.25 | 24 | 298.03 | 0 | 0 |
2022-01 | 31 | 1092.38 | 3 | 533.65 | 10 | 339.30 | 2 | 24.74 | 14 | 191.99 | 2 | 2.71 |
2022-02 | 17 | 206.17 | 3 | 20.58 | 4 | 59.66 | 2 | 12.47 | 6 | 109.44 | 2 | 4.02 |
2022-03 | 37 | 500.17 | 4 | 26.14 | 13 | 186.20 | 1 | 20.75 | 16 | 262.07 | 3 | 5.02 |
2022-04 | 36 | 791.67 | 2 | 290.68 | 16 | 320.88 | 1 | 7.91 | 16 | 170.82 | 1 | 1.38 |
2022-05 | 17 | 109.10 | 3 | 18.03 | 3 | 39.41 | 2 | 11.95 | 5 | 35.01 | 4 | 4.70 |
2022年至今累计 | 138 | 2699.49 | 15 | 889.08 | 46 | 945.45 | 8 | 77.82 | 57 | 769.33 | 12 | 17.83 |
注:1.上交所、深交所依据股票首发上市日期统计,北交所依据股票在精选层挂牌日期统计; 2.龙源电力于2022年1月24日吸收合并上市,首发募资金额为0,因此在计算时将其剔除; 3.数据来源:Wind |
-19-
单位:亿元
行业 | 合计 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 家数 | 募资总额 | |||||||
家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | 家数 | 募资总额 | |||
金融业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 46.98 | 1 | 11.09 | 2 | 26.80 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 12 | 55.10 | 2 | 6.95 | 1 | 12.61 | 2 | 11.95 | 3 | 18.90 | 4 | 4.70 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
