中上协统计月报
(2022年6月)
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 .....................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司新增及退市情况 .......................................................................................................................................................-5-
单位:家
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发 | 仅发 | 仅发 A、B、H股 | 仅发
| A股合计 | B股合计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 合计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-07 | 1803 | 2404 | 58 | 4 | 7 | 42 | 35 | 105 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1950 | 2466 | 58 | 47 | 43 | 1955 | 2473 | 58 | 4486 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
2022-05 | 1934 | 2568 | 93 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2091 | 2633 | 93 | 46 | 43 | 2096 | 2640 | 93 | 4829 |
2022-06 | 1932 | 2567 | 100 | 4 | 7 | 40 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2088 | 2631 | 100 | 45 | 42 | 2093 | 2638 | 100 | 4831 |
注:1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 2.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 3.数据来源:Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 603 | 5 | 68868.03 | 4631.81 |
浙江 | 512 | 2 | 61903.21 | 4357.85 |
北京 | 438 | 0 | 160860.53 | 30409.81 |
广东 | 408 | 2 | 57686.57 | 3904.28 |
上海 | 401 | 0 | 72064.57 | 6752.83 |
深圳 | 379 | -2 | 80355.00 | 4879.68 |
山东 | 219 | 1 | 28586.32 | 2222.93 |
四川 | 163 | 3 | 33390.44 | 1565.25 |
安徽 | 151 | 1 | 19063.76 | 1441.97 |
湖南 | 134 | 0 | 16865.38 | 1324.67 |
湖北 | 130 | -1 | 15366.88 | 1298.20 |
宁波 | 110 | -1 | 14653.75 | 868.16 |
福建 | 103 | 0 | 29104.69 | 1426.35 |
河南 | 97 | -2 | 14766.13 | 1277.12 |
陕西 | 69 | 0 | 15944.74 | 1078.33 |
江西 | 70 | 0 | 9351.01 | 635.40 |
河北 | 70 | 1 | 12686.49 | 1216.13 |
重庆 | 66 | 0 | 11037.69 | 1041.83 |
天津 | 66 | 1 | 11329.77 | 978.48 |
厦门 | 63 | -1 | 6577.82 | 394.33 |
新疆 | 56 | 0 | 9216.84 | 1103.35 |
青岛 | 59 | 1 | 6601.56 | 575.41 |
辽宁 | 52 | 0 | 4623.46 | 553.98 |
吉林 | 49 | 0 | 4729.90 | 535.67 |
云南 | 40 | -1 | 10439.62 | 678.70 |
山西 | 42 | 0 | 10620.64 | 961.50 |
广西 | 39 | 0 | 2911.85 | 486.12 |
黑龙江 | 38 | 0 | 3040.73 | 575.03 |
甘肃 | 36 | 0 | 3287.71 | 638.19 |
海南 | 31 | -2 | 3339.89 | 762.16 |
贵州 | 34 | 0 | 30477.57 | 353.80 |
大连 | 31 | -1 | 4811.26 | 759.63 |
内蒙古 | 25 | -3 | 8410.70 | 1010.37 |
西藏 | 21 | 0 | 2522.56 | 148.38 |
宁夏 | 15 | -1 | 1819.08 | 209.20 |
青海 | 11 | 0 | 2844.67 | 159.13 |
总计 | 4831 | 2 | 850160.79 | 81216.02 |
注:1.2022年6月,共31家公司上市,共29家上市公司退市,具体情况见第4节; 2.统计时间为2022年6月30日; 3.数据来源:Wind。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 7680.52 | 497.28 |
采矿业 | 80 | 0 | 38408.81 | 6021.05 |
制造业 | 3157 | 12 | 500534.54 | 27658.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129 | -1 | 28117.11 | 4427.38 |
建筑业 | 108 | -1 | 16298.49 | 3014.90 |
批发和零售业 | 190 | 1 | 16308.43 | 2123.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 0 | 27075.53 | 4293.67 |
住宿和餐饮业 | 8 | -1 | 1176.82 | 48.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 400 | -2 | 40017.96 | 4127.25 |
金融业 | 126 | -2 | 120416.10 | 23399.42 |
房地产业 | 113 | -3 | 16233.32 | 2525.62 |
租赁和商务服务业 | 67 | -2 | 9778.00 | 891.90 |
科学研究和技术服务业 | 98 | 1 | 11147.18 | 411.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 93 | 0 | 5000.14 | 630.37 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 12.86 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 673.51 | 105.58 |
卫生和社会工作 | 15 | 0 | 4536.67 | 214.31 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 0 | 5459.40 | 679.22 |
综合 | 14 | 0 | 1285.39 | 144.51 |
总计 | 4831 | 2 | 850160.79 | 81216.02 |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.数据来源:Wind。 |
-4-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
1 | 001226.SZ | 拓山重工 | 安徽 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
2 | 001268.SZ | 联合精密 | 广东 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
3 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
4 | 001316.SZ | 润贝航科 | 深圳 | 批发和零售业 | 深主板 | 自然人控股 |
5 | 001323.SZ | 慕思股份 | 广东 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
6 | 301112.SZ | C信邦 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
7 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
8 | 301156.SZ | 美农生物 | 上海 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
9 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
10 | 301220.SZ | 亚香股份 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
11 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 地方国有控股 |
12 | 301266.SZ | 宇邦新材 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
13 | 301286.SZ | 侨源股份 | 四川 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
14 | 301289.SZ | 国缆检测 | 上海 | 科学研究和技术服务业 | 创业板 | 地方国有控股 |
15 | 301298.SZ | 东利机械 | 河北 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
16 | 301302.SZ | 华如科技 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
17 | 601089.SH | 福元医药 | 北京 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
18 | 688047.SH | 龙芯中科 | 北京 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
19 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 河南 | 制造业 | 科创板 | 中央国有控股 |
20 | 688120.SH | 华海清科 | 天津 | 制造业 | 科创板 | 地方国有控股 |
21 | 688251.SH | 井松智能 | 安徽 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
22 | 688297.SH | C无人机 | 四川 | 制造业 | 科创板 | 中央国有控股 |
23 | 688348.SH | 昱能科技 | 浙江 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
24 | 688349.SH | 三一重能 | 北京 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
25 | 430564.BJ | 天润科技 | 陕西 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北交所 | 自然人控股 |
26 | 831278.BJ | 泰德股份 | 青岛 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
27 | 832491.BJ | 奥迪威 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
28 | 833943.BJ | 优机股份 | 四川 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
29 | 838171.BJ | 邦德股份 | 山东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
30 | 870299.BJ | 灿能电力 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
31 | 873223.BJ | 荣亿精密 | 浙江 | 制造业 | 北交所 | 外商控股 |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.数据来源:Wind。 |
-5-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
1 | 000502.SZ | 绿景退(退市) | 广东 | 房地产业 | 深主板 | 自然人控股 |
2 | 000611.SZ | 天首退(退市) | 内蒙古 | 制造业 | 深主板 | 社团集体控股 |
3 | 000613.SZ | 东海A退(退市) | 海南 | 住宿和餐饮业 | 深主板 | 自然人控股 |
4 | 000687.SZ | 华讯退(退市) | 深圳 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
5 | 002147.SZ | 新光退(退市) | 安徽 | 房地产业 | 深主板 | 自然人控股 |
6 | 002260.SZ | 德奥退(退市) | 广东 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
7 | 002447.SZ | 晨鑫退(退市) | 大连 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 深主板 | 自然人控股 |
8 | 002464.SZ | 众应退(退市) | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 深主板 | 自然人控股 |
9 | 002473.SZ | 圣莱退(退市) | 宁波 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
10 | 002618.SZ | 丹邦退(退市) | 深圳 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
11 | 002684.SZ | 猛狮退(退市) | 河南 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
12 | 002770.SZ | 科迪退(退市) | 河南 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
13 | 300023.SZ | 宝德退(退市) | 陕西 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
14 | 300038.SZ | 数知退(退市) | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
15 | 300064.SZ | 金刚退(退市) | 河南 | 制造业 | 创业板 | 社团集体控股 |
16 | 300178.SZ | 腾邦退(退市) | 深圳 | 租赁和商务服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
17 | 300325.SZ | 德威退(退市) | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
18 | 300367.SZ | 网力退(退市) | 北京 | 制造业 | 创业板 | 地方国有控股 |
19 | 600091.SH | 退市明科(退市) | 内蒙古 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
20 | 600093.SH | 退市易见(退市) | 云南 | 租赁和商务服务业 | 沪主板 | 地方国有控股 |
21 | 600146.SH | 退市环球(退市) | 宁夏 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
22 | 600209.SH | 退市罗顿(退市) | 海南 | 建筑业 | 沪主板 | 社团集体控股 |
23 | 600275.SH | 退市昌鱼(退市) | 湖北 | 制造业 | 沪主板 | 其他 |
24 | 600291.SH | 退市西水(退市) | 内蒙古 | 金融业 | 沪主板 | 自然人控股 |
25 | 600652.SH | 退市游久(退市) | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 沪主板 | 自然人控股 |
26 | 600695.SH | 退市绿庭(退市) | 上海 | 金融业 | 沪主板 | 外商控股 |
27 | 600856.SH | 退市中天(退市) | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 沪主板 | 自然人控股 |
28 | 600870.SH | 退市厦华(退市) | 厦门 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
29 | 600890.SH | 退市中房(退市) | 北京 | 房地产业 | 沪主板 | 自然人控股 |
-6-
单位:万亿元
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-07 | 83.11 | 46.91 | 41.95 | 4.96 | 36.04 | 22.95 | 13.09 | 0.15 |
2021-08 | 86.86 | 49.62 | 44.55 | 5.07 | 37.07 | 24.19 | 12.88 | 0.17 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.7 | 23.9 | 12.8 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
2022-05 | 78.23 | 46.04 | 41.37 | 4.66 | 32.00 | 21.34 | 10.66 | 0.19 |
2022-06 | 85.02 | 49.37 | 43.98 | 5.40 | 35.43 | 23.22 | 12.21 | 0.21 |
-7-
单位:家
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 3 | 0.06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000-10000亿 | 132 | 2.73 | 83 | 80 | 3 | 49 | 39 | 10 | 0 |
500-1000亿 | 153 | 3.17 | 95 | 83 | 12 | 57 | 33 | 24 | 1 |
100-500亿 | 1215 | 25.15 | 637 | 504 | 133 | 576 | 403 | 173 | 2 |
50-100亿 | 1099 | 22.75 | 469 | 370 | 99 | 628 | 370 | 258 | 2 |
20-50亿 | 1792 | 37.09 | 663 | 520 | 143 | 1122 | 533 | 589 | 7 |
20亿以下 | 437 | 9.05 | 144 | 103 | 41 | 205 | 108 | 97 | 88 |
总计 | 4831 | 100.00 | 2093 | 1662 | 431 | 2638 | 1486 | 1152 | 100 |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-8-
单位:万亿、家
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 5.10 | 6.00 | 6.00 | 3 | 0.06 | 0.06 |
1000-10000亿 | 29.58 | 34.79 | 40.79 | 132 | 2.73 | 2.79 |
500-1000亿 | 10.67 | 12.55 | 53.34 | 153 | 3.17 | 5.96 |
100-500亿 | 25.34 | 29.80 | 83.14 | 1,215 | 25.15 | 31.11 |
50-100亿 | 7.73 | 9.09 | 92.23 | 1,099 | 22.75 | 53.86 |
20-50亿 | 5.97 | 7.03 | 99.26 | 1,792 | 37.09 | 90.95 |
20亿以下 | 0.63 | 0.74 | 100.00 | 437 | 9.05 | 100.00 |
总计 | 85.02 | 100.00 | 100.00 | 4,831 | 100.00 | 100.00 |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和。 2.数据来源:Wind。 |
-9-
单位:家
市值规模 | 2022年6月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 132 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 153 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1215 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1099 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1792 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 437 | 315 | 404 | 341 | 496 |
总计 | 4831 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2018-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 2.不包含停牌公司; 2.数据来源:Wind。 |
-10-
-11-
单位:家
行业类别 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 2 | 72 | 91 | 778 | 704 | 1223 | 287 | 3157 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 3 | 9 | 73 | 98 | 170 | 47 | 400 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 81 | 9 | 190 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 5 | 38 | 41 | 31 | 8 | 129 |
金融业 | 1 | 26 | 19 | 65 | 8 | 4 | 3 | 126 |
房地产业 | 0 | 3 | 3 | 35 | 33 | 35 | 4 | 113 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 6 | 7 | 40 | 24 | 26 | 7 | 110 |
建筑业 | 0 | 4 | 6 | 21 | 22 | 44 | 11 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 17 | 27 | 40 | 11 | 98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 43 | 17 | 93 |
采矿业 | 0 | 7 | 5 | 43 | 11 | 10 | 4 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 29 | 8 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 22 | 5 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 17 | 7 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 3 | 132 | 153 | 1215 | 1099 | 1792 | 437 | 4831 |
注:1.统计时点为2022年5月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-12-
单位:亿元
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 25689.25 | 晶科能源 | 1493.00 | 五粮液 | 7838.13 | 宁德时代 | 12446.74 | 贝特瑞 | 601.98 |
2 | 工商银行 | 12860.50 | 天合光能 | 1414.35 | 比亚迪 | 6046.65 | 迈瑞医疗 | 3797.36 | 吉林碳谷 | 198.51 |
3 | 农业银行 | 9641.18 | 大全能源 | 1315.16 | 美的集团 | 4225.62 | 东方财富 | 3356.39 | 连城数控 | 169.38 |
4 | 招商银行 | 8705.41 | 金山办公 | 908.72 | 泸州老窖 | 3628.11 | 金龙鱼 | 2928.74 | 颖泰生物 | 66.44 |
5 | 中国石油 | 8581.87 | 中芯国际 | 875.60 | 海康威视 | 3414.82 | 爱尔眼科 | 2427.08 | 长虹能源 | 56.90 |
6 | 中国银行 | 6870.96 | 华润微 | 779.78 | 牧原股份 | 2941.52 | 亿纬锂能 | 1851.31 | 森萱医药 | 45.77 |
7 | 中国人寿 | 6471.95 | 中微公司 | 719.47 | 平安银行 | 2907.00 | 智飞生物 | 1776.16 | 翰博高新 | 40.89 |
8 | 中国神华 | 5491.52 | 传音控股 | 715.35 | 洋河股份 | 2760.04 | 汇川技术 | 1736.52 | 同力股份 | 34.84 |
9 | 长江电力 | 5257.92 | 澜起科技 | 686.26 | 顺丰控股 | 2732.01 | 阳光电源 | 1459.22 | 诺思兰德 | 30.31 |
10 | 中国平安 | 5057.77 | 华熙生物 | 684.01 | 立讯精密 | 2394.17 | 温氏股份 | 1374.73 | 富士达 | 29.29 |
注:1.统计时点为2022年6月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:Wind。 |
-13-
单位:家
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 433 | 8.96 | 255 | 234 | 21 | 177 | 145 | 32 | 1 |
地方国有控股 | 882 | 18.26 | 473 | 460 | 13 | 402 | 317 | 85 | 7 | |
社团集体控股 | 284 | 5.88 | 113 | 85 | 28 | 168 | 111 | 57 | 3 | |
自然人控股 | 3030 | 62.72 | 1143 | 802 | 341 | 1800 | 864 | 936 | 87 | |
外商控股 | 169 | 3.50 | 93 | 66 | 27 | 74 | 40 | 34 | 2 | |
其他 | 33 | 0.68 | 16 | 15 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | |
总计 | 4831 | 100.00 | 2093 | 1662 | 431 | 2638 | 1486 | 1152 | 100 | |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:Wind。 |
-14-
-15-
单位:家
行业 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 228 | 399 | 178 | 2203 | 136 | 13 | 3157 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 34 | 35 | 288 | 9 | 5 | 400 |
批发和零售业 | 15 | 57 | 14 | 98 | 3 | 3 | 190 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 60 | 5 | 32 | 1 | 1 | 129 |
金融业 | 27 | 52 | 25 | 21 | 0 | 1 | 126 |
房地产业 | 12 | 49 | 5 | 37 | 8 | 2 | 113 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 51 | 5 | 28 | 0 | 2 | 110 |
建筑业 | 19 | 35 | 2 | 48 | 4 | 0 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 11 | 19 | 4 | 61 | 3 | 0 | 98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 21 | 3 | 61 | 1 | 2 | 93 |
采矿业 | 17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 80 |
租赁和商务服务业 | 3 | 17 | 1 | 44 | 1 | 1 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 433 | 882 | 284 | 3030 | 169 | 33 | 4831 |
-16-
单位:家
市值规模 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1000-10000亿 | 42 | 28 | 16 | 43 | 3 | 0 | 132 |
500-1000亿 | 33 | 29 | 13 | 69 | 9 | 0 | 153 |
100-500亿 | 184 | 260 | 89 | 633 | 42 | 7 | 1215 |
50-100亿 | 91 | 236 | 55 | 667 | 39 | 11 | 1099 |
20-50亿 | 73 | 284 | 93 | 1268 | 61 | 13 | 1792 |
20亿以下 | 9 | 44 | 18 | 349 | 15 | 2 | 437 |
总计 | 433 | 882 | 284 | 3030 | 169 | 33 | 4831 |
注:1.统计时间:2022年6月30日; 2.数据来源:Wind。 |
-17-
单位:家
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 总计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-07 | 155 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-08 | 154 | 175 | - | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
2022-04 | 154 | 176 | 893 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1575 |
2022-05 | 153 | 176 | 895 | 192 | 80 | 7 | 9 | 63 | 1575 |
2022-06 | 153 | 176 | 897 | 194 | 77 | 7 | 9 | 63 | 1576 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港交易所网站数据; 2..H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4.数据来源:Wind、香港交易所。 |
-18-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 148512.41 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 128915.26 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-C | 96483.69 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-A | 96483.69 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 72525.00 | 可选消费 |
6 | 特斯拉(TESLA) | 46823.41 | 可选消费 |
7 | 伯克希尔(BERKSHIRE)-B | 40416.66 | 金融 |
8 | 伯克希尔哈撒韦 | 40384.84 | 金融 |
9 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH) | 32340.43 | 医疗保健 |
