中上协统计月报
(科创板三周年特辑)
习近平总书记在2018年首届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲时提出,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。2019年7月22日,科创板正式开市。
设立科创板并试点注册制肩负着引领经济发展向创新驱动转型的使命,承载着资本市场基础制度改革的初心,对于进一步提升资本市场功能,更好服务供给侧结构性改革和高质量发展具有独特的作用。
三年来,科创板的发展是中国经济高质量转型升级发展的一个缩影。科创板引领A股市场结构不断改善,由过去传统企业占据绝对主导,发展到如今科技企业占比不断上升,突出了中国经济结构的变化和高质量发展的进程;
三年来,科创板聚集了437家“硬科技”企业,板块总市值超5.5万亿元,市场规模稳步壮大的同时,科创板硬科技特色鲜明,资本市场高质量发展集群初步显现,为我国经济高质量发展注入新动能,服务国家创新驱动发展战略作用初显;
三年来,科创板多项创新制度硕果累累,在发行上市条件设定上首创多套上市标准,以较为灵活的上市门槛支持不同成长阶段和不同类型的优秀企业上市,有效提升我国资本市场的核心竞争力,是资本市场深化改革的风向标;
三年来,科创板审核效率有效提升,凸显注册制下发行上市高度市场化的特点,为创业板和北交所的发行审核规则制定提供了宝贵的经验;
三年来,科创板公司估值优质优价,市场运行总体平稳,在全球的影响力和吸引力持续提升。
2022年7月21日
注:1.科创板总市值每突破万亿,总市值折线处标记;科创板公司家数每突破百家,公司家数数值标记为红色;
2.统计时间为2022年7月21日,月度数据为当月末时点数;
3.数据来源:Wind。
-2-
-3-
科创主题行业 | 公司家数 | 总资产(亿元) | 所有者权益(亿元) | 营业总收入(亿元) | 净利润(亿元) | 经营性现金净流量(亿元) |
新一代信息技术产业 | 162 | 8,423.04 | 5,536.83 | 3,225.83 | 428.02 | 444.43 |
生物产业 | 92 | 2,993.74 | 2,386.96 | 1,126.53 | 153.43 | 169.58 |
高端装备制造产业 | 76 | 2,393.64 | 1,500.48 | 1,093.06 | 139.68 | 37.20 |
新材料产业 | 56 | 1,749.33 | 1,125.81 | 908.29 | 104.57 | 44.05 |
节能环保产业 | 22 | 1,052.33 | 473.89 | 664.36 | 44.53 | 7.98 |
新能源产业 | 17 | 1,824.94 | 659.56 | 1,038.76 | 109.49 | 78.21 |
新能源汽车产业 | 6 | 600.30 | 308.56 | 458.92 | 1.44 | 29.14 |
相关服务业 | 5 | 127.54 | 69.53 | 76.49 | 7.09 | -0.28 |
数字创意产业 | 1 | 51.41 | 27.62 | 40.38 | 4.83 | 5.36 |
合计 | 437 | 19,216.28 | 12,089.23 | 8,632.61 | 993.07 | 815.67 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-4-
控股类型 | 公司家数 |
中央国有控股 | 21 |
地方国有控股 | 13 |
社团集体控股 | 28 |
自然人控股 | 347 |
外商控股 | 27 |
其他 | 1 |
合计 | 437 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-5-
上市标准 | 公司家数 |
科创板上市标准一 | 357 |
科创板上市标准二 | 16 |
科创板上市标准三 | 3 |
科创板上市标准四 | 33 |
科创板上市标准五 | 16 |
科创板特殊表决权上市标准一 | 1 |
科创板特殊表决权上市标准二 | 6 |
科创板红筹股上市标准二 | 5 |
合计 | 437 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-6-
序号 | 辖区 | 公司家数 |
1 | 江苏 | 83 |
2 | 浙江 | 33 |
3 | 北京 | 59 |
4 | 广东 | 37 |
5 | 上海 | 65 |
6 | 深圳 | 34 |
7 | 山东 | 14 |
8 | 四川 | 17 |
9 | 安徽 | 16 |
10 | 湖南 | 12 |
11 | 湖北 | 9 |
12 | 宁波 | 4 |
13 | 福建 | 5 |
14 | 河南 | 5 |
15 | 陕西 | 11 |
16 | 江西 | 5 |
17 | 天津 | 6 |
18 | 厦门 | 3 |
19 | 新疆 | 1 |
20 | 青岛 | 5 |
21 | 辽宁 | 4 |
22 | 吉林 | 2 |
23 | 黑龙江 | 1 |
24 | 海南 | 1 |
25 | 贵州 | 2 |
26 | 大连 | 3 |
27 | 河北 | 0 |
28 | 重庆 | 0 |
29 | 云南 | 0 |
30 | 山西 | 0 |
31 | 广西 | 0 |
32 | 甘肃 | 0 |
33 | 内蒙古 | 0 |
34 | 西藏 | 0 |
35 | 宁夏 | 0 |
36 | 青海 | 0 |
37 | 合计 | 437 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-7-
单位:亿元
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 科创主题行业 | 辖区 | 控股类型 | 总资产 | 所有者权益 | 营业总收入 | 净利润 | 经营性现金净流量 |
1 | 688002.SH | 睿创微纳 | 新一代信息技术产业 | 山东 | 自然人控股 | 48.91 | 37.84 | 17.80 | 4.59 | 2.19 |
2 | 688005.SH | 容百科技 | 新一代信息技术产业 | 宁波 | 自然人控股 | 147.01 | 54.33 | 102.59 | 9.08 | -1.92 |
3 | 688006.SH | 杭可科技 | 新一代信息技术产业 | 浙江 | 自然人控股 | 57.66 | 28.25 | 24.83 | 2.35 | 4.82 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 社团集体控股 | 89.59 | 83.91 | 25.62 | 8.29 | 6.80 |
5 | 688009.SH | 中国通号 | 新一代信息技术产业 | 北京 | 中央国有控股 | 1,089.43 | 453.71 | 383.58 | 36.93 | 27.69 |
6 | 688012.SH | 中微公司 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 社团集体控股 | 167.33 | 139.40 | 31.08 | 10.11 | 10.16 |
7 | 688029.SH | 南微医学 | 生物产业 | 江苏 | 社团集体控股 | 36.32 | 29.90 | 19.47 | 3.29 | 1.73 |
8 | 688036.SH | 传音控股 | 新一代信息技术产业 | 深圳 | 自然人控股 | 314.59 | 140.61 | 494.12 | 39.12 | 40.39 |
9 | 688063.SH | 派能科技 | 新能源汽车产业 | 上海 | 社团集体控股 | 42.66 | 29.70 | 20.63 | 3.16 | -3.30 |
10 | 688065.SH | 凯赛生物 | 新材料产业 | 上海 | 外商控股 | 161.98 | 146.88 | 21.97 | 6.47 | 5.94 |
11 | 688083.SH | 中望软件 | 新一代信息技术产业 | 广东 | 自然人控股 | 31.17 | 28.12 | 6.19 | 1.82 | 1.87 |
12 | 688099.SH | 晶晨股份 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 外商控股 | 50.56 | 39.08 | 47.77 | 8.28 | 5.77 |
13 | 688111.SH | 金山办公 | 新一代信息技术产业 | 北京 | 自然人控股 | 104.26 | 77.80 | 32.80 | 10.69 | 18.64 |
14 | 688116.SH | 天奈科技 | 新材料产业 | 江苏 | 自然人控股 | 25.90 | 20.02 | 13.20 | 2.95 | 0.29 |
15 | 688122.SH | 西部超导 | 新材料产业 | 陕西 | 地方国有控股 | 87.58 | 54.43 | 29.27 | 7.45 | 2.27 |
16 | 688126.SH | 沪硅产业-U | 新材料产业 | 上海 | 社团集体控股 | 162.57 | 104.94 | 24.67 | 1.45 | 3.07 |
17 | 688139.SH | 海尔生物 | 生物产业 | 青岛 | 社团集体控股 | 49.00 | 36.39 | 21.26 | 8.49 | 5.92 |
18 | 688161.SH | 威高骨科 | 生物产业 | 山东 | 自然人控股 | 54.03 | 45.38 | 21.54 | 6.91 | 7.88 |
19 | 688169.SH | 石头科技 | 高端装备制造产业 | 北京 | 自然人控股 | 98.07 | 84.93 | 58.37 | 14.02 | 15.19 |
20 | 688180.SH | 君实生物-U | 生物产业 | 上海 | 自然人控股 | 110.35 | 83.16 | 40.25 | -7.31 | -6.05 |
21 | 688185.SH | 康希诺 | 生物产业 | 天津 | 自然人控股 | 118.74 | 85.48 | 43.00 | 19.07 | 20.50 |
22 | 688187.SH | 时代电气 | 高端装备制造产业 | 湖南 | 中央国有控股 | 441.51 | 332.93 | 151.21 | 20.35 | 21.50 |
23 | 688188.SH | 柏楚电子 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 自然人控股 | 31.49 | 29.99 | 9.13 | 5.49 | 4.99 |
24 | 688202.SH | 美迪西 | 生物产业 | 上海 | 自然人控股 | 17.94 | 13.28 | 11.67 | 2.85 | 4.53 |
25 | 688208.SH | 道通科技 | 高端装备制造产业 | 深圳 | 自然人控股 | 42.01 | 28.59 | 22.54 | 4.39 | -1.45 |
26 | 688223.SH | 晶科能源 | 新能源产业 | 江西 | 自然人控股 | 728.71 | 135.57 | 405.70 | 11.41 | 32.29 |
27 | 688256.SH | 寒武纪-U | 新一代信息技术产业 | 北京 | 自然人控股 | 69.89 | 59.80 | 7.21 | -8.30 | -8.73 |
28 | 688276.SH | 百克生物 | 生物产业 | 吉林 | 地方国有控股 | 41.75 | 34.18 | 12.02 | 2.44 | 1.40 |
29 | 688289.SH | 圣湘生物 | 生物产业 | 湖南 | 自然人控股 | 70.90 | 63.81 | 45.15 | 22.43 | 18.77 |
30 | 688303.SH | 大全能源 | 新能源产业 | 新疆 | 自然人控股 | 224.72 | 164.69 | 108.32 | 57.23 | 26.44 |
31 | 688363.SH | 华熙生物 | 生物产业 | 山东 | 自然人控股 | 75.04 | 57.02 | 49.48 | 7.76 | 12.76 |
32 | 688388.SH | 嘉元科技 | 新材料产业 | 广东 | 自然人控股 | 60.60 | 36.09 | 28.04 | 5.51 | 3.19 |
33 | 688390.SH | 固德威 | 新能源产业 | 江苏 | 自然人控股 | 37.15 | 16.78 | 26.78 | 2.78 | 2.96 |
34 | 688396.SH | 华润微 | 新一代信息技术产业 | 江苏 | 中央国有控股 | 221.91 | 175.00 | 92.49 | 22.58 | 34.54 |
35 | 688521.SH | 芯原股份-U | 新一代信息技术产业 | 上海 | 社团集体控股 | 38.58 | 27.21 | 21.39 | 0.13 | 1.55 |
36 | 688536.SH | 思瑞浦 | 新一代信息技术产业 | 江苏 | 社团集体控股 | 34.42 | 31.76 | 13.26 | 4.44 | 2.42 |
37 | 688538.SH | 和辉光电-U | 新一代信息技术产业 | 上海 | 地方国有控股 | 331.40 | 173.98 | 40.21 | -9.45 | 0.94 |
38 | 688561.SH | 奇安信-U | 新一代信息技术产业 | 北京 | 自然人控股 | 134.83 | 99.11 | 58.09 | -5.54 | -13.02 |
39 | 688599.SH | 天合光能 | 节能环保产业 | 江苏 | 自然人控股 | 635.40 | 181.64 | 444.80 | 18.50 | 10.98 |
40 | 688608.SH | 恒玄科技 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 自然人控股 | 63.58 | 59.03 | 17.65 | 4.08 | -0.44 |
41 | 688686.SH | 奥普特 | 高端装备制造产业 | 广东 | 自然人控股 | 27.02 | 25.15 | 8.75 | 3.03 | 1.73 |
42 | 688690.SH | 纳微科技 | 新材料产业 | 江苏 | 外商控股 | 12.80 | 10.45 | 4.46 | 1.87 | 1.58 |
43 | 688696.SH | 极米科技 | 数字创意产业 | 四川 | 自然人控股 | 51.41 | 27.62 | 40.38 | 4.83 | 5.36 |
44 | 688728.SH | 格科微 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 自然人控股 | 133.04 | 75.50 | 70.01 | 12.58 | 4.39 |
45 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 新一代信息技术产业 | 广东 | 自然人控股 | 163.36 | 62.97 | 103.40 | 9.45 | 19.88 |
46 | 688777.SH | 中控技术 | 新一代信息技术产业 | 浙江 | 自然人控股 | 103.47 | 45.81 | 45.19 | 5.89 | 1.41 |
47 | 688779.SH | 长远锂科 | 节能环保产业 | 湖南 | 中央国有控股 | 93.98 | 65.23 | 68.41 | 7.01 | -6.32 |
48 | 688819.SH | 天能股份 | 新能源汽车产业 | 浙江 | 自然人控股 | 266.77 | 127.39 | 387.16 | 13.25 | 34.52 |
49 | 688981.SH | 中芯国际 | 新一代信息技术产业 | 上海 | 社团集体控股 | 2,299.33 | 1,619.75 | 356.31 | 112.03 | 208.45 |
50 | 689009.SH | 九号公司-WD | 高端装备制造产业 | 北京 | 自然人控股 | 76.72 | 42.73 | 91.46 | 4.08 | -1.61 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-8-
单位:亿元 | ||||||
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 科创主题行业 | 控股类型 | 市值 |
1 | 688599.SH | 天合光能 | 江苏 | 节能环保产业 | 自然人控股 | 1,517.53 |
2 | 688223.SH | 晶科能源 | 江西 | 新能源产业 | 自然人控股 | 1,441.00 |
3 | 688303.SH | 大全能源 | 新疆 | 新能源产业 | 自然人控股 | 1,408.12 |
4 | 688111.SH | 金山办公 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 850.95 |
5 | 688981.SH | 中芯国际 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 805.43 |
6 | 688012.SH | 中微公司 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 746.89 |
7 | 688363.SH | 华熙生物 | 山东 | 生物产业 | 自然人控股 | 738.47 |
8 | 688396.SH | 华润微 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 710.47 |
9 | 688005.SH | 容百科技 | 宁波 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 669.91 |
10 | 688008.SH | 澜起科技 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 652.65 |
11 | 688063.SH | 派能科技 | 上海 | 新能源汽车产业 | 社团集体控股 | 600.80 |
12 | 688349.SH | 三一重能 | 北京 | 新能源产业 | 自然人控股 | 594.51 |
13 | 688036.SH | 传音控股 | 深圳 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 585.72 |
14 | 688126.SH | 沪硅产业-U | 上海 | 新材料产业 | 社团集体控股 | 578.29 |
15 | 688187.SH | 时代电气 | 湖南 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 551.23 |
16 | 688032.SH | 禾迈股份 | 浙江 | 新能源产业 | 自然人控股 | 509.48 |
17 | 688082.SH | 盛美上海 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 外商控股 | 492.74 |
18 | 688122.SH | 西部超导 | 陕西 | 新材料产业 | 地方国有控股 | 475.93 |
19 | 688728.SH | 格科微 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 475.79 |
20 | 688065.SH | 凯赛生物 | 上海 | 新材料产业 | 外商控股 | 465.49 |
21 | 688180.SH | 君实生物-U | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 463.48 |
22 | 688052.SH | 纳芯微 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 436.60 |
23 | 688348.SH | 昱能科技 | 浙江 | 新能源产业 | 自然人控股 | 425.53 |
24 | 688390.SH | 固德威 | 江苏 | 新能源产业 | 自然人控股 | 423.68 |
25 | 688778.SH | 厦钨新能 | 厦门 | 新材料产业 | 地方国有控股 | 413.08 |
26 | 688779.SH | 长远锂科 | 湖南 | 节能环保产业 | 中央国有控股 | 406.68 |
27 | 688295.SH | 中复神鹰 | 江苏 | 新材料产业 | 中央国有控股 | 405.09 |
28 | 688536.SH | 思瑞浦 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 387.84 |
29 | 688777.SH | 中控技术 | 浙江 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 382.95 |
30 | 688009.SH | 中国通号 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 379.32 |
31 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江 | 新能源汽车产业 | 自然人控股 | 376.69 |
32 | 688538.SH | 和辉光电-U | 上海 | 新一代信息技术产业 | 地方国有控股 | 370.85 |
33 | 688116.SH | 天奈科技 | 江苏 | 新材料产业 | 自然人控股 | 364.67 |
34 | 688099.SH | 晶晨股份 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 外商控股 | 361.05 |
35 | 689009.SH | 九号公司-WD | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 359.59 |
36 | 688561.SH | 奇安信-U | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 358.64 |
37 | 688188.SH | 柏楚电子 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 351.07 |
38 | 688707.SH | 振华新材 | 贵州 | 新材料产业 | 中央国有控股 | 346.46 |
39 | 688297.SH | 中无人机 | 四川 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 343.44 |
40 | 688047.SH | 龙芯中科 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 331.27 |
41 | 688385.SH | 复旦微电 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 326.69 |
42 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 326.47 |
43 | 688567.SH | 孚能科技 | 江西 | 新能源汽车产业 | 外商控股 | 323.77 |
44 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 广东 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 320.40 |
45 | 688169.SH | 石头科技 | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 319.63 |
46 | 688202.SH | 美迪西 | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 313.34 |
47 | 688516.SH | 奥特维 | 江苏 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 311.80 |
48 | 688120.SH | 华海清科 | 天津 | 新一代信息技术产业 | 地方国有控股 | 301.44 |
49 | 688690.SH | 纳微科技 | 江苏 | 新材料产业 | 外商控股 | 300.93 |
50 | 688105.SH | 诺唯赞 | 江苏 | 生物产业 | 自然人控股 | 300.01 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-9-
单位:亿元 | ||||||
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 科创主题行业 | 控股类型 | 营业收入 |
1 | 688036.SH | 传音控股 | 深圳 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 494.12 |
2 | 688599.SH | 天合光能 | 江苏 | 节能环保产业 | 自然人控股 | 444.80 |
3 | 688223.SH | 晶科能源 | 江西 | 新能源产业 | 自然人控股 | 405.70 |
4 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江 | 新能源汽车产业 | 自然人控股 | 387.16 |
5 | 688009.SH | 中国通号 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 383.58 |
6 | 688981.SH | 中芯国际 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 356.31 |
7 | 688660.SH | 电气风电 | 上海 | 新能源产业 | 地方国有控股 | 239.72 |
8 | 688778.SH | 厦钨新能 | 厦门 | 新材料产业 | 地方国有控股 | 155.66 |
9 | 688187.SH | 时代电气 | 湖南 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 151.21 |
10 | 688303.SH | 大全能源 | 新疆 | 新能源产业 | 自然人控股 | 108.32 |
11 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 广东 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 103.40 |
12 | 688005.SH | 容百科技 | 宁波 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 102.59 |
13 | 688349.SH | 三一重能 | 北京 | 新能源产业 | 自然人控股 | 101.75 |
14 | 688298.SH | 东方生物 | 浙江 | 生物产业 | 自然人控股 | 101.69 |
15 | 688425.SH | 铁建重工 | 湖南 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 95.17 |
16 | 688396.SH | 华润微 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 92.49 |
17 | 689009.SH | 九号公司-WD | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 91.46 |
18 | 688235.SH | 百济神州-U | 北京 | 生物产业 | 社团集体控股 | 75.89 |
19 | 688728.SH | 格科微 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 70.01 |
20 | 688779.SH | 长远锂科 | 湖南 | 节能环保产业 | 中央国有控股 | 68.41 |
21 | 688169.SH | 石头科技 | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 58.37 |
22 | 688561.SH | 奇安信-U | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 58.09 |
23 | 688055.SH | 龙腾光电 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 地方国有控股 | 57.33 |
24 | 688707.SH | 振华新材 | 贵州 | 新材料产业 | 中央国有控股 | 55.15 |
25 | 688068.SH | 热景生物 | 北京 | 生物产业 | 自然人控股 | 53.69 |
26 | 688658.SH | 悦康药业 | 北京 | 生物产业 | 自然人控股 | 49.66 |
27 | 688363.SH | 华熙生物 | 山东 | 生物产业 | 自然人控股 | 49.48 |
28 | 688219.SH | 会通股份 | 安徽 | 新材料产业 | 自然人控股 | 49.01 |
29 | 688099.SH | 晶晨股份 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 外商控股 | 47.77 |
30 | 688777.SH | 中控技术 | 浙江 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 45.19 |
31 | 688289.SH | 圣湘生物 | 湖南 | 生物产业 | 自然人控股 | 45.15 |
32 | 688185.SH | 康希诺 | 天津 | 生物产业 | 自然人控股 | 43.00 |
33 | 688519.SH | 南亚新材 | 上海 | 新材料产业 | 自然人控股 | 42.07 |
34 | 688696.SH | 极米科技 | 四川 | 数字创意产业 | 自然人控股 | 40.38 |
35 | 688180.SH | 君实生物-U | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 40.25 |
36 | 688538.SH | 和辉光电-U | 上海 | 新一代信息技术产业 | 地方国有控股 | 40.21 |
37 | 688121.SH | 卓然股份 | 上海 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 39.01 |
38 | 688097.SH | 博众精工 | 江苏 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 38.27 |
39 | 688183.SH | 生益电子 | 广东 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 36.47 |
40 | 688153.SH | 唯捷创芯-U | 天津 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 35.09 |
41 | 688567.SH | 孚能科技 | 江西 | 新能源汽车产业 | 外商控股 | 35.00 |
42 | 688128.SH | 中国电研 | 广东 | 相关服务业 | 中央国有控股 | 34.07 |
43 | 688676.SH | 金盘科技 | 海南 | 新能源产业 | 自然人控股 | 33.03 |
44 | 688111.SH | 金山办公 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 32.80 |
45 | 688326.SH | 经纬恒润-W | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 32.62 |
46 | 688012.SH | 中微公司 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 31.08 |
47 | 688680.SH | 海优新材 | 上海 | 新材料产业 | 自然人控股 | 31.05 |
48 | 688196.SH | 卓越新能 | 福建 | 生物产业 | 自然人控股 | 30.83 |
49 | 688122.SH | 西部超导 | 陕西 | 新材料产业 | 地方国有控股 | 29.27 |
50 | 688158.SH | 优刻得-W | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 29.01 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-10-
栏目 | 2021 | 同比 | 2020 | 2019 |
研发支出(亿元) | 891.75 | 30.86% | 681.47 | 533.75 |
研发强度(%) | 10.33 | 减少0.47个百分点 | 10.80 | 10.21 |
研发人员数量(人) | 141,730 | 56.82% | 90,379 | 59,688 |
研发人员数量占比(%) | 22.87 | 增加5.47个百分点 | 17.39 | 13.40 |
注:1.统计范围为截至2022年7月21日于科创板上市的437家企业; 2.统计时间为2022年7月21日; 3.数据来源:Wind。 |
-11-
单位:亿元 | ||||||
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 控股类型 | 研发支出 |
1 | 688235.SH | 百济神州-U | 北京 | 生物产业 | 社团集体控股 | 95.38 |
2 | 688981.SH | 中芯国际 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 41.21 |
3 | 688223.SH | 晶科能源 | 江西 | 新能源产业 | 自然人控股 | 26.37 |
4 | 688599.SH | 天合光能 | 江苏 | 节能环保产业 | 自然人控股 | 25.55 |
5 | 688180.SH | 君实生物-U | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 20.69 |
6 | 688009.SH | 中国通号 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 19.02 |
7 | 688187.SH | 时代电气 | 湖南 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 17.85 |
8 | 688561.SH | 奇安信-U | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 17.48 |
9 | 688036.SH | 传音控股 | 深圳 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 15.11 |
10 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江 | 新能源汽车产业 | 自然人控股 | 14.29 |
11 | 688256.SH | 寒武纪-U | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 11.36 |
12 | 688111.SH | 金山办公 | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 10.82 |
13 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 上海 | 新一代信息技术产业 | 外商控股 | 10.28 |
14 | 688660.SH | 电气风电 | 上海 | 新能源产业 | 地方国有控股 | 9.25 |
15 | 688185.SH | 康希诺 | 天津 | 生物产业 | 自然人控股 | 9.05 |
16 | 688099.SH | 晶晨股份 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 外商控股 | 9.04 |
17 | 688385.SH | 复旦微电 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 7.49 |
18 | 688520.SH | 神州细胞-U | 北京 | 生物产业 | 自然人控股 | 7.33 |
19 | 688012.SH | 中微公司 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 7.28 |
20 | 688396.SH | 华润微 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 中央国有控股 | 7.13 |
21 | 688331.SH | 荣昌生物 | 山东 | 生物产业 | 自然人控股 | 7.11 |
22 | 688521.SH | 芯原股份-U | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 6.90 |
23 | 688425.SH | 铁建重工 | 湖南 | 高端装备制造产业 | 中央国有控股 | 6.78 |
24 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 广东 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 6.23 |
25 | 688062.SH | 迈威生物-U | 上海 | 生物产业 | 自然人控股 | 6.23 |
26 | 688192.SH | 迪哲医药-U | 江苏 | 生物产业 | 社团集体控股 | 5.88 |
27 | 688177.SH | 百奥泰 | 广东 | 生物产业 | 自然人控股 | 5.43 |
28 | 688349.SH | 三一重能 | 北京 | 新能源产业 | 自然人控股 | 5.42 |
29 | 688567.SH | 孚能科技 | 江西 | 新能源汽车产业 | 外商控股 | 5.42 |
30 | 688023.SH | 安恒信息 | 浙江 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 5.36 |
31 | 688327.SH | 云从科技-UW | 广东 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 5.34 |
32 | 688208.SH | 道通科技 | 深圳 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 5.23 |
33 | 688728.SH | 格科微 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 5.20 |
34 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 江苏 | 生物产业 | 自然人控股 | 5.09 |
35 | 689009.SH | 九号公司-WD | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 5.04 |
36 | 688777.SH | 中控技术 | 浙江 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 4.97 |
37 | 688232.SH | 新点软件 | 江苏 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 4.89 |
38 | 688336.SH | 三生国健 | 上海 | 生物产业 | 外商控股 | 4.73 |
39 | 688153.SH | 唯捷创芯-U | 天津 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 4.67 |
40 | 688097.SH | 博众精工 | 江苏 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 4.62 |
41 | 688326.SH | 经纬恒润-W | 北京 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 4.56 |
42 | 688778.SH | 厦钨新能 | 厦门 | 新材料产业 | 地方国有控股 | 4.52 |
43 | 688169.SH | 石头科技 | 北京 | 高端装备制造产业 | 自然人控股 | 4.41 |
44 | 688298.SH | 东方生物 | 浙江 | 生物产业 | 自然人控股 | 4.29 |
45 | 688002.SH | 睿创微纳 | 山东 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 4.18 |
46 | 688798.SH | 艾为电子 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 4.17 |
47 | 688538.SH | 和辉光电-U | 上海 | 新一代信息技术产业 | 地方国有控股 | 4.11 |
48 | 688322.SH | 奥比中光-UW | 深圳 | 新一代信息技术产业 | 自然人控股 | 3.88 |
49 | 688303.SH | 大全能源 | 新疆 | 新能源产业 | 自然人控股 | 3.75 |
50 | 688008.SH | 澜起科技 | 上海 | 新一代信息技术产业 | 社团集体控股 | 3.70 |
注:1.统计时间:2022年7月21日; 2.数据来源:Wind。 |
-12-
单位:亿元 | |||
科创主题行业 | 家数 | 首发募集资金 | 定向增发募集资金 |
新一代信息技术产业 | 162 | 2,866.98 | 198.32 |
生物产业 | 92 | 1,350.11 | 0.00 |
高端装备制造产业 | 75 | 752.26 | 14.60 |
新材料产业 | 56 | 590.42 | 87.17 |
节能环保产业 | 22 | 163.57 | 0.00 |
新能源产业 | 17 | 422.39 | 110.00 |
新能源汽车产业 | 6 | 145.89 | 2.00 |
