中上协统计月报
(2022年8月)
目 录
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ..............................................................................................................................-1-
2 分辖区上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-2-
3 分行业上市公司总体情况 .......................................................................................................................................................-3-
4 上市公司新增及退市情况 .......................................................................................................................................................-4-
单位:家 | ||||||||||||||||||||||
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发A、B股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股总计 | B股总计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 总计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
2022-05 | 1934 | 2568 | 93 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2091 | 2633 | 93 | 46 | 43 | 2096 | 2640 | 93 | 4829 |
2022-06 | 1932 | 2567 | 100 | 4 | 7 | 40 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2088 | 2631 | 100 | 45 | 42 | 2093 | 2638 | 100 | 4831 |
2022-07 | 1944 | 2577 | 104 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2099 | 2641 | 104 | 44 | 42 | 2104 | 2648 | 104 | 4856 |
2022-08 | 1963 | 2605 | 106 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2118 | 2669 | 106 | 44 | 42 | 2123 | 2676 | 106 | 4905 |
注:1.2022年8月,泰祥股份与翰博高新转板至创业板,已完成上市工作,故纳入此次统计; 2.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 3.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-1-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 614 | 8 | 67667.90 | 4718.16 |
浙江 | 520 | 4 | 59381.14 | 4395.14 |
北京 | 444 | 3 | 152774.83 | 30444.90 |
广东 | 413 | 4 | 54732.34 | 3924.08 |
上海 | 409 | 5 | 69498.24 | 6828.33 |
深圳 | 389 | 5 | 75237.30 | 4936.26 |
山东 | 219 | 1 | 28234.27 | 2225.35 |
四川 | 167 | 1 | 31128.27 | 1573.83 |
安徽 | 156 | 4 | 18436.57 | 1461.04 |
湖南 | 134 | 0 | 15827.71 | 1341.75 |
湖北 | 132 | 1 | 14843.96 | 1302.18 |
宁波 | 110 | 0 | 14529.76 | 869.84 |
福建 | 104 | 1 | 27100.26 | 1448.67 |
河南 | 101 | 1 | 14510.64 | 1287.22 |
陕西 | 72 | 2 | 14843.45 | 1085.78 |
江西 | 73 | 2 | 9384.04 | 667.91 |
河北 | 72 | 2 | 12220.59 | 1226.80 |
重庆 | 67 | 1 | 10159.18 | 1052.93 |
天津 | 67 | 1 | 11856.55 | 1003.42 |
厦门 | 63 | 0 | 6344.13 | 401.40 |
新疆 | 58 | 1 | 9166.45 | 1115.62 |
青岛 | 60 | 0 | 6632.93 | 584.70 |
辽宁 | 52 | 1 | 4650.11 | 550.73 |
吉林 | 49 | 0 | 4285.65 | 539.41 |
云南 | 40 | 0 | 9330.54 | 678.75 |
山西 | 41 | 0 | 10103.86 | 953.60 |
广西 | 39 | 0 | 2833.80 | 487.77 |
黑龙江 | 38 | 0 | 3051.64 | 574.60 |
甘肃 | 36 | 0 | 3261.36 | 637.84 |
海南 | 28 | 0 | 3124.29 | 729.83 |
贵州 | 35 | 1 | 28764.43 | 355.80 |
大连 | 31 | 0 | 4679.66 | 759.65 |
内蒙古 | 25 | 0 | 7799.04 | 1010.38 |
西藏 | 21 | 0 | 2392.92 | 148.43 |
宁夏 | 15 | 0 | 1754.12 | 209.22 |
青海 | 11 | 0 | 2681.68 | 159.13 |
总计 | 4905 | 49 | 813223.60 | 81690.48 |
注:1.2022年8月,共49家公司上市,无上市公司退市,具体情况见第4节; 2.2022年8月,国旅联合(600358)注册地址由江苏变更至江西,立方数科(300344)注册地址由北京变更至安徽; 3.统计时间为2022年8月31日; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-2-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 8194.88 | 499.06 |
采矿业 | 80 | 0 | 38260.58 | 6027.90 |
制造业 | 3215 | 38 | 477515.82 | 27968.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130 | 0 | 29159.56 | 4454.79 |
建筑业 | 108 | 0 | 15392.39 | 3030.04 |
批发和零售业 | 189 | 0 | 15461.25 | 2109.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 0 | 26367.20 | 4308.70 |
住宿和餐饮业 | 8 | 0 | 1048.25 | 48.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 409 | 6 | 39519.92 | 4157.48 |
金融业 | 127 | 1 | 111590.05 | 23438.21 |
房地产业 | 112 | 0 | 15129.05 | 2517.55 |
租赁和商务服务业 | 67 | 0 | 8708.91 | 894.53 |
科学研究和技术服务业 | 102 | 2 | 10402.46 | 420.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 96 | 1 | 5096.73 | 654.51 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 13.90 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 595.86 | 105.58 |
卫生和社会工作 | 15 | 0 | 3967.17 | 221.77 |
文化、体育和娱乐业 | 62 | 1 | 5384.77 | 686.78 |
综合 | 14 | 0 | 1414.84 | 144.51 |
总计 | 4905 | 49 | 813223.60 | 81690.48 |
注:1.统计时间:2022年8月31日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-3-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
1 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
2 | 001229.SZ | 魅视科技 | 广东 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
3 | 001231.SZ | 农心科技 | 陕西 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
4 | 001236.SZ | 弘业期货 | 江苏 | 金融业 | 深主板 | 地方国有控股 |
5 | 001259.SZ | 利仁科技 | 北京 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
6 | 001330.SZ | 博纳影业 | 新疆 | 文化、体育和娱乐业 | 深主板 | 自然人控股 |
7 | 001339.SZ | 智微智能 | 深圳 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
8 | 301095.SZ | 广立微 | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
9 | 301115.SZ | C建科 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
10 | 301121.SZ | 紫建电子 | 重庆 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
11 | 301132.SZ | 满坤科技 | 江西 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
12 | 301152.SZ | 天力锂能 | 河南 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
13 | 301171.SZ | 易点天下 | 陕西 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
14 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 湖北 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
15 | 301195.SZ | 北路智控 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
16 | 301197.SZ | 工大科雅 | 河北 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
17 | 301209.SZ | 联合化学 | 山东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
18 | 301270.SZ | C汉仪 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
19 | 301278.SZ | 快可电子 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
20 | 301282.SZ | 金禄电子 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
21 | 301300.SZ | 远翔新材 | 福建 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
22 | 301308.SZ | 江波龙 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
23 | 301318.SZ | 维海德 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
24 | 301321.SZ | 翰博高新 | 安徽 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
25 | 301330.SZ | 熵基科技 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
26 | 301333.SZ | 诺思格 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
27 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 四川 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
28 | 301338.SZ | 凯格精机 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
29 | 603237.SH | 五芳斋 | 浙江 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
30 | 603255.SH | 鼎际得 | 辽宁 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
31 | 688041.SH | 海光信息 | 天津 | 制造业 | 科创板 | 社团集体控股 |
32 | 688203.SH | 海正生材 | 浙江 | 制造业 | 科创板 | 地方国有控股 |
33 | 688205.SH | 德科立 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
34 | 688247.SH | 宣泰医药 | 上海 | 制造业 | 科创板 | 地方国有控股 |
35 | 688271.SH | 联影医疗 | 上海 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
36 | 688273.SH | 麦澜德 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
37 | 688292.SH | 浩瀚深度 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 科创板 | 自然人控股 |
38 | 688351.SH | C电生理-U | 上海 | 制造业 | 科创板 | 社团集体控股 |
39 | 688370.SH | 丛麟科技 | 上海 | 水利、环境和公共设施管理业 | 科创板 | 自然人控股 |
40 | 688371.SH | 菲沃泰 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
41 | 688373.SH | 盟科药业-U | 上海 | 制造业 | 科创板 | 社团集体控股 |
42 | 688380.SH | 中微半导 | 深圳 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
43 | 688381.SH | 帝奥微 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
44 | 688401.SH | 路维光电 | 深圳 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
45 | 688403.SH | 汇成股份 | 安徽 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
46 | 688416.SH | 恒烁股份 | 安徽 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
47 | 688439.SH | 振华风光 | 贵州 | 制造业 | 科创板 | 中央国有控股 |
48 | 831834.BJ | 三维股份 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
49 | 835985.BJ | 海泰新能 | 河北 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
注:1.统计时间:2022年8月31日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-4-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
- | - | - | - | - | - | - |
注:1.2022年8月无退市公司; 2.统计时点为2022年8月31日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-5-
单位:万亿元 | ||||||||
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-09 | 86.91 | 49.95 | 45.17 | 4.78 | 36.7 | 23.9 | 12.8 | 0.25 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
2022-05 | 78.23 | 46.04 | 41.37 | 4.66 | 32.00 | 21.34 | 10.66 | 0.19 |
2022-06 | 85.02 | 49.37 | 43.98 | 5.40 | 35.43 | 23.22 | 12.21 | 0.21 |
2022-07 | 82.78 | 47.71 | 42.01 | 5.70 | 34.88 | 22.73 | 12.15 | 0.19 |
2022-08 | 81.32 | 47.34 | 41.56 | 5.78 | 33.80 | 22.03 | 11.77 | 0.19 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-6-
单位:家 | |||||||||
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 3 | 0.06% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000-10000亿 | 117 | 2.39% | 76 | 71 | 5 | 41 | 31 | 10 | 0 |
500-1000亿 | 148 | 3.02% | 95 | 83 | 12 | 53 | 34 | 19 | 0 |
100-500亿 | 1211 | 24.69% | 636 | 500 | 136 | 572 | 399 | 173 | 3 |
50-100亿 | 1148 | 23.40% | 489 | 375 | 114 | 658 | 387 | 271 | 1 |
20-50亿 | 1841 | 37.53% | 695 | 542 | 153 | 1138 | 543 | 595 | 8 |
20亿以下 | 437 | 8.91% | 130 | 91 | 39 | 213 | 102 | 111 | 94 |
总计 | 4905 | 100.00% | 2123 | 1664 | 459 | 2676 | 1496 | 1180 | 106 |
注:1.统计时点为2022年8月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-7-
单位:万亿、家 | ||||||
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 4.78 | 5.87% | 5.87% | 3 | 0.06% | 0.06% |
1000-10000亿 | 25.90 | 31.85% | 37.72% | 117 | 2.39% | 2.45% |
500-1000亿 | 10.48 | 12.88% | 50.61% | 148 | 3.02% | 5.46% |
100-500亿 | 25.28 | 31.09% | 81.69% | 1211 | 24.69% | 30.15% |
50-100亿 | 8.07 | 9.93% | 91.62% | 1148 | 23.40% | 53.56% |
20-50亿 | 6.16 | 7.58% | 99.20% | 1841 | 37.53% | 91.09% |
20亿以下 | 0.65 | 0.80% | 100.00% | 437 | 8.91% | 100.00% |
总计 | 81.32 | 100.00% | 100.00% | 4905 | 100.00% | 100.00% |
注:1.数据截至2022年8月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-8-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年8月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 117 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 148 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1211 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1148 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1841 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 437 | 315 | 404 | 341 | 496 |
总计 | 4905 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2018-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-9-
-10-
单位:家 | ||||||||
行业 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 2 | 62 | 86 | 774 | 762 | 1232 | 297 | 3215 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 3 | 10 | 74 | 100 | 170 | 52 | 409 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 42 | 55 | 81 | 10 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 6 | 5 | 46 | 32 | 36 | 5 | 130 |
金融业 | 1 | 23 | 22 | 65 | 9 | 5 | 2 | 127 |
房地产业 | 0 | 3 | 1 | 31 | 33 | 41 | 3 | 112 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 6 | 7 | 40 | 27 | 24 | 6 | 110 |
建筑业 | 0 | 3 | 6 | 17 | 25 | 48 | 9 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 17 | 22 | 49 | 11 | 102 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 52 | 14 | 96 |
采矿业 | 0 | 6 | 5 | 42 | 14 | 9 | 4 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 28 | 9 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 26 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 20 | 5 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 3 | 117 | 148 | 1211 | 1148 | 1841 | 437 | 4905 |
-11-
单位:亿元 | ||||||||||
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 24169.25 | 晶科能源 | 1670.00 | 五粮液 | 6489.66 | 宁德时代 | 11787.47 | 贝特瑞 | 438.67 |
2 | 工商银行 | 11809.01 | 天合光能 | 1549.61 | 比亚迪 | 5221.49 | 迈瑞医疗 | 3619.14 | 连城数控 | 180.84 |
3 | 农业银行 | 9098.46 | 联影医疗 | 1417.55 | 美的集团 | 3725.75 | 东方财富 | 2933.54 | 吉林碳谷 | 159.54 |
4 | 中国石油 | 8646.64 | 大全能源 | 1182.62 | 泸州老窖 | 3446.52 | 金龙鱼 | 2476.58 | 颖泰生物 | 68.15 |
5 | 招商银行 | 7230.45 | 海光信息 | 1166.35 | 牧原股份 | 3119.85 | 爱尔眼科 | 2072.07 | 长虹能源 | 40.84 |
6 | 中国银行 | 6407.27 | 金山办公 | 830.75 | 海康威视 | 2817.70 | 亿纬锂能 | 1803.66 | 森萱医药 | 36.63 |
7 | 中国人寿 | 6392.82 | 中芯国际 | 779.46 | 立讯精密 | 2658.46 | 阳光电源 | 1654.50 | 海泰新能 | 34.45 |
8 | 长江电力 | 5453.50 | 中微公司 | 759.09 | 洋河股份 | 2478.39 | 汇川技术 | 1582.32 | 同力股份 | 31.86 |
9 | 中国神华 | 5003.38 | 华润微 | 691.73 | 平安银行 | 2474.25 | 温氏股份 | 1552.77 | 富士达 | 29.29 |
10 | 中国平安 | 4749.04 | 华熙生物 | 688.19 | 顺丰控股 | 2419.70 | 智飞生物 | 1504.80 | 诺思兰德 | 27.52 |
注:1.统计时点为2022年8月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-12-
单位:家 | ||||||||||
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 434 | 8.85 | 257 | 234 | 23 | 176 | 143 | 33 | 1 |
地方国有控股 | 893 | 18.21 | 475 | 460 | 15 | 411 | 324 | 87 | 7 | |
社团集体控股 | 291 | 5.93 | 116 | 85 | 31 | 172 | 112 | 60 | 3 | |
自然人控股 | 3084 | 62.87 | 1165 | 805 | 360 | 1826 | 868 | 958 | 93 | |
外商控股 | 171 | 3.49 | 96 | 67 | 29 | 73 | 40 | 33 | 2 | |
其他 | 32 | 0.65 | 14 | 13 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
总计 | 4905 | 100.00 | 2123 | 1664 | 459 | 2676 | 1496 | 1180 | 106 | |
注:1.统计时点为2022年8月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-13-
-14-
单位:家 | |||||||
行业 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 228 | 406 | 185 | 2246 | 137 | 13 | 3215 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 34 | 36 | 295 | 10 | 5 | 409 |
批发和零售业 | 15 | 57 | 14 | 97 | 3 | 3 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 62 | 5 | 31 | 1 | 1 | 130 |
金融业 | 27 | 53 | 25 | 21 | 0 | 1 | 127 |
房地产业 | 12 | 49 | 5 | 37 | 8 | 1 | 112 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 51 | 5 | 28 | 0 | 2 | 110 |
建筑业 | 19 | 35 | 2 | 48 | 4 | 0 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 11 | 19 | 4 | 65 | 3 | 0 | 102 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6 | 21 | 3 | 63 | 1 | 2 | 96 |
采矿业 | 17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 80 |
租赁和商务服务业 | 3 | 17 | 1 | 44 | 1 | 1 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 3 | 62 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 434 | 893 | 291 | 3084 | 171 | 32 | 4905 |
-15-
单位:家 | |||||||
市值规模 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1000-10000亿 | 37 | 26 | 15 | 37 | 2 | 0 | 117 |
500-1000亿 | 34 | 31 | 16 | 58 | 9 | 0 | 148 |
100-500亿 | 182 | 252 | 91 | 641 | 38 | 7 | 1211 |
50-100亿 | 97 | 240 | 63 | 693 | 45 | 10 | 1148 |
20-50亿 | 75 | 305 | 86 | 1299 | 63 | 13 | 1841 |
20亿以下 | 8 | 38 | 20 | 355 | 14 | 2 | 437 |
总计 | 434 | 893 | 291 | 3084 | 171 | 32 | 4905 |
注:1.统计时间:2022年8月31日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-16-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 总计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-09 | 152 | 176 | 887 | 191 | 85 | 7 | 9 | 68 | 1574 |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
2022-04 | 154 | 176 | 893 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1575 |
2022-05 | 153 | 176 | 895 | 192 | 80 | 7 | 9 | 63 | 1575 |
2022-06 | 153 | 176 | 897 | 194 | 77 | 7 | 9 | 63 | 1576 |
2022-07 | 157 | 175 | 906 | 197 | 77 | 7 | 10 | 63 | 1593 |
2022-08 | 158 | 175 | 904 | 202 | 77 | 8 | 10 | 62 | 1596 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港交易所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4.数据来源:Wind、香港交易所。 |
-17-
单位:亿元 | |||
序号 | 美国市场 | ||
公司简称 | 总市值 | 所属行业 | |
1 | 苹果(APPLE) | 174100.91 | 信息技术 |
2 | 微软(MICROSOFT) | 134367.73 | 信息技术 |
3 | 谷歌(ALPHABET)-C | 97664.14 | 信息技术 |
4 | 谷歌(ALPHABET)-A | 97664.14 | 信息技术 |
5 | 亚马逊(AMAZON) | 88990.47 | 可选消费 |
