中上协统计月报
(2022年9月)
目 录
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ..............................................................................................................................-2-
2 分辖区上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-3-
3 分行业上市公司总体情况 .......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司新增及退市情况 .......................................................................................................................................................-5-
单位:家 | ||||||||||||||||||||||
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发A、B股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股总计 | B股总计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 总计 | |
2019-12 | 1427 | 2135 | - | 6 | 10 | 43 | 36 | 95 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1565 | 2195 | - | 50 | 47 | 1572 | 2205 | - | 3777 |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-08 | 1821 | 2423 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 107 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1970 | 2485 | 66 | 47 | 43 | 1975 | 2492 | 66 | 4533 |
2021-09 | 1833 | 2448 | 66 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2510 | 66 | 47 | 43 | 1989 | 2517 | 66 | 4572 |
2021-10 | 1847 | 2465 | 68 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2527 | 68 | 47 | 43 | 2003 | 2534 | 68 | 4605 |
2021-11 | 1861 | 2484 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 109 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2546 | 82 | 47 | 43 | 2017 | 2553 | 82 | 4652 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
2022-05 | 1934 | 2568 | 93 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2091 | 2633 | 93 | 46 | 43 | 2096 | 2640 | 93 | 4829 |
2022-06 | 1932 | 2567 | 100 | 4 | 7 | 40 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2088 | 2631 | 100 | 45 | 42 | 2093 | 2638 | 100 | 4831 |
2022-07 | 1944 | 2577 | 104 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2099 | 2641 | 104 | 44 | 42 | 2104 | 2648 | 104 | 4856 |
2022-08 | 1963 | 2605 | 106 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2118 | 2669 | 106 | 44 | 42 | 2123 | 2676 | 106 | 4905 |
2022-09 | 1978 | 2631 | 114 | 4 | 7 | 39 | 34 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2134 | 2695 | 114 | 44 | 42 | 2139 | 2702 | 114 | 4955 |
注: 1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 2.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-2-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 619 | 5 | 62094.54 | 4721.65 |
浙江 | 525 | 5 | 54893.16 | 4401.07 |
北京 | 447 | 3 | 146595.83 | 30476.75 |
广东 | 418 | 5 | 50790.75 | 3944.67 |
上海 | 413 | 4 | 64959.21 | 6837.28 |
深圳 | 396 | 7 | 70158.9 | 4955.87 |
山东 | 223 | 4 | 26901.16 | 2234.40 |
四川 | 167 | 0 | 29255.36 | 1575.86 |
安徽 | 156 | 0 | 17264.6 | 1463.41 |
湖南 | 134 | 0 | 14490.1 | 1341.84 |
湖北 | 135 | 3 | 13433.18 | 1338.81 |
宁波 | 110 | 0 | 13920.88 | 906.80 |
福建 | 104 | 0 | 23789.37 | 1450.69 |
河南 | 104 | 3 | 13651.4 | 1295.64 |
陕西 | 73 | 1 | 14038.65 | 1087.00 |
江西 | 76 | 3 | 8878.05 | 683.30 |
河北 | 72 | 0 | 11175.91 | 1226.89 |
重庆 | 68 | 1 | 9299.89 | 1054.42 |
天津 | 67 | 0 | 11037.36 | 1005.34 |
厦门 | 63 | 0 | 5976.25 | 402.14 |
新疆 | 58 | 0 | 8268.12 | 1118.91 |
青岛 | 61 | 1 | 6220.14 | 586.52 |
辽宁 | 53 | 1 | 4456.82 | 551.41 |
吉林 | 50 | 1 | 3960.82 | 543.21 |
云南 | 41 | 1 | 8944.21 | 702.38 |
山西 | 40 | -1 | 9843.64 | 944.78 |
广西 | 39 | 0 | 2554.34 | 487.75 |
黑龙江 | 39 | 1 | 2807.23 | 574.66 |
甘肃 | 36 | 0 | 2930.47 | 637.85 |
海南 | 28 | 0 | 3081.15 | 729.83 |
贵州 | 35 | 0 | 27913.82 | 357.14 |
大连 | 31 | 0 | 4352.81 | 759.70 |
内蒙古 | 26 | 1 | 7234.7 | 1011.69 |
西藏 | 22 | 1 | 2211.64 | 149.13 |
宁夏 | 15 | 0 | 1652.24 | 209.22 |
青海 | 11 | 0 | 2338.96 | 159.13 |
总计 | 4955 | 50 | 761375.66 | 81927.14 |
注:1.2022年9月,共50家公司上市,无上市公司退市,具体情况见第4节; 2.2022年9月,五矿稀土(000831)注册地址由山西变更至江西,慈文传媒(002343)注册地址由浙江变更至江西,*ST亚联(002316)注册地址由深圳变更至吉林,*ST美尚(300495)注册地址由江苏变更至深圳,丰华股份(600615)注册地址由上海变更至重庆; 3.统计时间为2022年9月30日; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-3-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 48 | 0 | 7293.47 | 499.06 |
采矿业 | 80 | 0 | 37873.90 | 6030.17 |
制造业 | 3254 | 39 | 442621.67 | 28103.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131 | 1 | 27326.54 | 4477.67 |
建筑业 | 108 | 0 | 14233.03 | 3034.03 |
批发和零售业 | 189 | 0 | 14303.71 | 2107.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110 | 0 | 25953.44 | 4359.91 |
住宿和餐饮业 | 8 | 0 | 1058.31 | 48.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 415 | 6 | 36599.85 | 4174.69 |
金融业 | 127 | 0 | 106998.09 | 23443.22 |
房地产业 | 112 | 0 | 14873.67 | 2515.76 |
租赁和商务服务业 | 67 | 0 | 8249.76 | 894.70 |
科学研究和技术服务业 | 105 | 3 | 9079.06 | 423.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 96 | 0 | 4602.94 | 654.52 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 15.49 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 528.45 | 105.58 |
卫生和社会工作 | 15 | 0 | 3801.66 | 221.78 |
文化、体育和娱乐业 | 63 | 1 | 4740.85 | 687.11 |
综合 | 14 | 0 | 1221.77 | 144.51 |
总计 | 4955 | 50 | 761375.66 | 81927.14 |
注:1.统计时间:2022年9月30日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-4-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
1 | 001238.SZ | 浙江正特 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
2 | 001255.SZ | 博菲电气 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
3 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 内蒙古 | 制造业 | 深主板 | 社团集体控股 |
4 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 深圳 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
5 | 001331.SZ | 胜通能源 | 山东 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深主板 | 自然人控股 |
6 | 001332.SZ | 锡装股份 | 江苏 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
7 | 301161.SZ | 唯万密封 | 上海 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
8 | 301176.SZ | C逸豪 | 江西 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
9 | 301205.SZ | 联特科技 | 湖北 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
10 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 黑龙江 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
11 | 301231.SZ | 荣信文化 | 陕西 | 文化、体育和娱乐业 | 创业板 | 自然人控股 |
12 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 北京 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
13 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
14 | 301285.SZ | C鸿日达 | 江苏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
15 | 301296.SZ | 新巨丰 | 山东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
16 | 301309.SZ | 万得凯 | 浙江 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
17 | 301313.SZ | C凡拓 | 广东 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 自然人控股 |
18 | 301319.SZ | C唯特偶 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
19 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
20 | 301327.SZ | 华宝新能 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
21 | 301328.SZ | 维峰电子 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
22 | 301331.SZ | 恩威医药 | 西藏 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
23 | 301339.SZ | 通行宝 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 创业板 | 地方国有控股 |
24 | 301349.SZ | 信德新材 | 辽宁 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
25 | 301366.SZ | 一博科技 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
26 | 301369.SZ | 联动科技 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
27 | 603057.SH | 紫燕食品 | 上海 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
28 | 603182.SH | 嘉华股份 | 山东 | 制造业 | 沪主板 | 自然人控股 |
29 | 688035.SH | 德邦科技 | 山东 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
30 | 688114.SH | 华大智造 | 深圳 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
31 | 688132.SH | 邦彦技术 | 深圳 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
32 | 688137.SH | C近岸 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 科创板 | 自然人控股 |
33 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 浙江 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
34 | 688252.SH | C天德 | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 科创板 | 社团集体控股 |
35 | 688275.SH | C万润 | 湖北 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
36 | 688293.SH | 奥浦迈 | 上海 | 科学研究和技术服务业 | 科创板 | 自然人控股 |
37 | 688387.SH | 信科移动-U | 湖北 | 制造业 | 科创板 | 中央国有控股 |
38 | 688391.SH | 钜泉科技 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 科创板 | 社团集体控股 |
39 | 688392.SH | C骄成 | 上海 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
40 | 688428.SH | 诺诚健华-U | 北京 | 制造业 | 科创板 | 社团集体控股 |
41 | 688448.SH | 磁谷科技 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
42 | 688455.SH | 科捷智能 | 青岛 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
43 | 831152.BJ | 昆工科技 | 云南 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
44 | 835207.BJ | 众诚科技 | 河南 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北交所 | 自然人控股 |
45 | 836270.BJ | 天铭科技 | 浙江 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
46 | 836395.BJ | 朗鸿科技 | 浙江 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
47 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 河南 | 制造业 | 北交所 | 地方国有控股 |
48 | 838971.BJ | 天马新材 | 河南 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
49 | 839790.BJ | 联迪信息 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北交所 | 自然人控股 |
50 | 873122.BJ | 中纺标 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | 北交所 | 中央国有控股 |
注:1.统计时间:2022年9月30日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-5-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
- | - | - | - | - | - | - |
注:1.2022年9月无退市公司; 2.统计时点为2022年9月30日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-6-
单位:万亿元 | ||||||||
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
2019-12 | 59.32 | 35.58 | 34.72 | 0.86 | 23.74 | 17.61 | 6.13 | - |
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-10 | 87.04 | 49.77 | 44.86 | 4.91 | 37.03 | 23.94 | 13.09 | 0.24 |
2021-11 | 90.03 | 50.64 | 44.93 | 5.71 | 39.11 | 24.77 | 14.34 | 0.28 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
2022-05 | 78.23 | 46.04 | 41.37 | 4.66 | 32.00 | 21.34 | 10.66 | 0.19 |
2022-06 | 85.02 | 49.37 | 43.98 | 5.40 | 35.43 | 23.22 | 12.21 | 0.21 |
2022-07 | 82.78 | 47.71 | 42.01 | 5.70 | 34.88 | 22.73 | 12.15 | 0.19 |
2022-08 | 81.32 | 47.34 | 41.56 | 5.78 | 33.80 | 22.03 | 11.77 | 0.19 |
2022-09 | 76.14 | 44.99 | 39.46 | 5.53 | 30.96 | 20.32 | 10.65 | 0.18 |
注:1.统计时点为每月末收盘时间; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-7-
单位:家 | |||||||||
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 2 | 0.04% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000-10000亿 | 114 | 2.30% | 74 | 69 | 5 | 40 | 29 | 11 | 0 |
500-1000亿 | 133 | 2.68% | 86 | 78 | 8 | 47 | 35 | 12 | 0 |
100-500亿 | 1131 | 22.83% | 604 | 474 | 130 | 524 | 364 | 160 | 3 |
50-100亿 | 1056 | 21.31% | 478 | 358 | 120 | 576 | 353 | 223 | 2 |
20-50亿 | 1907 | 38.49% | 707 | 551 | 156 | 1192 | 596 | 596 | 8 |
20亿以下 | 612 | 12.35% | 188 | 134 | 54 | 323 | 125 | 198 | 101 |
总计 | 4955 | 100.00% | 2139 | 1666 | 473 | 2702 | 1502 | 1200 | 114 |
注:1.统计时点为2022年9月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-8-
单位:万亿、家 | ||||||
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 3.53 | 4.63% | 4.63% | 2 | 0.04% | 0.04% |
1000-10000亿 | 25.43 | 33.41% | 38.04% | 114 | 2.30% | 2.34% |
500-1000亿 | 9.19 | 12.07% | 50.10% | 133 | 2.68% | 5.03% |
100-500亿 | 23.35 | 30.67% | 80.77% | 1131 | 22.83% | 27.85% |
50-100亿 | 7.41 | 9.74% | 90.51% | 1056 | 21.31% | 49.16% |
20-50亿 | 6.31 | 8.28% | 98.79% | 1907 | 38.49% | 87.65% |
20亿以下 | 0.92 | 1.21% | 100.00% | 612 | 12.35% | 100.00% |
总计 | 76.14 | 100.00% | 100.00% | 4955 | 100.00% | 100.00% |
注:1.数据截至2022年9月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-9-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年9月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 114 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 133 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1131 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1056 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1907 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 612 | 315 | 404 | 341 | 496 |
总计 | 4955 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注:1.2018-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-10-
-11-
单位:家 | ||||||||
行业 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 1 | 59 | 77 | 730 | 694 | 1287 | 406 | 3254 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 3 | 8 | 61 | 100 | 168 | 75 | 415 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | 94 | 14 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 5 | 6 | 42 | 32 | 39 | 7 | 131 |
金融业 | 1 | 23 | 19 | 65 | 12 | 4 | 3 | 127 |
房地产业 | 0 | 3 | 1 | 25 | 35 | 44 | 4 | 112 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 7 | 7 | 38 | 24 | 28 | 6 | 110 |
建筑业 | 0 | 3 | 4 | 17 | 25 | 40 | 19 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 17 | 19 | 46 | 20 | 105 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 51 | 22 | 96 |
采矿业 | 0 | 6 | 6 | 42 | 13 | 9 | 4 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 30 | 11 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 28 | 5 | 63 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 19 | 8 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 114 | 133 | 1131 | 1056 | 1907 | 612 | 4955 |
-12-
单位:亿元 | ||||||||||
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 23522.30 | 晶科能源 | 1667.00 | 五粮液 | 6568.85 | 宁德时代 | 9783.60 | 贝特瑞 | 342.12 |
2 | 工商银行 | 11728.13 | 联影医疗 | 1496.67 | 比亚迪 | 4569.30 | 迈瑞医疗 | 3625.20 | 吉林碳谷 | 156.13 |
3 | 农业银行 | 9130.38 | 天合光能 | 1389.64 | 美的集团 | 3450.72 | 金龙鱼 | 2341.59 | 连城数控 | 154.08 |
4 | 中国石油 | 8306.60 | 海光信息 | 1367.18 | 泸州老窖 | 3395.22 | 东方财富 | 2328.34 | 颖泰生物 | 64.48 |
5 | 招商银行 | 6941.64 | 大全能源 | 1043.69 | 牧原股份 | 2901.65 | 爱尔眼科 | 2019.24 | 硅烷科技 | 53.82 |
6 | 中国人寿 | 6586.48 | 金山办公 | 927.56 | 海康威视 | 2869.58 | 阳光电源 | 1642.92 | 森萱医药 | 36.07 |
7 | 中国银行 | 6512.65 | 中芯国际 | 739.51 | 洋河股份 | 2383.30 | 亿纬锂能 | 1606.38 | 长虹能源 | 31.36 |
8 | 中国神华 | 5217.76 | 中微公司 | 664.74 | 顺丰控股 | 2311.51 | 汇川技术 | 1521.82 | 海泰新能 | 31.01 |
9 | 长江电力 | 5171.50 | 华熙生物 | 630.22 | 平安银行 | 2297.66 | 智飞生物 | 1382.88 | 富士达 | 29.38 |
10 | 中国平安 | 4504.22 | 华润微 | 628.63 | 宁波银行 | 2083.43 | 温氏股份 | 1342.64 | 同力股份 | 28.78 |
注:1.统计时点为2022年9月30日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-13-
单位:家 | ||||||||||
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 436 | 8.80 | 258 | 234 | 24 | 176 | 143 | 33 | 2 |
地方国有控股 | 895 | 18.06 | 475 | 460 | 15 | 412 | 325 | 87 | 8 | |
社团集体控股 | 296 | 5.97 | 119 | 85 | 34 | 174 | 113 | 61 | 3 | |
自然人控股 | 3126 | 63.09 | 1178 | 808 | 370 | 1849 | 872 | 977 | 99 | |
外商控股 | 170 | 3.43 | 95 | 66 | 29 | 73 | 40 | 33 | 2 | |
其他 | 32 | 0.65 | 14 | 13 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
总计 | 4955 | 100.00 | 2139 | 1666 | 473 | 2702 | 1502 | 1200 | 114 | |
注:1.统计时点为2022年9月30日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-14-
-15-
单位:家 | |||||||
行业 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 229 | 406 | 188 | 2282 | 136 | 13 | 3254 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 35 | 38 | 298 | 10 | 5 | 415 |
批发和零售业 | 15 | 57 | 13 | 98 | 3 | 3 | 189 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 62 | 5 | 32 | 1 | 1 | 131 |
金融业 | 27 | 54 | 26 | 19 | 0 | 1 | 127 |
房地产业 | 12 | 49 | 5 | 37 | 8 | 1 | 112 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24 | 51 | 5 | 28 | 0 | 2 | 110 |
建筑业 | 19 | 35 | 2 | 48 | 4 | 0 | 108 |
科学研究和技术服务业 | 12 | 19 | 4 | 67 | 3 | 0 | 105 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6 | 21 | 3 | 63 | 1 | 2 | 96 |
采矿业 | 17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 80 |
租赁和商务服务业 | 3 | 17 | 1 | 44 | 1 | 1 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 6 | 30 | 1 | 23 | 0 | 3 | 63 |
农、林、牧、渔业 | 6 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 48 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 15 |
综合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |
教育 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 436 | 895 | 296 | 3126 | 170 | 32 | 4955 |
-16-
单位:家 | |||||||
市值规模 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
万亿以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1000-10000亿 | 37 | 24 | 15 | 36 | 2 | 0 | 114 |
500-1000亿 | 33 | 29 | 12 | 51 | 8 | 0 | 133 |
100-500亿 | 175 | 233 | 88 | 596 | 32 | 7 | 1131 |
50-100亿 | 98 | 225 | 61 | 621 | 42 | 9 | 1056 |
20-50亿 | 78 | 318 | 92 | 1337 | 68 | 14 | 1907 |
20亿以下 | 14 | 65 | 28 | 485 | 18 | 2 | 612 |
总计 | 436 | 895 | 296 | 3126 | 170 | 32 | 4955 |
注:1.统计时间:2022年9月30日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-17-
单位:家 | |||||||||
年月 | 中国香港市场 | 全球主要市场 | 总计 | ||||||
H股 | 红筹股1 | 红筹股2 | NASDAQ | NYSE | AMEX | LSE | 新加坡 | ||
2019-12 | 147 | 173 | - | 136 | 65 | 7 | 6 | 68 | - |
2020-12 | 153 | 174 | - | 165 | 72 | 7 | 9 | 68 | - |
2021-10 | 153 | 175 | 886 | 190 | 85 | 9 | 9 | 68 | 1574 |
2021-11 | 156 | 175 | 889 | 191 | 85 | 7 | 9 | 65 | 1576 |
2021-12 | 154 | 175 | 896 | 188 | 86 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-01 | 155 | 175 | 897 | 188 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1579 |
2022-02 | 158 | 174 | 896 | 189 | 84 | 7 | 9 | 64 | 1581 |
2022-03 | 154 | 176 | 895 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1577 |
2022-04 | 154 | 176 | 893 | 190 | 84 | 7 | 9 | 62 | 1575 |
2022-05 | 153 | 176 | 895 | 192 | 80 | 7 | 9 | 63 | 1575 |
2022-06 | 153 | 176 | 897 | 194 | 77 | 7 | 9 | 63 | 1576 |
2022-07 | 157 | 175 | 906 | 197 | 77 | 7 | 10 | 63 | 1593 |
2022-08 | 158 | 175 | 904 | 202 | 77 | 8 | 10 | 62 | 1596 |
2022-09 | 160 | 175 | 905 | 202 | 72 | 8 | 10 | 62 | 1594 |
注:1.上市公司数量按上市日口径统计,红筹股1为Wind数据,红筹股2为香港交易所网站数据; 2.H股不包含A+H股、B+H股和A+B+H股公司(已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现); 3.部分数量较少的公司,如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市,未作除重处理; 4.数据来源:Wind、香港交易所。 |
-18-
单位:亿元 | |||
