中上协统计月报
(2022年12月)
目 录
1 境内股票市场分股份类型上市公司数量 ..............................................................................................................................-1-
2 分辖区上市公司总体情况 ......................................................................................................................................................-2-
3 分行业上市公司总体情况 .......................................................................................................................................................-4-
4 上市公司新增及退市情况 .......................................................................................................................................................-3-
年月 | 仅发A股 | 仅发B股 | 仅发A、B股 | 仅发A、H股 | 仅发A、B、H股 | 仅发B、H股 | A股总计 | B股总计 | 总计 | |||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 总计 | |
2020-12 | 1649 | 2284 | 41 | 4 | 9 | 43 | 35 | 103 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1795 | 2345 | 41 | 48 | 45 | 1800 | 2354 | 41 | 4195 |
2021-12 | 1877 | 2508 | 82 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2032 | 2571 | 82 | 47 | 43 | 2037 | 2578 | 82 | 4697 |
2022-01 | 1890 | 2522 | 84 | 4 | 7 | 42 | 35 | 113 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2045 | 2587 | 84 | 47 | 43 | 2050 | 2594 | 84 | 4728 |
2022-02 | 1896 | 2530 | 86 | 4 | 7 | 42 | 35 | 114 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2052 | 2595 | 86 | 47 | 43 | 2057 | 2602 | 86 | 4745 |
2022-03 | 1912 | 2547 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2069 | 2612 | 89 | 46 | 43 | 2074 | 2619 | 89 | 4782 |
2022-04 | 1928 | 2563 | 89 | 4 | 7 | 41 | 35 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2086 | 2628 | 89 | 46 | 43 | 2091 | 2635 | 89 | 4815 |
2022-05 | 1934 | 2568 | 93 | 4 | 7 | 41 | 35 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2091 | 2633 | 93 | 46 | 43 | 2096 | 2640 | 93 | 4829 |
2022-06 | 1932 | 2567 | 100 | 4 | 7 | 40 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2088 | 2631 | 100 | 45 | 42 | 2093 | 2638 | 100 | 4831 |
2022-07 | 1944 | 2577 | 104 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2099 | 2641 | 104 | 44 | 42 | 2104 | 2648 | 104 | 4856 |
2022-08 | 1963 | 2605 | 106 | 4 | 7 | 39 | 34 | 116 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2118 | 2669 | 106 | 44 | 42 | 2123 | 2676 | 106 | 4905 |
2022-09 | 1978 | 2631 | 114 | 4 | 7 | 39 | 34 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2134 | 2695 | 114 | 44 | 42 | 2139 | 2702 | 114 | 4955 |
2022-10 | 1991 | 2642 | 121 | 4 | 7 | 39 | 34 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2147 | 2706 | 121 | 44 | 42 | 2152 | 2713 | 121 | 4986 |
2022-11 | 1998 | 2659 | 130 | 4 | 7 | 39 | 34 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2154 | 2723 | 130 | 44 | 42 | 2159 | 2730 | 130 | 5019 |
2022-12 | 2013 | 2672 | 162 | 4 | 7 | 39 | 34 | 117 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2169 | 2736 | 162 | 44 | 42 | 2174 | 2743 | 162 | 5079 |
注: 1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计,北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计; 2.时间截至每月底收盘,2020年数据已将北交所上市公司家数回溯; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-1-
辖区 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
江苏 | 637 | 7 | 64533.04 | 4762.91 |
浙江 | 543 | 11 | 57550.27 | 4485.14 |
北京 | 460 | 7 | 155326.40 | 30607.38 |
广东 | 429 | 6 | 53218.60 | 4031.76 |
上海 | 422 | 2 | 68111.48 | 6876.36 |
深圳 | 405 | 3 | 76359.64 | 4979.24 |
山东 | 226 | 0 | 26513.31 | 2236.32 |
四川 | 169 | 3 | 29542.52 | 1598.23 |
安徽 | 161 | 2 | 17612.58 | 1476.37 |
湖南 | 138 | 1 | 15855.41 | 1354.90 |
湖北 | 138 | 3 | 13799.22 | 1361.70 |
宁波 | 114 | 2 | 13798.18 | 928.40 |
河南 | 107 | 1 | 13566.28 | 1301.99 |
福建 | 106 | 1 | 25116.29 | 1459.97 |
江西 | 77 | 1 | 8801.97 | 685.28 |
陕西 | 75 | 1 | 13827.71 | 1102.05 |
河北 | 74 | 2 | 11564.33 | 1225.19 |
重庆 | 70 | 2 | 9347.16 | 1057.27 |
天津 | 70 | 2 | 10722.47 | 1012.38 |
青岛 | 65 | 2 | 6527.49 | 606.98 |
厦门 | 64 | 0 | 6601.96 | 408.22 |
新疆 | 59 | 1 | 8519.28 | 1144.45 |
辽宁 | 55 | 1 | 4618.05 | 558.90 |
吉林 | 49 | -1 | 4067.80 | 519.20 |
云南 | 42 | 0 | 8913.81 | 715.59 |
山西 | 40 | 0 | 9240.58 | 944.75 |
广西 | 40 | 0 | 2720.79 | 488.90 |
黑龙江 | 40 | 0 | 3214.02 | 625.43 |
甘肃 | 36 | 0 | 2952.40 | 637.72 |
贵州 | 35 | 0 | 26179.42 | 360.86 |
大连 | 31 | 0 | 4311.82 | 760.67 |
海南 | 28 | 0 | 3671.24 | 829.55 |
内蒙古 | 26 | 0 | 7306.63 | 1013.13 |
西藏 | 22 | 0 | 2285.28 | 149.13 |
宁夏 | 15 | 0 | 1619.19 | 209.22 |
青海 | 11 | 0 | 2263.68 | 159.13 |
总计 | 5079 | 60 | 790180.29 | 82674.67 |
注: 1.2022年12月,共60家公司上市,无上市公司退市,具体情况见第4节; 2.2022年12月,顺发恒业(000631)注册地址由吉林变更至浙江; 3.数据来源:统计时间为2022年12月31日; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-2-
行业 | 公司家数 | 本月新增家数 | 总市值(亿元) | 总股本(亿股) |
农、林、牧、渔业 | 49 | 1 | 7276.49 | 502.77 |
采矿业 | 80 | 0 | 35911.26 | 6018.24 |
制造业 | 3354 | 53 | 452511.88 | 28476.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132 | 0 | 27458.27 | 4556.41 |
建筑业 | 109 | 0 | 15211.15 | 3051.52 |
批发和零售业 | 190 | 0 | 16303.87 | 2142.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113 | 3 | 27499.88 | 4495.14 |
住宿和餐饮业 | 8 | 0 | 1304.97 | 48.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 424 | 1 | 42000.88 | 4213.26 |
金融业 | 128 | 1 | 113610.44 | 23493.44 |
房地产业 | 112 | 0 | 15019.18 | 2515.53 |
租赁和商务服务业 | 67 | 0 | 9319.40 | 896.22 |
科学研究和技术服务业 | 110 | 1 | 9817.87 | 430.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 97 | 0 | 4699.67 | 661.75 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 20.56 | 1.30 |
教育 | 12 | 0 | 641.75 | 105.98 |
卫生和社会工作 | 16 | 0 | 4717.68 | 228.74 |
文化、体育和娱乐业 | 63 | 0 | 5626.81 | 691.71 |
综合 | 14 | 0 | 1228.27 | 144.51 |
总计 | 5079 | 60 | 790180.29 | 82674.67 |
注: 1.统计时间为2022年12月31日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-3-
年月 | 上市家数 | 退市家数 |
2022年1月 | 32 | 1 |
2022年2月 | 17 | 0 |
2022年3月 | 37 | 0 |
2022年4月 | 36 | 3 |
2022年5月 | 18 | 4 |
2022年6月 | 31 | 29 |
2022年7月 | 34 | 9 |
2022年8月 | 49 | 0 |
2022年9月 | 50 | 0 |
2022年10月 | 31 | 0 |
2022年11月 | 33 | 0 |
2022年12月 | 60 | 0 |
总计 | 428 | 46 |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.借壳上市、转板上市的公司均纳入本表上市、退市统计范围中; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-4-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
1 | 001223.SZ | 欧克科技 | 江西 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
2 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
3 | 001301.SZ | 尚太科技 | 河北 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
4 | 001333.SZ | 光华股份 | 浙江 | 制造业 | 深主板 | 自然人控股 |
5 | 301105.SZ | C鸿铭 | 广东 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
6 | 301255.SZ | 通力科技 | 浙江 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
7 | 301265.SZ | 华新环保 | 北京 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
8 | 301280.SZ | 珠城科技 | 浙江 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
9 | 301297.SZ | C富乐德 | 安徽 | 科学研究和技术服务业 | 创业板 | 社团集体控股 |
10 | 301301.SZ | 川宁生物 | 新疆 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
11 | 301368.SZ | 丰立智能 | 浙江 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
12 | 301391.SZ | 卡莱特 | 深圳 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
13 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 宁波 | 制造业 | 创业板 | 自然人控股 |
14 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 上海 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
15 | 430718.BJ | 合肥高科 | 安徽 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
16 | 601022.SH | 宁波远洋 | 宁波 | 交通运输、仓储和邮政业 | 沪主板 | 地方国有控股 |
17 | 601136.SH | 首创证券 | 北京 | 金融业 | 沪主板 | 地方国有控股 |
18 | 688084.SH | 晶品特装 | 北京 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
19 | 688141.SH | 杰华特 | 浙江 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
20 | 688143.SH | 长盈通 | 湖北 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
21 | 688147.SH | 微导纳米 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
22 | 688172.SH | 燕东微 | 北京 | 制造业 | 科创板 | 地方国有控股 |
23 | 688410.SH | 山外山 | 重庆 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
24 | 688420.SH | 美腾科技 | 天津 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
25 | 688475.SH | 萤石网络 | 浙江 | 制造业 | 科创板 | 中央国有控股 |
26 | 688489.SH | 三未信安 | 北京 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
27 | 688496.SH | 清越科技 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
28 | 688498.SH | 源杰科技 | 陕西 | 制造业 | 科创板 | 外商控股 |
29 | 688503.SH | 聚和材料 | 江苏 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
30 | 688525.SH | C佰维 | 深圳 | 制造业 | 科创板 | 自然人控股 |
31 | 830879.BJ | 基康仪器 | 北京 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
32 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 河南 | 农、林、牧、渔业 | 北交所 | 地方国有控股 |
33 | 831195.BJ | 三祥科技 | 青岛 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
34 | 831526.BJ | 凯华材料 | 天津 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
35 | 831641.BJ | 格利尔 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
36 | 831855.BJ | 浙江大农 | 浙江 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
37 | 832110.BJ | 雷特科技 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
38 | 833075.BJ | 柏星龙 | 深圳 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
39 | 833171.BJ | 国航远洋 | 福建 | 交通运输、仓储和邮政业 | 北交所 | 自然人控股 |
40 | 833230.BJ | 欧康医药 | 四川 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
41 | 833429.BJ | 康比特 | 北京 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
42 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 四川 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
43 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
44 | 834033.BJ | 康普化学 | 重庆 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
45 | 836247.BJ | 华密新材 | 河北 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
46 | 836414.BJ | 欧普泰 | 上海 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
47 | 836807.BJ | 奔朗新材 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
48 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 湖北 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
49 | 836957.BJ | 汉维科技 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
50 | 838227.BJ | 美登科技 | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北交所 | 自然人控股 |
51 | 838262.BJ | 太湖雪 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
52 | 838810.BJ | 春光药装 | 辽宁 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
53 | 870199.BJ | 倍益康 | 四川 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
54 | 870508.BJ | 丰安股份 | 浙江 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
55 | 870866.BJ | 绿亨科技 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
56 | 872190.BJ | 雷神科技 | 青岛 | 制造业 | 北交所 | 社团集体控股 |
57 | 872351.BJ | 华光源海 | 湖南 | 交通运输、仓储和邮政业 | 北交所 | 自然人控股 |
58 | 872392.BJ | 佳合科技 | 江苏 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
59 | 873001.BJ | 纬达光电 | 广东 | 制造业 | 北交所 | 地方国有控股 |
60 | 873305.BJ | 九菱科技 | 湖北 | 制造业 | 北交所 | 自然人控股 |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-5-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 辖区 | 行业 | 上市板 | 控股类型 |
- | - | - | - | - | - | - |
注: 1.2022年12月无退市公司; 2.统计时点为2022年12月31日; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-6-
序号 | 股票代码 | 证券名称 | 退市时间 | 退市原因 |
1 | 000780.SZ | ST平能 | 2022-01-24 | 重组退市-吸收合并 |
2 | 832317.BJ | 观典防务 | 2022-04-26 | 主动退市-转板上市 |
3 | 002619.SZ | *ST艾格 | 2022-04-28 | 强制退市 |
4 | 600145.SH | 退市新亿 | 2022-04-28 | 强制退市 |
5 | 000835.SZ | 长动退 | 2022-05-23 | 强制退市 |
6 | 000585.SZ | 东电退 | 2022-05-24 | 强制退市 |
7 | 603157.SH | 退市拉夏 | 2022-05-24 | 强制退市 |
8 | 603996.SH | 退市中新 | 2022-05-24 | 强制退市 |
9 | 600291.SH | 退市西水 | 2022-06-14 | 强制退市 |
10 | 600695.SH | 退市绿庭 | 2022-06-14 | 强制退市 |
11 | 000687.SZ | 华讯退 | 2022-06-17 | 强制退市 |
12 | 002260.SZ | 德奥退 | 2022-06-17 | 强制退市 |
13 | 600091.SH | 退市明科 | 2022-06-21 | 强制退市 |
14 | 600652.SH | 退市游久 | 2022-06-21 | 强制退市 |
15 | 600890.SH | 退市中房 | 2022-06-21 | 强制退市 |
16 | 002473.SZ | 圣莱退 | 2022-06-22 | 强制退市 |
17 | 002618.SZ | 丹邦退 | 2022-06-22 | 强制退市 |
18 | 300178.SZ | 腾邦退 | 2022-06-22 | 强制退市 |
19 | 600209.SH | 退市罗顿 | 2022-06-22 | 强制退市 |
20 | 600275.SH | 退市昌鱼 | 2022-06-22 | 强制退市 |
21 | 600856.SH | 退市中天 | 2022-06-22 | 强制退市 |
22 | 002147.SZ | 新光退 | 2022-06-23 | 强制退市 |
23 | 002770.SZ | 科迪退 | 2022-06-23 | 强制退市 |
24 | 600093.SH | 退市易见 | 2022-06-23 | 强制退市 |
25 | 000502.SZ | 绿景退 | 2022-06-27 | 强制退市 |
26 | 002447.SZ | 晨鑫退 | 2022-06-27 | 强制退市 |
27 | 002684.SZ | 猛狮退 | 2022-06-27 | 强制退市 |
28 | 300064.SZ | 金刚退 | 2022-06-27 | 强制退市 |
29 | 000611.SZ | 天首退 | 2022-06-28 | 强制退市 |
30 | 002464.SZ | 众应退 | 2022-06-28 | 强制退市 |
31 | 300325.SZ | 德威退 | 2022-06-28 | 强制退市 |
32 | 000613.SZ | 东海A退 | 2022-06-29 | 强制退市 |
33 | 300023.SZ | 宝德退 | 2022-06-29 | 强制退市 |
34 | 300038.SZ | 数知退 | 2022-06-30 | 强制退市 |
35 | 300367.SZ | 网力退 | 2022-06-30 | 强制退市 |
36 | 600146.SH | 退市环球 | 2022-06-30 | 强制退市 |
37 | 600870.SH | 退市厦华 | 2022-06-30 | 强制退市 |
38 | 000673.SZ | 当代退 | 2022-07-04 | 强制退市 |
39 | 300202.SZ | 聚龙退 | 2022-07-04 | 强制退市 |
40 | 300312.SZ | 邦讯退 | 2022-07-04 | 强制退市 |
41 | 600090.SH | 退市济堂 | 2022-07-07 | 强制退市 |
42 | 600385.SH | 退市金泰 | 2022-07-07 | 强制退市 |
43 | 600555.SH | 退市海创 | 2022-07-13 | 强制退市 |
44 | 833874.BJ | 泰祥股份 | 2022-07-18 | 主动退市-转板上市 |
45 | 600896.SH | 退市海医 | 2022-07-25 | 强制退市 |
46 | 833994.BJ | 翰博高新 | 2022-07-25 | 主动退市-转板上市 |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-7-
单位:万亿元 | ||||||||
年月 | 上市公司总市值 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||
总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
2020-12 | 79.75 | 45.53 | 42.24 | 3.29 | 34.13 | 23.19 | 10.94 | 0.08 |
2021-12 | 91.83 | 51.93 | 46.35 | 5.58 | 39.63 | 25.61 | 14.02 | 0.27 |
2022-01 | 84.11 | 48.11 | 43.10 | 5.01 | 35.75 | 23.36 | 12.39 | 0.25 |
2022-02 | 86.65 | 49.65 | 44.48 | 5.17 | 36.78 | 24.09 | 12.68 | 0.23 |
2022-03 | 80.67 | 46.69 | 42.02 | 4.67 | 33.77 | 21.99 | 11.78 | 0.21 |
2022-04 | 74.03 | 43.84 | 39.70 | 4.14 | 30.01 | 20.00 | 10.02 | 0.17 |
2022-05 | 78.23 | 46.04 | 41.37 | 4.66 | 32.00 | 21.34 | 10.66 | 0.19 |
2022-06 | 85.02 | 49.37 | 43.98 | 5.40 | 35.43 | 23.22 | 12.21 | 0.21 |
2022-07 | 82.78 | 47.71 | 42.01 | 5.70 | 34.88 | 22.73 | 12.15 | 0.19 |
2022-08 | 81.32 | 47.34 | 41.56 | 5.78 | 33.80 | 22.03 | 11.77 | 0.19 |
2022-09 | 76.14 | 44.99 | 39.46 | 5.53 | 30.96 | 20.32 | 10.65 | 0.18 |
2022-10 | 74.19 | 43.36 | 37.35 | 6.01 | 30.64 | 19.70 | 10.94 | 0.18 |
2022-11 | 80.29 | 47.11 | 41.15 | 5.96 | 32.98 | 21.52 | 11.46 | 0.20 |
2022-12 | 79.02 | 46.38 | 40.56 | 5.82 | 32.43 | 21.16 | 11.27 | 0.21 |
注: 1.统计时点为每月末收盘时间; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-8-
单位:家 | |||||||||
市值规模 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | ||
万亿以上 | 2 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500-1000亿 | 142 | 2.80 | 90 | 82 | 8 | 52 | 36 | 16 | 0 |
50-100亿 | 1156 | 22.76 | 502 | 374 | 128 | 653 | 416 | 237 | 1 |
20亿以下 | 565 | 11.12 | 157 | 110 | 47 | 262 | 100 | 162 | 146 |
总计 | 5079 | 100 | 2174 | 1673 | 501 | 2734 | 1511 | 1232 | 162 |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-9-
单位:万亿、家 | ||||||
市值规模 | 公司市值 | 市值占比(%) | 市值累计占比(%) | 公司数量 | 数量占比(%) | 数量累计占比(%) |
万亿以上 | 3.34 | 4.23 | 4.23 | 2 | 0.04 | 0.04 |
1000-10000亿 | 25.30 | 32.01 | 36.24 | 109 | 2.15 | 2.19 |
500-1000亿 | 10.11 | 12.79 | 49.03 | 142 | 2.80 | 4.98 |
100-500亿 | 25.00 | 31.64 | 80.67 | 1206 | 23.74 | 28.73 |
50-100亿 | 8.14 | 10.30 | 90.96 | 1156 | 22.76 | 51.49 |
20-50亿 | 6.34 | 8.02 | 98.99 | 1899 | 37.39 | 88.88 |
20亿以下 | 0.80 | 1.01 | 100.00 | 565 | 11.12 | 100.00 |
总计 | 79.02 | 100.00 | 100.00 | 5079 | 100.00 | 100.00 |
注: 1.数据截至2022年12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-10-
单位:家 | |||||
市值规模 | 2022年12月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
万亿以上 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1000-10000亿 | 109 | 147 | 122 | 81 | 51 |
500-1000亿 | 142 | 172 | 134 | 91 | 63 |
100-500亿 | 1206 | 1289 | 1018 | 843 | 638 |
50-100亿 | 1156 | 1179 | 976 | 874 | 695 |
20-50亿 | 1899 | 1591 | 1537 | 1544 | 1638 |
20亿以下 | 565 | 315 | 404 | 341 | 496 |
总计 | 5079 | 4697 | 4195 | 3777 | 3584 |
注: 1.2018-2021年统计时点为12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和 3.不包含停牌公司; 4.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-11-
分辖区上市公司市值—分规模区间 | |||
-12-
单位:家 | ||||||||
行业 | 万亿以上 | 1000-10000亿 | 500-1000亿 | 100-500亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 20亿以下 | 总计 |
制造业 | 1 | 54 | 87 | 773 | 738 | 1308 | 393 | 3354 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 4 | 6 | 78 | 114 | 168 | 54 | 424 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 1 | 40 | 61 | 76 | 12 | 190 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 5 | 5 | 46 | 31 | 38 | 7 | 132 |
金融业 | 1 | 23 | 20 | 65 | 13 | 4 | 2 | 128 |
房地产业 | 0 | 2 | 2 | 33 | 32 | 41 | 2 | 112 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 7 | 6 | 40 | 27 | 28 | 5 | 113 |
建筑业 | 0 | 3 | 5 | 16 | 29 | 38 | 18 | 109 |
科学研究和技术服务业 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | 46 | 22 | 110 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 47 | 23 | 97 |
采矿业 | 0 | 6 | 5 | 42 | 13 | 9 | 5 | 80 |
租赁和商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 29 | 8 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 26 | 3 | 63 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 21 | 6 | 49 |
卫生和社会工作 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 |
综合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 2 | 109 | 142 | 1206 | 1156 | 1899 | 565 | 5079 |
-13-
单位:亿元 | ||||||||||
序号 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||
主板 | 科创板 | 主板 | 创业板 | 公司简称 | 总市值 | |||||
公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | 公司简称 | 总市值 | |||
1 | 贵州茅台 | 21694.54 | 晶科能源 | 1465.00 | 五粮液 | 7013.68 | 宁德时代 | 9609.34 | 贝特瑞 | 303.10 |
2 | 工商银行 | 11701.17 | 联影医疗 | 1458.59 | 比亚迪 | 4659.23 | 迈瑞医疗 | 3830.95 | 吉林碳谷 | 150.33 |
3 | 农业银行 | 9290.01 | 天合光能 | 1383.16 | 美的集团 | 3624.29 | 东方财富 | 2563.55 | 连城数控 | 120.91 |
4 | 中国石油 | 8047.53 | 金山办公 | 1219.88 | 泸州老窖 | 3301.17 | 金龙鱼 | 2361.65 | 颖泰生物 | 64.84 |
5 | 中国人寿 | 7729.69 | 大全能源 | 1019.11 | 海康威视 | 3270.64 | 爱尔眼科 | 2229.75 | 硅烷科技 | 44.28 |
6 | 招商银行 | 7686.34 | 海光信息 | 932.52 | 顺丰控股 | 2827.47 | 汇川技术 | 1847.64 | 森萱医药 | 38.34 |
7 | 中国银行 | 6660.19 | 中芯国际 | 805.28 | 牧原股份 | 2667.74 | 亿纬锂能 | 1794.71 | 诺思兰德 | 37.50 |
8 | 中国平安 | 5091.35 | 澜起科技 | 709.93 | 平安银行 | 2553.82 | 阳光电源 | 1660.44 | 同力股份 | 32.04 |
9 | 长江电力 | 4775.79 | 华润微 | 695.03 | 洋河股份 | 2418.72 | 智飞生物 | 1405.28 | 富士达 | 30.26 |
10 | 中国神华 | 4554.82 | 华熙生物 | 650.81 | 立讯精密 | 2259.17 | 温氏股份 | 1286.58 | 长虹能源 | 29.74 |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.市值为根据《证券期货业统计指标标准指引(2019 年修订)》计算的公司已发行境内股份市值之和; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-14-
单位:家 | ||||||||||
控股类别 | 上市公司数量 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | ||||||
总计 | 占比(%) | 总计 | 主板 | 科创板 | 总计 | 主板 | 创业板 | |||
国有控股 | 中央国有控股 | 441 | 8.68 | 260 | 234 | 26 | 178 | 143 | 35 | 3 |
地方国有控股 | 910 | 17.92 | 479 | 463 | 16 | 419 | 330 | 89 | 12 | |
社团集体控股 | 304 | 5.99 | 122 | 87 | 35 | 177 | 114 | 63 | 5 | |
自然人控股 | 3221 | 63.42 | 1203 | 811 | 392 | 1878 | 876 | 1002 | 140 | |
外商控股 | 173 | 3.41 | 97 | 66 | 31 | 74 | 40 | 34 | 2 | |
其他 | 30 | 0.59 | 13 | 12 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
总计 | 5079 | 100.00 | 2174 | 1673 | 501 | 2743 | 1511 | 1232 | 162 | |
注: 1.统计时点为2022年12月31日; 2.实控人为大学或职工持股会(工会)的,暂含在其他类别中; 3.数据来源:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所,Wind。 |
-15-
分辖区上市公司控股情况分类结构 | |||
-16-
单位:家 | |||||||
行业 | 国有控股 | 社团集体控股 | 自然人控股 | 外商控股 | 其他 | 总计 | |
中央国有控股 | 地方国有控股 | ||||||
制造业 | 234 | 415 | 191 | 2363 | 139 | 12 | 3354 |
