中国上市公司协会“2022年上市公司董事会秘书履职评价”结果于12月12日发布。工商银行、中国神华、建设银行、中国联通、中国建筑、科大讯飞、宝钢股份、广汽集团、伊利股份、万科A等共150家上市公司董事会秘书荣获5A评级。福耀玻璃、南山铝业、长春高新等共320家上市公司董事会秘书荣获4A评级。另有400家上市公司董事会秘书荣获3A评级。
“上市公司董事会秘书履职评价”是中国上市公司协会首次对上市公司董监高关键少数履职情况进行评价。旨在加强上市公司董事会秘书队伍建设,表彰激励先进,提升董事会秘书群体专业能力和执业操守,促进规范履职,助力提升公司治理水平。
“上市公司董事会秘书履职评价”指标涵盖了董秘履职所涉及的上市公司规范运作、信息披露、内部控制、投资者关系管理等10大标准,55项指标。评价活动得到了各上市公司董事会秘书的积极响应和社会各界的广泛关注。经过初选,共有来自31个辖区926家上市公司的董秘入围,占同期在任上市公司董秘总数的18%。其中,来自沪深主板上市公司713人,创业板上市公司167人,科创板43人,北交所上市公司3人。许多上市公司董秘表示,“上市公司董事会秘书履职评价”指标体系设定科学、客观、完备,对于上市公司董事会秘书履职工作具有较强的借鉴作用和参考价值。
中国上市公司协会将不断完善相关评价体系,扩展评价对象范围,通过表彰鼓励先进,提炼宣传优秀经验,促进上市公司董监高履职能力不断提升,推动上市公司高质量发展。
附:
2022上市公司董事会秘书履职评价5A榜单
(按证券代码排序)
序号  | 证券代码  | 证券简称  | 董事会秘书  | 
1  | 600000.SH  | 浦发银行  | 谢伟  | 
2  | 600011.SH  | 华能国际  | 黄朝全  | 
3  | 600019.SH  | 宝钢股份  | 王娟  | 
4  | 600025.SH  | 华能水电  | 邓炳超  | 
5  | 600028.SH  | 中国石化  | 黄文生  | 
6  | 600030.SH  | 中信证券  | 王俊锋  | 
7  | 600048.SH  | 保利发展  | 黄海  | 
8  | 600050.SH  | 中国联通  | 李玉焯  | 
9  | 600062.SH  | 华润双鹤  | 范彦喜  | 
10  | 600066.SH  | 宇通客车  | 于莉  | 
11  | 600089.SH  | 特变电工  | 焦海华  | 
12  | 600096.SH  | 云天化  | 钟德红  | 
13  | 600098.SH  | 广州发展  | 吴宏  | 
14  | 600109.SH  | 国金证券  | 周洪刚  | 
15  | 600115.SH  | 中国东航  | 汪健  | 
16  | 600141.SH  | 兴发集团  | 鲍伯颖  | 
17  | 600150.SH  | 中国船舶  | 陶健  | 
18  | 600153.SH  | 建发股份  | 江桂芝  | 
19  | 600170.SH  | 上海建工  | 李胜  | 
20  | 600176.SH  | 中国巨石  | 李畅  | 
21  | 600177.SH  | 雅戈尔  | 刘新宇  | 
22  | 600196.SH  | 复星医药  | 董晓娴  | 
23  | 600312.SH  | 平高电气  | 刘湘意  | 
24  | 600323.SH  | 瀚蓝环境  | 汤玉云  | 
25  | 600346.SH  | 恒力石化  | 李峰  | 
26  | 600380.SH  | 健康元  | 赵凤光  | 
27  | 600383.SH  | 金地集团  | 徐家俊  | 
28  | 600482.SH  | 中国动力  | 王善君  | 
29  | 600497.SH  | 驰宏锌锗  | 王小强  | 
30  | 600517.SH  | 国网英大  | 牛希红  | 
31  | 600547.SH  | 山东黄金  | 汤琦  | 
32  | 600549.SH  | 厦门钨业  | 周羽君  | 
33  | 600562.SH  | 国睿科技  | 薛海瑛  | 
34  | 600597.SH  | 光明乳业  | 沈小燕  | 
35  | 600619.SH  | 海立股份  | 罗敏  | 
36  | 600633.SH  | 浙数文化  | 梁楠  | 
37  | 600637.SH  | 东方明珠  | 嵇绯绯  | 
38  | 600710.SH  | 苏美达  | 王健  | 
39  | 600717.SH  | 天津港  | 沈虹  | 
40  | 600718.SH  | 东软集团  | 王楠  | 
41  | 600755.SH  | 厦门国贸  | 范丹  | 
42  | 600808.SH  | 马钢股份  | 何红云  | 
43  | 600834.SH  | 申通地铁  | 孙斯惠  | 
44  | 600837.SH  | 海通证券  | 姜诚君  | 
45  | 600887.SH  | 伊利股份  | 邱向敏  | 
46  | 600893.SH  | 航发动力  | 王洪雷  | 
47  | 600909.SH  | 华安证券  | 汲杨  | 
48  | 600958.SH  | 东方证券  | 王如富  | 
49  | 600967.SH  | 内蒙一机  | 王彤  | 
50  | 600970.SH  | 中材国际  | 范丽婷  | 
51  | 600999.SH  | 招商证券  | 吴慧峰  | 
52  | 601006.SH  | 大秦铁路  | 张利荣  | 
53  | 601009.SH  | 南京银行  | 江志纯  | 
54  | 601012.SH  | 隆基绿能  | 刘晓东  | 
55  | 601066.SH  | 中信建投  | 王广学  | 
56  | 601088.SH  | 中国神华  | 黄清  | 
57  | 601111.SH  | 中国国航  | 黄斌  | 
58  | 601138.SH  | 工业富联  | 郭俊宏  | 
59  | 601168.SH  | 西部矿业  | 陈斌  | 
60  | 601198.SH  | 东兴证券  | 张锋  | 
61  | 601200.SH  | 上海环境  | 董政兵  | 
62  | 601229.SH  | 上海银行  | 李晓红  | 
63  | 601238.SH  | 广汽集团  | 眭立  | 
64  | 601318.SH  | 中国平安  | 盛瑞生  | 
65  | 601328.SH  | 交通银行  | 顾生  | 
66  | 601377.SH  | 兴业证券  | 郑城美  | 
67  | 601398.SH  | 工商银行  | 官学清  | 
68  | 601598.SH  | 中国外运  | 李世础  | 
69  | 601611.SH  | 中国核建  | 高金柱  | 
70  | 601618.SH  | 中国中冶  | 曾刚  | 
71  | 601658.SH  | 邮储银行  | 杜春野  | 
72  | 601668.SH  | 中国建筑  | 薛克庆  | 
73  | 601688.SH  | 华泰证券  | 张辉  | 
74  | 601800.SH  | 中国交建  | 周长江  | 
75  | 601866.SH  | 中远海发  | 蔡磊  | 
76  | 601877.SH  | 正泰电器  | 潘洁  | 
77  | 601878.SH  | 浙商证券  | 张晖  | 
78  | 601939.SH  | 建设银行  | 胡昌苗  | 
79  | 601966.SH  | 玲珑轮胎  | 孙松涛  | 
80  | 601968.SH  | 宝钢包装  | 王逸凡  | 
81  | 601989.SH  | 中国重工  | 管红  | 
82  | 601997.SH  | 贵阳银行  | 董静  | 
83  | 601998.SH  | 中信银行  | 张青  | 
84  | 603060.SH  | 国检集团  | 宋开森  | 
85  | 603505.SH  | 金石资源  | 戴水君  | 
86  | 603659.SH  | 璞泰来  | 韩钟伟  | 
87  | 688100.SH  | 威胜信息  | 钟喜玉  | 
88  | 000002.SZ  | 万科A  | 朱旭  | 
89  | 000060.SZ  | 中金岭南  | 黄建民  | 
90  | 000069.SZ  | 华侨城A  | 关山  | 
91  | 000089.SZ  | 深圳机场  | 孙郑岭  | 
92  | 000166.SZ  | 申万宏源  | 徐亮  | 
93  | 000333.SZ  | 美的集团  | 江鹏  | 
94  | 000402.SZ  | 金融街  | 张晓鹏  | 
95  | 000507.SZ  | 珠海港  | 薛楠  | 
96  | 000513.SZ  | 丽珠集团  | 杨亮  | 
97  | 000528.SZ  | 柳工  | 黄华琳  | 
98  | 000560.SZ  | 我爱我家  | 解萍  | 
99  | 000563.SZ  | 陕国投A  | 王维华  | 
100  | 000591.SZ  | 太阳能  | 张蓉蓉  | 
101  | 000686.SZ  | 东北证券  | 董曼  | 
102  | 000717.SZ  | 中南股份  | 刘二  | 
103  | 000725.SZ  | 京东方A  | 刘洪峰  | 
104  | 000728.SZ  | 国元证券  | 胡甲  | 
105  | 000729.SZ  | 燕京啤酒  | 徐月香  | 
106  | 000768.SZ  | 中航西飞  | 雷阎正  | 
107  | 000783.SZ  | 长江证券  | 李佳  | 
108  | 000786.SZ  | 北新建材  | 史可平  | 
109  | 000877.SZ  | 天山股份  | 李雪芹  | 
110  | 000878.SZ  | 云南铜业  | 韩锦根  | 
111  | 000881.SZ  | 中广核技  | 杨新春  | 
112  | 000927.SZ  | 中国铁物  | 孟君奎  | 
113  | 000963.SZ  | 华东医药  | 陈波  | 
114  | 000987.SZ  | 越秀资本  | 吴勇高  | 
115  | 001979.SZ  | 招商蛇口  | 刘宁  | 
116  | 002051.SZ  | 中工国际  | 张爱丽  | 
117  | 002053.SZ  | 云南能投  | 李政良  | 
118  | 002129.SZ  | TCL中环  | 秦世龙  | 
119  | 002142.SZ  | 宁波银行  | 俞罡  | 
120  | 002230.SZ  | 科大讯飞  | 江涛  | 
121  | 002236.SZ  | 大华股份  | 吴坚  | 
122  | 002311.SZ  | 海大集团  | 黄志健  | 
123  | 002352.SZ  | 顺丰控股  | 甘玲  | 
124  | 002371.SZ  | 北方华创  | 王晓宁  | 
125  | 002376.SZ  | 新北洋  | 荣波  | 
126  | 002422.SZ  | 科伦药业  | 冯昊  | 
127  | 002500.SZ  | 山西证券  | 王怡里  | 
128  | 002594.SZ  | 比亚迪  | 李黔  | 
129  | 002603.SZ  | 以岭药业  | 吴瑞  | 
130  | 002608.SZ  | 江苏国信  | 顾中林  | 
131  | 002736.SZ  | 国信证券  | 谌传立  | 
132  | 002916.SZ  | 深南电路  | 张丽君  | 
133  | 002939.SZ  | 长城证券  | 吴礼信  | 
134  | 002966.SZ  | 苏州银行  | 李伟  | 
135  | 003816.SZ  | 中国广核  | 尹恩刚  | 
136  | 300015.SZ  | 爱尔眼科  | 吴士君  | 
137  | 300021.SZ  | 大禹节水  | 陈静  | 
138  | 300031.SZ  | 宝通科技  | 张利乾  | 
139  | 300124.SZ  | 汇川技术  | 宋君恩  | 
140  | 300183.SZ  | 东软载波  | 王辉  | 
141  | 300218.SZ  | 安利股份  | 刘松霞  | 
142  | 300398.SZ  | 飞凯材料  | 曹松  | 
143  | 300413.SZ  | 芒果超媒  | 吴俊  | 
144  | 300610.SZ  | 晨化股份  | 吴达明  | 
145  | 300750.SZ  | 宁德时代  | 蒋理  | 
146  | 300759.SZ  | 康龙化成  | 李承宗  | 
147  | 300760.SZ  | 迈瑞医疗  | 李文楣  | 
148  | 300888.SZ  | 稳健医疗  | 陈惠选  | 
149  | 300979.SZ  | 华利集团  | 方玲玲  | 
150  | 300999.SZ  | 金龙鱼  | 洪美玲  | 
2022上市公司董事会秘书履职评价4A榜单
(按证券代码排序)
序号  | 证券代码  | 证券简称  | 董事会秘书  | 
1  | 600004.SH  | 白云机场  | 戚耀明  | 
2  | 600017.SH  | 日照港  | 韦学勤  | 
3  | 600058.SH  | 五矿发展  | 王宏利  | 
4  | 600064.SH  | 南京高科  | 谢建晖  | 
5  | 600095.SH  | 湘财股份  | 黄海伦  | 
6  | 600116.SH  | 三峡水利  | 车亚平  | 
7  | 600120.SH  | 浙江东方  | 何欣  | 
8  | 600129.SH  | 太极集团  | 蒋茜  | 
9  | 600131.SH  | 国网信通  | 肖劲松  | 
10  | 600135.SH  | 乐凯胶片  | 张永光  | 
11  | 600157.SH  | 永泰能源  | 李军  | 
12  | 600158.SH  | 中体产业  | 许宁宁  | 
13  | 600161.SH  | 天坛生物  | 慈翔  | 
14  | 600184.SH  | 光电股份  | 袁勇  | 
15  | 600195.SH  | 中牧股份  | 郭亮  | 
16  | 600211.SH  | 西藏药业  | 刘岚  | 
17  | 600219.SH  | 南山铝业  | 隋冠男  | 
18  | 600223.SH  | 鲁商发展  | 李璐  | 
19  | 600233.SH  | 圆通速递  | 张龙武  | 
20  | 600236.SH  | 桂冠电力  | 吴育双  | 
21  | 600269.SH  | 赣粤高速  | 付艳  | 
22  | 600284.SH  | 浦东建设  | 朱音  | 
23  | 600295.SH  | 鄂尔多斯  | 郭升  | 
24  | 600297.SH  | 广汇汽车  | 许星  | 
25  | 600299.SH  | 安迪苏  | 梁齐南  | 
26  | 600307.SH  | 酒钢宏兴  | 赵利军  | 
27  | 600320.SH  | 振华重工  | 孙厉  | 
28  | 600325.SH  | 华发股份  | 侯贵明  | 
29  | 600328.SH  | 中盐化工  | 陈云泉  | 
30  | 600329.SH  | 达仁堂  | 焦艳  | 
31  | 600348.SH  | 华阳股份  | 王平浩  | 
32  | 600376.SH  | 首开股份  | 王怡  | 
33  | 600389.SH  | 江山股份  | 宋金华  | 
34  | 600419.SH  | 天润乳业  | 冯育菠  | 
35  | 600422.SH  | 昆药集团  | 张梦珣  | 
36  | 600433.SH  | 冠豪高新  | 丁国强  | 
37  | 600435.SH  | 北方导航  | 赵晗  | 
38  | 600456.SH  | 宝钛股份  | 陈冰  | 
39  | 600459.SH  | 贵研铂业  | 刚剑  | 
40  | 600475.SH  | 华光环能  | 钟文俊  | 
41  | 600488.SH  | 津药药业  | 王春丽  | 
42  | 600489.SH  | 中金黄金  | 李跃清  | 
43  | 600499.SH  | 科达制造  | 李跃进  | 
44  | 600535.SH  | 天士力  | 于杰  | 
45  | 600566.SH  | 济川药业  | 曹伟  | 
46  | 600584.SH  | 长电科技  | 吴宏鲲  | 
47  | 600610.SH  | 中毅达  | 胡家胜  | 
48  | 600621.SH  | 华鑫股份  | 胡之奎  | 
49  | 600635.SH  | 大众公用  | 金波  | 
50  | 600644.SH  | 乐山电力  | 王迅  | 
51  | 600655.SH  | 豫园股份  | 蒋伟  | 
52  | 600660.SH  | 福耀玻璃  | 李小溪  | 
53  | 600663.SH  | 陆家嘴  | 王辉  | 
54  | 600675.SH  | 中华企业  | 印学青  | 
55  | 600706.SH  | 曲江文旅  | 高艳  | 
56  | 600727.SH  | 鲁北化工  | 张金增  | 
57  | 600736.SH  | 苏州高新  | 宋才俊  | 
58  | 600754.SH  | 锦江酒店  | 胡暋  | 
59  | 600779.SH  | 水井坊  | 田冀东  | 
60  | 600831.SH  | 广电网络  | 杨莎  | 
61  | 600845.SH  | 宝信软件  | 吕子男  | 
62  | 600850.SH  | 电科数字  | 侯志平  | 
63  | 600862.SH  | 中航高科  | 刘向兵  | 
64  | 600873.SH  | 梅花生物  | 刘现芳  | 
65  | 600877.SH  | 声光电科  | 陈国斌  | 
66  | 600879.SH  | 航天电子  | 吕凡  | 
67  | 600885.SH  | 宏发股份  | 林旦旦  | 
68  | 600894.SH  | 广日股份  | 杜景来  | 
69  | 600895.SH  | 张江高科  | 郭凯  | 
70  | 600916.SH  | 中国黄金  | 陈军  | 
71  | 600918.SH  | 中泰证券  | 张晖  | 
72  | 600919.SH  | 江苏银行  | 吴典军  | 
73  | 600956.SH  | 新天绿能  | 班泽锋  | 
74  | 600968.SH  | 海油发展  | 黄振鹰  | 
75  | 600975.SH  | 新五丰  | 罗雁飞  | 
76  | 600976.SH  | 健民集团  | 周捷  | 
77  | 600980.SH  | 北矿科技  | 冉红想  | 
78  | 600985.SH  | 淮北矿业  | 邱丹  | 
79  | 601008.SH  | 连云港  | 沙晓春  | 
80  | 601018.SH  | 宁波港  | 蒋伟  | 
81  | 601019.SH  | 山东出版  | 薛严丽  | 
82  | 601068.SH  | 中铝国际  | 张建  | 
83  | 601077.SH  | 渝农商行  | 张培宗  | 
84  | 601098.SH  | 中南传媒  | 高军  | 
85  | 601137.SH  | 博威合金  | 王永生  | 
86  | 601155.SH  | 新城控股  | 陈鹏  | 
87  | 601158.SH  | 重庆水务  | 吕祥红  | 
88  | 601162.SH  | 天风证券  | 诸培宁  | 
89  | 601216.SH  | 君正集团  | 张杰  | 
90  | 601225.SH  | 陕西煤业  | 张茹敏  | 
91  | 601226.SH  | 华电重工  | 赵江  | 
92  | 601330.SH  | 绿色动力  | 朱曙光  | 
93  | 601456.SH  | 国联证券  | 王捷  | 
94  | 601500.SH  | 通用股份  | 卞亚波  | 
95  | 601515.SH  | 东风股份  | 秋天  | 
96  | 601568.SH  | 北元集团  | 刘建国  | 
97  | 601633.SH  | 长城汽车  | 徐辉  | 
98  | 601677.SH  | 明泰铝业  | 雷鹏  | 
99  | 601717.SH  | 郑煤机  | 张海斌  | 
100  | 601816.SH  | 京沪高铁  | 赵非  | 
101  | 601872.SH  | 招商轮船  | 孔康  | 
102  | 601880.SH  | 辽港股份  | 王慧颖  | 
103  | 601918.SH  | 新集能源  | 戴斐  | 
104  | 601928.SH  | 凤凰传媒  | 徐云祥  | 
105  | 601952.SH  | 苏垦农发  | 张恒  | 
106  | 601958.SH  | 金钼股份  | 尹战劳  | 
107  | 601965.SH  | 中国汽研  | 刘安民  | 
108  | 601990.SH  | 南京证券  | 徐晓云  | 
109  | 601996.SH  | 丰林集团  | 汪灏  | 
110  | 603011.SH  | 合锻智能  | 王晓峰  | 
111  | 603032.SH  | 德新科技  | 陈翔  | 
112  | 603126.SH  | 中材节能  | 黄剑锋  | 
113  | 603129.SH  | 春风动力  | 周雄秀  | 
114  | 603214.SH  | 爱婴室  | 高岷  | 
115  | 603259.SH  | 药明康德  | 姚驰  | 
116  | 603318.SH  | 水发燃气  | 李启明  | 
117  | 603385.SH  | 惠达卫浴  | 张春玉  | 
118  | 603408.SH  | 建霖家居  | 许士伟  | 
119  | 603527.SH  | 众源新材  | 奚海波  | 
120  | 603577.SH  | 汇金通  | 朱芳莹  | 
121  | 603609.SH  | 禾丰股份  | 赵馨  | 
122  | 603678.SH  | 火炬电子  | 陈世宗  | 
123  | 603693.SH  | 江苏新能  | 张军  | 
124  | 603698.SH  | 航天工程  | 徐京辉  | 
125  | 603739.SH  | 蔚蓝生物  | 姜勇  | 
126  | 603786.SH  | 科博达  | 裴振东  | 
127  | 603799.SH  | 华友钴业  | 李瑞  | 
128  | 603866.SH  | 桃李面包  | 张银安  | 
129  | 603868.SH  | 飞科电器  | 郭加广  | 
130  | 603883.SH  | 老百姓  | 冯诗倪  | 
131  | 603899.SH  | 晨光股份  | 全强  | 
132  | 603977.SH  | 国泰集团  | 何骥  | 
133  | 603999.SH  | 读者传媒  | 杨宗峰  | 
134  | 605177.SH  | 东亚药业  | 贾飞龙  | 
135  | 605266.SH  | 健之佳  | 李恒  | 
136  | 605300.SH  | 佳禾食品  | 柳新仁  | 
137  | 605369.SH  | 拱东医疗  | 金世伟  | 
138  | 605577.SH  | 龙版传媒  | 孙福军  | 
139  | 688012.SH  | 中微公司  | 刘晓宇  | 
140  | 688055.SH  | 龙腾光电  | 蔡志承  | 
141  | 688111.SH  | 金山办公  | 宋涛  | 
142  | 688118.SH  | 普元信息  | 逯亚娟  | 
143  | 688181.SH  | 八亿时空  | 薛秀媛  | 
144  | 688199.SH  | 久日新材  | 郝蕾  | 
145  | 688278.SH  | 特宝生物  | 孙志里  | 
146  | 688369.SH  | 致远互联  | 陶维浩  | 
147  | 688396.SH  | 华润微  | 吴国屹  | 
148  | 688599.SH  | 天合光能  | 吴群  | 
149  | 688676.SH  | 金盘科技  | 杨霞玲  | 
150  | 689009.SH  | 九号公司-WD  | 徐鹏  | 
151  | 000008.SZ  | 神州高铁  | 侯小婧  | 
152  | 000021.SZ  | 深科技  | 钟彦  | 
153  | 000027.SZ  | 深圳能源  | 周朝晖  | 
154  | 000030.SZ  | 富奥股份  | 李志勇  | 
155  | 000055.SZ  | 方大集团  | 肖杨健  | 
156  | 000066.SZ  | 中国长城  | 王习发  | 
157  | 000100.SZ  | TCL科技  | 廖骞  | 
158  | 000156.SZ  | 华数传媒  | 洪方磊  | 
159  | 000400.SZ  | 许继电气  | 万桂龙  | 
160  | 000425.SZ  | 徐工机械  | 费广胜  | 
161  | 000488.SZ  | 晨鸣纸业  | 袁西坤  | 
162  | 000516.SZ  | 国际医学  | 丁震  | 
163  | 000521.SZ  | 长虹美菱  | 李霞  | 
164  | 000524.SZ  | 岭南控股  | 郑定全  | 
165  | 000537.SZ  | 广宇发展  | 张坤杰  | 
166  | 000539.SZ  | 粤电力A  | 刘维  | 
167  | 000547.SZ  | 航天发展  | 吴小兰  | 
168  | 000555.SZ  | 神州信息  | 刘伟刚  | 
169  | 000595.SZ  | 宝塔实业  | 郭维宏  | 
170  | 000600.SZ  | 建投能源  | 孙原  | 
171  | 000623.SZ  | 吉林敖东  | 王振宇  | 
172  | 000627.SZ  | 天茂集团  | 龙飞  | 
173  | 000635.SZ  | 英力特  | 李学军  | 
174  | 000636.SZ  | 风华高科  | 殷健  | 
175  | 000661.SZ  | 长春高新  | 张德申  | 
176  | 000681.SZ  | 视觉中国  | 刘楠  | 
177  | 000708.SZ  | 中信特钢  | 王海勇  | 
178  | 000720.SZ  | 新能泰山  | 刘昭营  | 
179  | 000731.SZ  | 四川美丰  | 王东  | 
180  | 000785.SZ  | 居然之家  | 高娅绮  | 
181  | 000791.SZ  | 甘肃电投  | 寇世民  | 
182  | 000800.SZ  | 一汽解放  | 王建勋  | 
183  | 000810.SZ  | 创维数字  | 张知  | 
184  | 000825.SZ  | 太钢不锈  | 张志君  | 
185  | 000833.SZ  | 粤桂股份  | 赵松  | 
186  | 000837.SZ  | 秦川机床  | 李静  | 
187  | 000852.SZ  | 石化机械  | 周秀峰  | 
188  | 000905.SZ  | 厦门港务  | 蔡全胜  | 
189  | 000923.SZ  | 河钢资源  | 赵青松  | 
190  | 000928.SZ  | 中钢国际  | 袁陆生  | 
191  | 000931.SZ  | 中关村  | 黄志宇  | 
192  | 000951.SZ  | 中国重汽  | 张峰  | 
193  | 000952.SZ  | 广济药业  | 郑彬  | 
194  | 000968.SZ  | 蓝焰控股  | 杨军  | 
195  | 000969.SZ  | 安泰科技  | 陈哲  | 
196  | 000973.SZ  | 佛塑科技  | 何水秀  | 
197  | 000983.SZ  | 山西焦煤  | 王洪云  | 
198  | 000988.SZ  | 华工科技  | 刘含树  | 
199  | 000999.SZ  | 华润三九  | 周辉  | 
200  | 001965.SZ  | 招商公路  | 吴新华  | 
201  | 002003.SZ  | 伟星股份  | 谢瑾琨  | 
202  | 002010.SZ  | 传化智联  | 朱江英  | 
203  | 002012.SZ  | 凯恩股份  | 杨照宇  | 
204  | 002013.SZ  | 中航机电  | 夏保琪  | 
205  | 002027.SZ  | 分众传媒  | 孔微微  | 
206  | 002030.SZ  | 达安基因  | 张斌  | 
207  | 002054.SZ  | 德美化工  | 朱闽翀  | 
208  | 002057.SZ  | 中钢天源  | 章超  | 
209  | 002059.SZ  | 云南旅游  | 郭金  | 
210  | 002084.SZ  | 海鸥住工  | 陈巍  | 
211  | 002090.SZ  | 金智科技  | 李剑  | 
212  | 002110.SZ  | 三钢闽光  | 胡红林  | 
213  | 002120.SZ  | 韵达股份  | 符勤  | 
214  | 002127.SZ  | 南极电商  | 朱星毓  | 
215  | 002138.SZ  | 顺络电子  | 徐祖华  | 
216  | 002161.SZ  | 远望谷  | 马琳  | 
217  | 002166.SZ  | 莱茵生物  | 罗华阳  | 
218  | 002171.SZ  | 楚江新材  | 王刚  | 
219  | 002184.SZ  | 海得控制  | 吴秋农  | 
220  | 002192.SZ  | 融捷股份  | 陈新华  | 
221  | 002202.SZ  | 金风科技  | 马金儒  | 
222  | 002205.SZ  | 国统股份  | 王出  | 
223  | 002226.SZ  | 江南化工  | 王敦福  | 
224  | 002238.SZ  | 天威视讯  | 林杨  | 
225  | 002241.SZ  | 歌尔股份  | 贾军安  | 
226  | 002243.SZ  | 力合科创  | 于喆  | 
227  | 002254.SZ  | 泰和新材  | 董旭海  | 
228  | 002268.SZ  | 卫士通  | 刘志惠  | 
229  | 002287.SZ  | 奇正藏药  | 冯平  | 
230  | 002299.SZ  | 圣农发展  | 廖俊杰  | 
231  | 002302.SZ  | 西部建设  | 林彬  | 
232  | 002314.SZ  | 南山控股  | 蒋俊雅  | 
233  | 002317.SZ  | 众生药业  | 李滔  | 
234  | 002320.SZ  | 海峡股份  | 蔡泞检  | 
235  | 002326.SZ  | 永太科技  | 张江山  | 
236  | 002345.SZ  | 潮宏基  | 徐俊雄  | 
237  | 002353.SZ  | 杰瑞股份  | 张志刚  | 
238  | 002367.SZ  | 康力电梯  | 吴贤  | 
239  | 002372.SZ  | 伟星新材  | 谭梅  | 
240  | 002394.SZ  | 联发股份  | 潘志刚  | 
241  | 002401.SZ  | 中远海科  | 戴静  | 
242  | 002407.SZ  | 多氟多  | 彭超  | 
243  | 002414.SZ  | 高德红外  | 陈丽玲  | 
244  | 002416.SZ  | 爱施德  | 吴海南  | 
245  | 002438.SZ  | 江苏神通  | 章其强  | 
246  | 002455.SZ  | 百川股份  | 陈慧敏  | 
247  | 002459.SZ  | 晶澳科技  | 武廷栋  | 
248  | 002486.SZ  | 嘉麟杰  | 胡培培  | 
249  | 002497.SZ  | 雅化集团  | 翟雄鹰  | 
250  | 002498.SZ  | 汉缆股份  | 王正庄  | 
251  | 002507.SZ  | 涪陵榨菜  | 韦永生  | 
252  | 002511.SZ  | 中顺洁柔  | 张海军  | 
253  | 002517.SZ  | 恺英网络  | 骞军法  | 
254  | 002531.SZ  | 天顺风能  | 朱彬  | 
255  | 002548.SZ  | 金新农  | 翟卫兵  | 
256  | 002568.SZ  | 百润股份  | 耿涛  | 
257  | 002577.SZ  | 雷柏科技  | 谢海波  | 
258  | 002583.SZ  | 海能达  | 周炎  | 
259  | 002599.SZ  | 盛通股份  | 肖薇  | 
260  | 002611.SZ  | 东方精工  | 冯佳  | 
261  | 002643.SZ  | 万润股份  | 于书敏  | 
262  | 002646.SZ  | 天佑德酒  | 赵洁  | 
263  | 002653.SZ  | 海思科  | 王萌  | 
264  | 002673.SZ  | 西部证券  | 黄斌  | 
265  | 002727.SZ  | 一心堂  | 李正红  | 
266  | 002728.SZ  | 特一药业  | 陈习良  | 
267  | 002732.SZ  | 燕塘乳业  | 李春锋  | 
268  | 002738.SZ  | 中矿资源  | 张津伟  | 
269  | 002767.SZ  | 先锋电子  | 程迪尔  | 
270  | 002791.SZ  | 坚朗五金  | 殷建忠  | 
271  | 002811.SZ  | 郑中设计  | 王小颖  | 
272  | 002824.SZ  | 和胜股份  | 李江  | 
273  | 002861.SZ  | 瀛通通讯  | 曾子路  | 
274  | 002873.SZ  | 新天药业  | 王光平  | 
275  | 002886.SZ  | 沃特股份  | 张亮  | 
276  | 002893.SZ  | 华通热力  | 谢凌宇  | 
277  | 002906.SZ  | 华阳集团  | 李翠翠  | 
278  | 002938.SZ  | 鹏鼎控股  | 周红  | 
279  | 002955.SZ  | 鸿合科技  | 夏亮  | 
280  | 002968.SZ  | 新大正  | 翁家林  | 
281  | 003022.SZ  | 联泓新科  | 蔡文权  | 
282  | 200054.SZ  | 建车B  | 张虎山  | 
283  | 300007.SZ  | 汉威科技  | 肖锋  | 
284  | 300012.SZ  | 华测检测  | 陈砚  | 
285  | 300026.SZ  | 红日药业  | 蓝武军  | 
286  | 300039.SZ  | 上海凯宝  | 任立旺  | 
287  | 300057.SZ  | 万顺新材  | 黄薇  | 
288  | 300070.SZ  | 碧水源  | 张兴  | 
289  | 300087.SZ  | 荃银高科  | 张庆一  | 
290  | 300110.SZ  | 华仁药业  | 吴聪  | 
291  | 300122.SZ  | 智飞生物  | 秦菲  | 
292  | 300130.SZ  | 新国都  | 郭桥易  | 
293  | 300231.SZ  | 银信科技  | 林静颖  | 
294  | 300277.SZ  | 海联讯  | 陈翔  | 
295  | 300296.SZ  | 利亚德  | 李楠楠  | 
296  | 300298.SZ  | 三诺生物  | 黄安国  | 
297  | 300357.SZ  | 我武生物  | 管祯玮  | 
298  | 300365.SZ  | 恒华科技  | 陈显龙  | 
299  | 300447.SZ  | 全信股份  | 孙璐  | 
300  | 300474.SZ  | 景嘉微  | 廖凯  | 
301  | 300490.SZ  | 华自科技  | 宋辉  | 
302  | 300549.SZ  | 优德精密  | 陈海鹰  | 
303  | 300558.SZ  | 贝达药业  | 吴灵犀  | 
304  | 300579.SZ  | 数字认证  | 齐秀彬  | 
305  | 300639.SZ  | 凯普生物  | 陈毅  | 
306  | 300676.SZ  | 华大基因  | 徐茜  | 
