中国上市公司协会第三届财务总监专业委员会名单
来源:中国上市公司协会 发布时间:2024-06-25
字体大小 [ 大 中 小 ]
【打印本页】
中国上市公司协会财务总监专业委员会名单 |
序号 | 姓名 | 任职单位 | 职务 | 委员会职务 |
1 | 焦晓宁 | 华泰证券股份有限公司 | 首席财务官 | 主任委员 |
2 | 王一夫 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 财务总监 | 副主任委员 |
3 | 王鹏程 | 北京工商大学 | 教授 | 副主任委员 |
4 | 刘俊勇 | 中央财经大学 | 会计学院党委书记 | 副主任委员 |
5 | 周长信 | 国投电力控股股份有限公司 | 副总经理、财务负责人 | 副主任委员 |
6 | 郑建彪 | 致同会计师事务所 | 管理合伙人 | 副主任委员 |
7 | 胡咏华 | 大信会计师事务所 | 党委书记、合伙人管委会副主席 | 副主任委员 |
8 | 柴乔林 | 中煤能源股份有限公司 | 首席财务官 | 副主任委员 |
9 | 马立 | 德勤中国 | 全球客户服务领导合伙人 | 委员 |
10 | 马加 | 云南白药股份有限公司 | 首席财务官 | 委员 |
11 | 王正军 | 东旭蓝天天新能源股份有限公司 | 副总经理、财务总监、董秘 | 委员 |
12 | 王昕晖 | 上海市锦天城律师事务所 | 合伙人 | 委员 |
13 | 王鸣 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 董秘、财务总监 | 委员 |
14 | 王建伟 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 副总裁 | 委员 |
15 | 王俊 | 答税科技(立信会计师事务所) | 创始人(合伙人) | 委员 |
16 | 毋建冰 | 山西省国新能源股份有限公司 | 总会计师 | 委员 |
17 | 石永沾 | 北京热景生物股份有限公司 | 董事、副总、董秘 | 委员 |
18 | 叶禾 | 德才装饰股份股份有限公司 | 董事、审计委员会委员、投资管理中心总经理 | 委员 |
19 | 朱宗元 | 中伟新材料股份股份有限公司 | 副总裁、财务总监 | 委员 |
20 | 朱艳 | 容诚会计师事务所 | 合伙人 | 委员 |
21 | 闫红玉 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 副总裁、财务负责人 | 委员 |
22 | 孙兴涛 | 国泰君安证券股份有限公司 | 高级执行董事 | 委员 |
23 | 严峻 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 总会计师 | 委员 |
24 | 李立民 | 万华化学集团股份有限公司 | 副总裁、财务总监、董秘 | 委员 |
25 | 肖斌 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 副总裁、董秘 | 委员 |
26 | 吴勇高 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 党委委员、职工董事、副总、财务总监、董秘 | 委员 |
27 | 吴森 | 天合光能股份有限公司 | 财务负责人 | 委员 |
28 | 何海锋 | 北京国枫律师事务所 | 合伙人 | 委员 |
29 | 张元 | 北京浩天律师事务所研究院 | 首席顾问 | 委员 |
30 | 张苑逸 | 鼎捷软件股份有限公司 | 董事、执行副总裁、财务负责人 | 委员 |
31 | 张晟 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 党委委员、副总(主持工作) | 委员 |
32 | 张梅华 | 金融街控股股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
33 | 陈蕴奇 | 用友网络科技股份有限公司 | 副总裁 | 委员 |
34 | 范金洪 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 董事、母公司副董事长 | 委员 |
35 | 林旭云 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
36 | 金戈 | 大华会计师事务所 | 合伙人 | 委员 |
37 | 孟文静 | 澳洲会计师公会 | 北京代表处首席代表,华北区区域总监 | 委员 |
38 | 孟俞利 | 中海油能源发展股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
39 | 赵世东 | 江河集团股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
40 | 赵斌 | 立信会计师事务所 | 副总裁、高级合伙人 | 委员 |
41 | 胡建军 | 天职国际会计师事务所 | 管理合伙人,上海分所所长 | 委员 |
42 | 钟小华 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
43 | 钟喜玉 | 威胜信息技术股份有限公司 | 副总、财务总监、董秘 | 委员 |
44 | 袁皓 | 楚天龙股份有限公司 | 副总经理、财务总监 | 委员 |
45 | 栾依峥 | 华熙生物科技股份有限公司 | 副总经理 | 委员 |
46 | 高文忠 | 北京中企华资产评估有限公司 | 执行总裁、全国工商联并购公会理事 | 委员 |
47 | 郭俊宏 | 富士康工业互联网 | 董秘、财务总监 | 委员 |
48 | 黄冬梅 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 财务总监 | 委员 |
49 | 黄志斌 | 致同会计师事务所 | 资深合伙人 | 委员 |
50 | 黄峥嵘 | 永安期货股份有限公司 | 副总经理、财务总监、董秘 | 委员 |
51 | 蒋骁 | 上海东洲资产评估有限公司 | 董事、总裁 | 委员 |
52 | 韩秋实 | 晋西车轴股份有限公司 | 总会计师、董事会秘书、党委委员 | 委员 |
53 | 程明 | 国海证券股份有限公司 | 副总裁 | 委员 |
54 | 魏紫 | 中央财经大学 | 会计学院副教授 | 委员 |
秘书处 |
1 | 徐颖 | 华泰证券股份有限公司 | 北京财务中心负责人 | 秘书长 |
2 | 孙玫 | 安永华明会计师事务所 | 专业业务部主管合伙人 | 成员 |
3 | 李洪 | 大信会计师事务所 | 高级合伙人、管委会执委、总审计师 | 成员 |
4 | 胡文雯 | 中国中煤能源股份有限公司 | 会计管理与财务筹划经理 | 成员 |
5 | 袁皓 | 楚天龙股份有限公司 | 副总经理、财务总监 | 成员 |
6 | 黄志斌 | 致同会计师事务所 | 资深合伙人 | 成员 |
7 | 魏紫 | 中央财经大学 | 会计学院财务会计系副主任、副教授 | 成员 |